NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2025/03/08) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 16 | 30'19.023 | - | - | ||
2 | *50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 16 | 30'21.162 | 2.139 | 2.139 | ||
3 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 16 | 30'29.248 | 10.225 | 8.086 | ||
4 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 16 | 30'33.733 | 14.710 | 4.485 | ||
5 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 16 | 30'37.339 | 18.316 | 3.606 | ||
6 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 16 | 30'43.732 | 24.709 | 6.393 | ||
7 | 4 | 森山 冬星 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 16 | 30'46.202 | 27.179 | 2.470 | ||
8 | *2 | 荒尾 創大 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 16 | 30'50.551 | 31.528 | 4.349 | ||
9 | *58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 16 | 30'51.780 | 32.757 | 1.229 | ||
10 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 16 | 30'55.150 | 36.127 | 3.370 | ||
11 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 16 | 31'03.984 | 44.961 | 8.834 | ||
12 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 16 | 31'12.263 | 53.240 | 8.279 |
13 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 16 | 31'27.916 | 1'08.893 | 15.653 |
---- 以上規定周回数(90% - 14 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 50 野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING)1'52.993 (8/16) 185.013 km/h
- CarNo.50は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第31条10(反則スタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo.2は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第19条2(走路外走行)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- No.58は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第31条10(反則スタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。