■Aグループ
第21回JAFグランプリ鈴鹿 -RIJ- (2022/10/30) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2022 SUPER FORMULA Round 10 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'36.860 | - | - | 215.829 |
2 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN BINGO SF19 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'37.144 | 0.284 | 0.284 | 215.198 |
3 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | REALIZE Corporation KONDO SF19 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'37.203 | 0.343 | 0.059 | 215.067 |
4 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TOM'S SF19 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'37.316 | 0.456 | 0.113 | 214.818 |
5 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Elyse SF19 KCMG TOYOTATRD 01F | 1'37.333 | 0.473 | 0.017 | 214.780 |
6 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'37.410 | 0.550 | 0.077 | 214.610 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 53 | 佐藤 蓮 | Red Bull TEAM GOH G01 SF19 TEAM GOH HondaM-TEC HR-417E | 1'37.458 | 0.598 | 0.048 | 214.505 |
8 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING SF19 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'37.480 | 0.620 | 0.022 | 214.456 |
9 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF19 ThreeBond Drago CORSE HondaM-TEC HR-417E | 1'37.626 | 0.766 | 0.146 | 214.136 |
10 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL SF19 carenex TEAM IMPUL TOYOTATRD 01F | 1'37.743 | 0.883 | 0.117 | 213.879 |
11 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF19 docomo business ROOKIE TOYOTATRD 01F | 1'38.525 | 1.665 | 0.782 | 212.182 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
■Bグループ
第21回JAFグランプリ鈴鹿 -RIJ- (2022/10/30) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2022 SUPER FORMULA Round 10 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN MOTUL SF19 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'36.440 | - | - | 216.769 |
2 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO DANDELION M6Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'36.650 | 0.210 | 0.210 | 216.298 |
3 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING SF19 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'36.695 | 0.255 | 0.045 | 216.197 |
4 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TOM'S SF19 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'36.731 | 0.291 | 0.036 | 216.117 |
5 | 55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH G01 SF19 TEAM GOH HondaM-TEC HR-417E | 1'36.815 | 0.375 | 0.084 | 215.929 |
6 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL SF19 carenex TEAM IMPUL TOYOTATRD01F | 1'36.878 | 0.438 | 0.063 | 215.789 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'37.071 | 0.631 | 0.193 | 215.360 |
8 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF19 KCMG TOYOTATRD 01F | 1'37.216 | 0.776 | 0.145 | 215.039 |
9 | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF19 B-MAX Racing Team HondaM-TEC HR-417E | 1'37.248 | 0.808 | 0.032 | 214.968 |
10 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF19 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'37.448 | 1.008 | 0.200 | 214.527 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |