N1耐久シリーズ

N1:N1耐久TI英田 予選結果

N1耐久シリーズ第5戦 -RIJ- (1994-06-25) Qualify-Session
For N1 Endurance Series Rd.5 TIサーキット英田:(3.702km)
P. No.Driver(s)---------------- Car-------------- Best-LapT -Behind -km/h--
1   2 竹内 浩典/影山 正美  Nissan BNR32      R1'41.445         131.374
2  11 村松 康生/和田  久  Nissan BNR32       1'41.918   0.473 130.764
3  27 都平 健二/河合 博之    Nissan BNR32       1'42.202   0.757 130.401
4   1 原  貴彦/桂  伸一  Nissan BNR32       1'42.339   0.894 130.226
5  17 片山 義美/木下 みつひろMazda FD3S         1'43.842   2.397 128.341
6  23 砂子 智彦/木下 隆之  Nissan BNR32       1'44.581   3.136 127.434
7   5 浅見  武/玉本 秀幸  BMW   E30          1'45.363   3.918 126.488
8  30 小川日出生/細野 智行    Mitsubishi         1'45.824   4.379 125.937
9   6 榎本 広行/小林 正吾  BMW   E36          1'46.769   5.324 124.823
10  62 横島  久/渡辺  明    Honda EG6          1'46.794   5.349 124.794
11  13 高村 一明/奥貫  直  Toyota JZA80       1'47.204   5.759 124.316
12  95 岡田 秀樹/吉田 寿博    Honda EG6          1'47.359   5.914 124.137
13  18 伊藤 隆文/新宅 文亮    Mazda FA3S         1'47.546   6.101 123.921
14  52 西垣内正義/小林 敬一  Honda EG6          1'47.855   6.410 123.566
15  69 市条 友明/小東 明貫  Honda EG6          1'47.976   6.531 123.427
16  36 芥川 泰正/佐藤 浩二  Honda BB4          1'48.101   6.656 123.285
17  53 鈴木 恵一/赤尾 文夫    Honda EG6          1'48.326   6.881 123.029
18  87 羽根 幸浩/萩原  修  Mitsubishi CA4A    1'48.632   7.187 122.682
19  57 山内 伸弥/瀬在 仁志    Honda EG6          1'48.733   7.288 122.568
20  54 木下 正治/田中  実  Honda EG6          1'48.934   7.489 122.342
21  63 渋谷  勉/佐々木秀六  Honda EG6          1'49.111   7.666 122.144
22  74 道上  龍/奥田  敦  Honda EG6          1'49.523   8.078 121.684
23  99 浦吉  浩/藤田 博久    Honda EG6          1'49.566   8.121 121.636
24  91 河合 隆之/井入 宏之    Honda EG6          1'49.820   8.375 121.355
25  67 竹中 正信/見並 秀文  Honda EG6          1'49.964   8.519 121.196
26  70 山岸  豪/駒  光武  Honda EG6          1'50.187   8.742 120.951
27  71 近藤 澄男/前嶋 秀司    Honda EG6          1'50.561   9.116 120.542
28  83 佐藤 清治/佐藤  淳    Honda EG6          1'50.794   9.349 120.288
29  80 前嶋  晃/中村 晴久    Honda EG6          1'51.245   9.800 119.800
30  82 中谷 誠志/高木 雅宏    Honda EG6          1'51.560  10.115 119.462
31  66 木村  博/辻  孝寿  Honda EG6          1'51.606  10.161 119.413
32  60 萬雲 恒明/木下 雅嗣  Mitsubishi CA4A    1'52.518  11.073 118.445
33 111 千葉 達也/中村  真    Suzuki AA34S       1'54.560  13.115 116.334
34  88 橋本 道彦/大森 章光    Honda EG6          1'55.136  13.691 115.752
35 104 坂巻 胤  /中田 雅久    Suzuki AA34S       1'55.305  13.860 115.582
36 134 倉迫 幸生/柴藤 昌之  Suzuki AA34S       1'55.600  14.155 115.287
37 100 雄城 宏章/雄城 祐二    Honda GA2          1'55.667  14.222 115.220
38 106 宮前 清人/奥山 高志    Suzuki AA34S       1'55.881  14.436 115.008
39 138 三好 孝志/斯波  隆  Suzuki AA34S       1'56.372  14.927 114.522
40 135 河野 一寛/吉岡 憲二    Suzuki AA34S       1'56.903  15.458 114.002
41 102 高橋 靖彦/小泉 淳一  Suzuki AA34S       1'57.740  16.295 113.192
****************************************************************************
           提供:チーム・レッツォ
        * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686) *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース