グループA

菅生グループA 予選1回目結果

Sports-Land SUGO -FMOTOR4- (1990-05-19) Results from 1st-qualifying session for
ALL JAPAN TOURING CAR RACE, 菅生 300km レース:
POS-CAR#-DRIVER(S)------------------------CAR-------------TIME------SPEED--
1 1    長谷見昌弘/A.オロフソン         SKYLINE GT-R    1:40.185 134.301
2 12   星野一義/鈴木利男               SKYLINE GT-R    1:40.825 133.449
3 2    和田孝夫/土屋圭市               FORD SIERRA     1:43.937 129.453
4 22   清水和夫/松田秀士               FORD SIERRA     1:44.896 128.269
5 43   従野孝司/長坂尚樹               FORD SIERRA     1:45.174 127.930
6 8    見崎清志/茂木和男               FORD SIERRA     1:45.229 127.863
7 13   M.マルティーニ/J.クロスノフ   FORD SIERRA     1:45.658 127.344
8 36   関谷正徳/小河  等               TOYOTA SUPRA    1:45.658 127.344
9 11   横島 久/影山正彦               FORD SIERRA     1:45.708 127.284
10 37   黒沢琢弥/舘 善泰               TOYOTA SUPRA    1:46.860 125.912
11 100  中子 修/岡田秀樹               HONDA CIVIC     1:47.216 125.494
12 15   佐藤浩二/中谷明彦               HONDA CIVIC     1:47.314 125.379
13 35   R.ラッツェンバーガー/中川隆正  BMW-M3          1:47.802 124.812
14 70   一つ山幹雄/池谷勝則             BMW-M3          1:48.576 123.922
15 26   W.ホイ/高橋健二               BMW-M3          1:48.620 123.872
16 29   日下部保雄/山内伸弥             BMW-M3          1:48.992 123.449
17 14   服部尚貴/五藤久豊               HONDA CIVIC     1:49.054 123.379
18 27   駒 光武/関 達彦               TOYOTA CALLORA  1:49.391 122.999
19 3    寺田陽次朗/赤池 卓             FORD SIERRA     1:49.439 122.945
20 4    水野文則/加藤トオル/沢田透     BMW-M3          1:49.509 122.866
21 25   鈴木恵一/新田守男               TOYOTA CALLORA  1:49.743 122.604
22 6    星野 薫/V.ロッサ              TOYOTA CALLORA  1:49.798 122.543
23 72   牧口紀雄/野地広行               BMW-M3          1:49.992 122.327
24 90   三好好己/花山雅彦               HONDA CIVIC     1:50.160 122.140
25 33   津々見友彦/村松康生             HONDA CIVIC     1:50.196 122.100
26 56   篠塚 進/柏原浩一        BMW-M3          1:50.532 121.729
27 9    三原順子/松永雅博               TOYOTA CALLORA  1:50.576 121.681
28 18   浅野武夫/萩原  誠               TOYOTA CALLORA  1:50.833 121.398
29 7    岡本香織/粕谷俊二               TOYOTA CALLORA  1:50.930 121.292
30 28   柴田 昭/青木真一               TOYOTA CALLORA  1:51.830 120.316
31 5    小東明寛/柴田功/坂田ともかず   ISUZU GEMINI    1:56.061 115.930
天候:雨  路面:ウェット
                  提供:スポーツランド菅生
                 * FMOTOR4 Sub-sysop * 新倉 芳夫 / PBA00065


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース