合同テスト・ルーキーテストin鈴鹿 -RIJ- (2025/12/10) Official Testing 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.429 | - | - | 214.569 |
| 2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.437 | 0.008 | 0.008 | 214.551 |
| 3 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.765 | 0.336 | 0.328 | 213.831 |
| 4 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.849 | 0.420 | 0.084 | 213.648 |
| 5 | 14 | 福住 仁嶺 | docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.950 | 0.521 | 0.101 | 213.427 |
| 6 | 7 | 山下 健太 | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'38.043 | 0.614 | 0.093 | 213.225 |
| 7 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'38.056 | 0.627 | 0.013 | 213.197 |
| 8 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.112 | 0.683 | 0.056 | 213.075 |
| 9 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.178 | 0.749 | 0.066 | 212.932 |
| 10 | 20 | ザック・オサリバン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'38.190 | 0.761 | 0.012 | 212.906 |
| 11 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'38.343 | 0.914 | 0.153 | 212.574 |
| 12 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'38.405 | 0.976 | 0.062 | 212.440 |
| 13 | 28 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.439 | 1.010 | 0.034 | 212.367 |
| 14 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.722 | 1.293 | 0.283 | 211.758 |
| 15 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.085 | 1.656 | 0.363 | 210.982 |
| 16 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'39.276 | 1.847 | 0.191 | 210.577 |
| 17 | 29 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'39.520 | 2.091 | 0.244 | 210.060 |
| 18 | 53 | 笹原 右京 | TEAM GO TOYOTA TRD 01F | 1'39.615 | 2.186 | 0.095 | 209.860 |
| 19 | 22 | 松下 信治 | DELiGHT WROKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'39.710 | 2.281 | 0.095 | 209.660 |
| 20 | 4 | 名取 鉄平 | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'40.013 | 2.584 | 0.303 | 209.025 |
| 21 | 3 | ジャック・ドゥーハン | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'41.581 | 4.152 | 1.568 | 205.798 |
| 22 | 8 | カッレ・ロバンペラ | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'44.602 | 7.173 | 3.021 | 199.855 |

スーパーFJ(S-FJ)は日本のナショナルフォーミュラとして1980年に始まったFJ1600をルーツとして、2007年にFJ1600の後を継ぐ形でスタート。その大きさは全長およそ3.8メートル、全幅1.7メートル未満とだいたいリッターカーと同じサイズだが、車重は約420キロと圧倒的に軽い。エンジンはホンダのL15AというFITに搭載されていた4気筒エンジンがベースで排気量1.5リッター、出力は120馬力(89kw)程度で、馬力当たり荷重は3.50kg/PSということになる。スタートから18年が経過し、来年より新規格のS-FJ車両のデビューが予定されている。
今回はその「新規格S-FJ」のプロトタイプ車両の筑波サーキットでのテストについて取材を行った。
マシンは鈴鹿を拠点にこれまでのS-FJ車両「KK-S2」を製作販売していた「自動車工房ミスト」によって開発されたもので「KK-F」とネーミングされている。他にも新規格S-FJを製作しているコンストラクターがあるが、現時点でマシンが出来上がっているのはミストだけのようだ。
KK-Fの見た目は従来のS-FJ車両(以下現行型)に似ているが、なんといってもコックピット上のHALOが目立つ。他のフォーミュラに比べて車体が小ぶりなS-FJだけにHALOが異様に大きく見えるが、この形状は今後変わるようだ。そしてこれまでの「Hパターン」のシフトレバーが無くなり、他のフォーミュラマシンと同様のパドルシフトとなっている。ただしペダルは3ペダルで発進時のみクラッチペダルの操作が必要。
車両のサイズも現行型とほぼ同じ、ホイールベースが約50ミリ伸びて、リヤにクラッシャブル・ストラクチャーが追加された分全長は長くなっている。
シャシーの構造は鋼管スペースフレーム+鉄板のセミモノコックで現行型と同一だが全くの新設計で、現行型のパーツはごく僅かとのこと。

搭載されるエンジンはトヨタの4気筒「1NZ-FE」がベース。VITZ RSはじめカローラシリーズ、プロボックスなどにも搭載されている量産エンジンで、ノーマルで110馬力程度を発揮する。これをセキグチカーズでチューニング、130馬力(95kw)としている。またエンジン高を下げるためにオイルパンを薄くするなどの加工を行ってあり、これによって現行型のL15Aより重心が下がり、重量物であるHALOの追加で重心が上がる分を相殺できているそうだ。車重は430~450キロ程度(プロトタイプ車両の為今後変わる可能性あり)で、450キロで馬力当たり荷重は3.46kg/PSと現行型とほぼ同等だ。パドルシフトとトランスミッション一式もセキグチカーズ製とのこと。
気になる販売価格については550万円を目標にしているという噂があるがまだ未定。現行型が500万円程度と言われており1割増しという感じだが、すでにミストには問い合わせや予約が入っていると聞く。
7月2日に行われたテストを担当したのは東日本のS-FJシリース(筑波/富士、もてぎ/SUGO)を主戦場としている「ZAP SPEED」。今回のテストは6月の富士スピードウエイに続いて行われたもので、目的はギアレシオが固定となる6速パドルシフトのギヤ比について、高速の富士とツイスティな筑波の両方でマッチするかを探ることにあるとのこと。ちなみに富士でのテストでは現行型と比べて2秒程度速いラップタイムだったそうだ。ZAP SPEEDのスタッフの他、セキグチカーズのメンバーも参加、ロガーデータの分析を行っていた。
テストを行うドライバーは2名で、一人目は荒川麟。2018年にはS-FJ SUGOシリーズチャンピオンを獲得、2021年からFIA-F4に参戦しシリーズ2位。その後もF4やスーパーフォーミュラ・ライツに参戦。今年はRUNUP SPORTSでGT300のGTRをドライブしている。S-FJの運転についてレースはともかく、レッスン等で最近も走っているそうだ。もう一人は伊藤駿。本格的なレースデビューがS-FJからという経歴で、2019年に初参戦の筑波でデビューウイン、2020年に筑波/富士シリーズのチャンピオンを獲得、4シーズンのブランクののちに2024年に復活、筑波/富士シリーズのチャンピオンを再び獲得、と結果を残している。つまりは現行のS-FJで昨年まで筑波でレースをしていて熟知している選手ということだ。
テストは3回あるスポーツ走行枠(1回20分間)の中で行われ、他のフォーミュラマシンとの混走となり、現行型も数台が走っており比較にちょうどいい。まずは1本目が12時30分から開始、ドライバーは荒川。気温33.7度、路面温度55.6度と真夏のコンディションで冷却性能を試すには絶好だとスタッフが苦笑する。タイヤは「かなり古い」ユーズドタイヤで感触を確かめるところから。ラップタイムは1分00秒から始まって59秒1まで詰めて終了。同時に走っていたファーストガレージの車両が59秒台なのでほぼ同等。荒川によるとギヤ比については最もボトムスピードが落ちる第2ヘアピンでやや高めに感じるのと、やはり車体の上の方が重いので動きが大きい感触で、ブレーキングで挙動が不安定になるという。
2本目は午後1時50分から伊藤がドライブ。気温33.7度、路面温度49.7度。タイヤは1本目のユーズドのままだ。車体のあちこちに赤いパラフィンが塗られ、空気の流れを後で確認する。
タイムは59秒台から始まりベストタイムは58秒9。直近5月末に行われた筑波のレースの決勝のファステストラップが58秒668で、そのタイムを出したファーストガレージの津田が今日も走っており、同じ走行で58秒6をマークしている。伊藤は何周かした後でスタート練習も実施。前述のとおり3ペダルなのでスタート時はクラッチワークが必要になる。僅かなホイールスピンでスタートしたが、テスト後の会話を聞いていると「かかとを床につけてペダルが踏めないのでスタートしづらかった」ということだった。
ラジエターインテークが現行型に比べて小さくクーリングが心配されたが伊藤の報告で水温80度とのこと。今回見ることはできなかったがサイドポンツーンの中がかなり気流に気をつかった造りになっているそうで、今日のコンディションで80度なら問題なかろうとの見解だった。
伊藤の走行後コメント

「大きなコースだと気がつかなかったのですが、筑波に来ると制御の甘さというか。(シフトダウン時の)ブリッピングでシフトロック気味になるのが改善点ですかね。ギア比については低すぎず高すぎずで問題ない感じです。ちょっとローテーション(姿勢変化)のスピードが早い感じで、曲がり始めの挙動がシビアな感じです。筑波だとそこの挙動がすごく大事なので、そこがちょっと扱いにくいな、と感じました。大きなコースだと路面についていていい感じなのですが。(HALOがついて頭が重くなったのは気になった?)そこはまったく気になりませんでした。全体的に地上高が低いので、どっしりとした感じで。(ブレーキングが不安定?)それも制御の甘さやシフトロック気味なことに起因していると思います。自分で(アクセルを)踏み足して試してみましたが、制御が入ってしまってうまくシフトダウンできなかったです。(ほぼ現行型と同タイムだが?)そこはロガーを見て比較してみたいですね。制御の介入のせいなのか、車速が上がっている分なのか。ちょっとわからないですね」
※その後のチェックでブレーキバランスの問題が見つかり、伊藤が指摘していたシフトロック等の課題もそこに起因しているだろうという事で、実際3回目の荒川の走行では改善がみられた)

車体各所に塗ったパラフィンの流れた跡を確認すると、ウイングやノーズはきれいに流れていたが、エンジンカウルまわり、特にサイドの部分で空気が流れていないようで、左サイドについている吸気孔には圧がかかっていないようだった。他のコンストラクターではロールバー脇を検討しているという話もあるようで、吸気孔の位置は要検討、もしくは現行型のように統一(エンジンカウル後端に後ろ向きでエアファンネルが露出した形で配置)の必要がありそうだ。
3本目は午後3時10分から。気温34.7度、路面温度54.7度と相変わらずの猛暑。実はこの走行前にブレーキバランスが極端に前よりになっていたことが発覚。1回目や2回目の走行でブレーキング時の挙動が不安定だったことやシフトダウン時に制御が入りタイムラグがあるといった指摘の原因がここにあったようだ。
荒川がドライブするこの回、ニュータイヤを装着しアタックラップを行い、ベストタイムは57秒8をマーク。5月末のレースでの予選タイムは58秒6だったので、0.8秒上回り、ここ数年S-FJでは出ていなかったタイムだ(コースレコードは57秒571)。荒川はその後も58秒1、57秒9とタイムを出してテストを終了。スピードが上がったことで、第2ヘアピンでもギア比が合ってきた感触で、ブレーキング時の不安定さも解消したという。
荒川の走行後コメント

「現行のS-FJよりも大きく変わった点はパドルシフトになったことで、それに関しては操作が楽ですね。以前なら片手で運転しなければならない所もあったりしたので、そこはシフト操作が楽になって快適に運転できるようになりました。最低地上高も現行型より下がったので、クルマの動きもシャープですし、限界値も高くて、F4とかに似たようなクルマの動かし方になってきたと思います。現行型の地上高ですと縁石に乗れてしまってS-FJ特有の乗り方が必要になったりしたのですが、そういう部分に関してKK-Fの方が上(のカテゴリー)につながるスキルが身につくと思います。(タイムはまだ伸びしろがある?)合わせていければまだまだ上がると思いますが、ひとまずは57秒台に入ったので、冬とか、もっともっと開発して56秒目指していけると思います」
最後に本日のテストについてZAP SPEEDの笹川代表に総括してもらった。
ZAP SPEED 笹川代表コメント

「こういうプロトタイプのテストの時って(ベースラインが)何もないというのが大変で。この先改良の余地があるな、ということが出てきた方がよくて。そういう点いろいろ収穫はありました。それでもスタート段階のかたちとしては、よくまとまっているという感じで。心配していたギア比も合っていましたし、最初ちょっとブレーキにトラブルが出ていましたがそれが収まって、シフトロックするとかの問題も改善して、基本的には最初からいいレベルにいると思います。何作も(マシンを)作ってきたミストさんなので、最初からスィートスポットに持ってきていて、変な癖がないと思います。次のテストはスポーツランドSUGOで、モビリティリゾートもてぎでのテストは日程が合わなくて8月になると思います」
これにて本日のKK-Fのテストは終了。マシンのポテンシャルが確認され、タイムも出たということで所期の目的を達成できたようだ。今後も各地でテストも予定されていて、早ければ来シーズンから実践デビューの可能性があり、その場合は過去にFJ1600からS-FJに移行した時と同様現行型との混走となるもようだ。




Text & Photo: Junichi SEKINE
公式テスト in 富士スピードウェイ -RIJ- (2025/06/06-07) Total Testing Weather: Cloudy/Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 102 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model Engine | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
| 1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.648 *1'22.339 1'23.359 1'23.185 | 1'22.339 | - | 199.502 |
| 2 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.770 *1'22.434 1'23.293 1'24.601 | 1'22.434 | 0.095 | 199.272 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.473 *1'22.540 1'23.409 1'23.751 | 1'22.540 | 0.201 | 199.016 |
| 4 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'24.167 *1'22.771 1'23.532 1'23.553 | 1'22.771 | 0.432 | 198.461 |
| 5 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'24.221 *1'22.883 1'23.601 1'23.560 | 1'22.883 | 0.544 | 198.193 |
| 6 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'23.970 *1'22.919 1'23.108 1'23.042 | 1'22.919 | 0.580 | 198.107 |
| 7 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'24.386 *1'22.986 1'23.757 1'23.562 | 1'22.986 | 0.647 | 197.947 |
| 8 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'25.228 1'23.052 1'23.142 *1'23.041 | 1'23.041 | 0.702 | 197.816 |
| 9 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'24.508 *1'23.053 1'23.056 1'24.773 | 1'23.053 | 0.714 | 197.787 |
| 10 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.465 *1'23.068 1'23.506 1'23.233 | 1'23.068 | 0.729 | 197.751 |
| 11 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'24.323 *1'23.196 1'23.836 1'23.991 | 1'23.196 | 0.857 | 197.447 |
| 12 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.692 *1'23.284 1'23.516 1'23.507 | 1'23.284 | 0.945 | 197.238 |
| 13 | 7 | 小林 利徠斗 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.844 d.n.s d.n.s *1'23.358 | 1'23.358 | 1.019 | 197.063 |
| 14 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'25.853 *1'23.431 1'23.606 1'23.481 | 1'23.431 | 1.092 | 196.891 |
| 15 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'24.550 1'23.574 1'23.821 *1'23.470 | 1'23.470 | 1.131 | 196.799 |
| 16 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'24.377 *1'23.504 1'23.608 1'23.765 | 1'23.504 | 1.165 | 196.719 |
| 17 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'23.674 *1'23.511 1'23.834 1'23.668 | 1'23.511 | 1.172 | 196.702 |
| 18 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'24.410 *1'23.568 1'24.155 1'24.191 | 1'23.568 | 1.229 | 196.568 |
| 19 | 7 | 関口 雄飛 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | d.n.s 1'24.071 *1'23.678 d.n.s | 1'23.678 | 1.339 | 196.310 |
| 20 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'23.992 1'24.971 1'24.184 *1'23.851 | 1'23.851 | 1.512 | 195.905 |
| 21 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'24.531 1'23.966 1'23.925 *1'23.912 | 1'23.912 | 1.573 | 195.762 |
| 22 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'25.567 1'24.651 1'24.355 *1'24.056 | 1'24.056 | 1.717 | 195.427 |
| 23 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'24.988 *1'24.583 1'24.769 1'24.777 | 1'24.583 | 2.244 | 194.209 |
公式テスト in 富士スピードウェイ -RIJ- (2025/06/07) Official Testing 4 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.041 | - | - | 197.816 |
| 2 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'23.042 | 0.001 | 0.001 | 197.813 |
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.185 | 0.144 | 0.143 | 197.473 |
| 4 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.233 | 0.192 | 0.048 | 197.359 |
| 5 | 7 | 小林 利徠斗 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.358 | 0.317 | 0.125 | 197.063 |
| 6 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.470 | 0.429 | 0.112 | 196.799 |
| 7 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'23.481 | 0.440 | 0.011 | 196.773 |
| 8 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.507 | 0.466 | 0.026 | 196.712 |
| 9 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'23.553 | 0.512 | 0.046 | 196.603 |
| 10 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.560 | 0.519 | 0.007 | 196.587 |
| 11 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.562 | 0.521 | 0.002 | 196.582 |
| 12 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'23.668 | 0.627 | 0.106 | 196.333 |
| 13 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.751 | 0.710 | 0.083 | 196.139 |
| 14 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'23.765 | 0.724 | 0.014 | 196.106 |
| 15 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'23.851 | 0.810 | 0.086 | 195.905 |
| 16 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'23.912 | 0.871 | 0.061 | 195.762 |
| 17 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'23.991 | 0.950 | 0.079 | 195.578 |
| 18 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'24.056 | 1.015 | 0.065 | 195.427 |
| 19 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'24.191 | 1.150 | 0.135 | 195.113 |
| 20 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'24.601 | 1.560 | 0.410 | 194.168 |
| 21 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'24.773 | 1.732 | 0.172 | 193.774 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'24.777 | 1.736 | 0.004 | 193.765 |
| - | 107 | 関口 雄飛 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | d.n.s | - | - | - |
公式テスト in 富士スピードウェイ -RIJ- (2025/06/07) Official Testing 3 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.056 | - | - | 197.780 |
| 2 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'23.108 | 0.052 | 0.052 | 197.656 |
| 3 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.142 | 0.086 | 0.034 | 197.575 |
| 4 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.293 | 0.237 | 0.151 | 197.217 |
| 5 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.359 | 0.303 | 0.066 | 197.061 |
| 6 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.409 | 0.353 | 0.050 | 196.943 |
| 7 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.506 | 0.450 | 0.097 | 196.714 |
| 8 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.516 | 0.460 | 0.010 | 196.690 |
| 9 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'23.532 | 0.476 | 0.016 | 196.653 |
| 10 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.601 | 0.545 | 0.069 | 196.490 |
| 11 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'23.606 | 0.550 | 0.005 | 196.479 |
| 12 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'23.608 | 0.552 | 0.002 | 196.474 |
| 13 | 107 | 関口 雄飛 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.678 | 0.622 | 0.070 | 196.310 |
| 14 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.757 | 0.701 | 0.079 | 196.125 |
| 15 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.821 | 0.765 | 0.064 | 195.975 |
| 16 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'23.834 | 0.778 | 0.013 | 195.944 |
| 17 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'23.836 | 0.780 | 0.002 | 195.940 |
| 18 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'23.925 | 0.869 | 0.089 | 195.732 |
| 19 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'24.155 | 1.099 | 0.230 | 195.197 |
| 20 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'24.184 | 1.128 | 0.029 | 195.130 |
| 21 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'24.355 | 1.299 | 0.171 | 194.734 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'24.769 | 1.713 | 0.414 | 193.783 |
| - | 7 | 小林 利徠斗 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | d.n.s | - | - | - |
公式テスト in 富士スピードウェイ -RIJ- (2025/06/06) Official Testing 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.339 | - | - | 199.502 |
| 2 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.434 | 0.095 | 0.095 | 199.272 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.540 | 0.201 | 0.106 | 199.016 |
| 4 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'22.771 | 0.432 | 0.231 | 198.461 |
| 5 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.883 | 0.544 | 0.112 | 198.193 |
| 6 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'22.919 | 0.580 | 0.036 | 198.107 |
| 7 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.986 | 0.647 | 0.067 | 197.947 |
