SUPER GT

SUPER GT第8戦鈴鹿 スタートドライバー

P No Cls Cls.P Machine Driver Tyre Wh
1 38 500 1 ZENT セルモ スープラ 高木 虎之介 BS 40
2 6 500 2 エッソウルトラフロースープラ 飯田 章 BS 20
3 37 500 3 OPEN INTERFACE
TOM'S SUPURA
片岡 龍也 BS -
4 18 500 4 TAKATA 童夢 NSX 道上 龍 BS 40
5 32 500 5 EPSON NSX アンドレ・ロッテラー (D) DL 40
6 8 500 6 ARTA NSX ラルフ・ファーマン (GB) BS 90
7 3 500 7 G'ZOX・HASEMI・Z エリック・コマス (F) BS 30
8 100 500 8 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ (F) BS 40
9 1 500 9 ザナヴィ ニスモ Z 本山 哲 BS 30
10 22 500 10 モチュール ピットワーク Z 柳田 真孝 BS 60
11 34 500 11 BANDAI スープラ 荒  聖治 DL +1
12 25 500 12 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学 YH 10
13 36 500 13 OPEN INTERFACE
TOM'S SUPURA
ジェームズ・コートニー (AUS) BS 20
14 35 500 14 イエローハットYMSスープラ ピーター・ダンブレック(GB) DL -
15 21 500 15 ノマド フェラーリ 550GTS 黒澤 琢弥 DL -
16 39 500 16 デンソー サード スープラGT アンドレ・クート (POR) BS -
17 12 500 17 カルソニック インパル Z ブノワ・トレルイエ (F) BS 40
18 31 300 1 吉兆宝山 MR-S 中嶋 一貴 MI 30
19 2 300 2 プリヴェチューリッヒ・アップルRD320R 高橋 一穂 YH +2
20 0 300 3 EBBRO M-TEC NSX 黒澤 治樹 DL 100
21 27 300 4 direxiv ADVAN 320R 吉本 大樹 YH -
22 47 300 5 CCI・リカルデント・ADVAN Z 藤井 誠暢 YH +2
23 13 300 6 エンドレス アドバン Z 影山 正美 YH 45
24 43 300 7 ARTA Garaiya 新田 守男 MI 100
25 11 300 8 JIM GAINER FERRARI DUNLOP 田中 哲也 DL 40
26 62 300 9 WILLCOM ADVAN VEMAC 350R 植松 忠雄 YH 10
27 19 300 10 ウェッズスポーツセリカ 谷口 信輝 YH 35
28 77 300 11 クスコ スバル ADVAN インプレッサ 谷川 達也 YH +2
29 46 300 12 Dream Cube's ADVAN Z 星野 一樹 YH 60
30 7 300 13 雨宮アスパラドリンクRX7 山路 慎一 YH 5
31 30 300 14 RECKLESS MR-S 佐々木 孝太 MI 75
32 86 300 15 JLOC ムルシェ RG-1 山西 康司 YH -
33 5 300 16 プロμMACH5 B-1 320R TEAM KYUSHU 玉中 哲二 YH +2
34 87 300 17 JLOC ムルシェ RG-1 マルコ・アピチェラ YH -
35 52 300 18 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内 浩典 KH -
36 110 300 19 ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT 大井 貴之 YH -
37 10 300 20 MACH-GO FERRARI DUNLOP 松田 秀士 DL -
38 112 300 21 ARKTECH RodeoDrive WAKO'S GT3 余郷 敦 YH -
39 26 300 22 DIRECTION TAISAN TOTAL GT3R 山岸 大 YH -
40 777 300 23 梁山泊・高見沢ADVAN GT3 高見沢 一吉 YH -
41 111 300 24 ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 飯島 寛也 YH -
42 9 300 25 Gulf ADVAN FORTUNE MT 山下 潤一郎 YH -
43 170 300 26 外国屋アドバンポルシェ 石橋 義三 YH -
44 72 300 27 T.T.O ADVAN ポルシェ 和田 博 YH -

□国籍=AUS:オーストラリア/D:ドイツ/F:フランス/GB:イギリス/I:イタリア/POR:ポルトガル
□タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/KH:クムホ



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース