35th INTERNATIONAL POKKA 1000km -RIJ- (2006/08/17) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 ジェレミー・デュフォア | BS | 10 | 173 | 5:57'45.468 |
2 | 500 | 2 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン ファビオ・カルボーン | BS | 80 | 173 | 1'29.148 |
3 | 500 | 3 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック 田嶋 栄一 | DL | 20 | 172 | 1Lap |
4 | 500 | 4 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤英紀 | DL | 10 (+1) | 172 | 1Lap |
5 | 500 | 5 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 荒 聖治 | YH | +2 | 172 | 1Lap |
6 | 500 | 6 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン 金石 年弘 | BS | 50 | 172 | 1Lap |
7 | 500 | 7 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 ロニー・クインタレッリ | BS | 80 | 171 | 2Laps |
8 | 500 | 8 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ ダレン・マニング | BS | 10 | 171 | 2Laps |
9 | 500 | 9 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川慎弥 | BS | 30 | 168 | 5Laps |
10 | 500 | 10 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー エイドリアン・スーティル | BS | 60 | 166 | 7Laps |
11 | 300 | 1 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 澤 圭太 | KH | +2 | 160 | 13Laps |
12 | 300 | 2 | 27 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 70 | 159 | 14Laps |
13 | 300 | 3 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木真一 | MI | 5 | 159 | 14Laps |
14 | 300 | 4 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 山路 慎一 | YH | 35 | 158 | 15Laps |
15 | 300 | 5 | 2 | Prive'e Zurich・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 吉本 大樹 | YH | 70 | 158 | 15Laps |
16 | 300 | 6 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | +1 | 158 | 15Laps |
17 | 300 | 7 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤治樹 | YH | 10 | 158 | 15Laps |
18 | 300 | 8 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場琢 | DL | 40 | 157 | 16Laps |
19 | 300 | 9 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 10 | 157 | 16Laps |
20 | 300 | 10 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田秀士 菅 一乗 壷林 貴也 | YH | 5 | 156 | 17Laps |
21 | 300 | 11 | 70 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 伊橋勲 山岸 大 | YH | 154 | 19Laps | |
22 | 300 | 12 | 910 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR | 植松忠雄 菊地 靖 阪口 良平 | YH | 153 | 20Laps | |
23 | 300 | 13 | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中勝喜 | YH | 153 | 20Laps | |
24 | 300 | 14 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋 和也 小林 敬一 | MI | +2 | 152 | 21Laps |
25 | 500 | 11 | 66 | triple a サードスープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 ソエイル・アヤリ | BS | +1 | 143 | 30Laps |
26 | 300 | 15 | 111 | RodeoDrive WAKO'S GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 滑川 健 | YH | 142 | 31Laps | |
27 | 300 | 16 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 35 | 133 | 40Laps |
28 | 300 | 17 | 87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西康司 和田 久 余郷 敦 | YH | 120 | 53Laps | |
29 | 300 | 18 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井 克彦 渡辺 明 | YH | +2 | 118 | 55Laps |
30 | 300 | 19 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪薫一 | YH | 5 (+1) | 115 | 58Laps |
---- 以上規定周回完走(GT500: 121Laps / GT300:112Laps)---- | |||||||||
- | 300 | - | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 砂子 塾長 | HK | 106 | 67Laps | |
- | 500 | - | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 野田 英樹 | YH | +2 | 90 | 83Laps |
- | 300 | - | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 古谷直広 | YH | 10 | 76 | 97Laps |
- | 500 | - | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 井出 有冶 | BS | 50 | 47 | 126Laps |
- | 300 | - | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 石浦 宏明 | YH | +1 | 30 | 143Laps |
- | 500 | - | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | BS | +1 | 24 | 149Laps |
- | 500 | - | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 金石勝智 | BS | 50 | 21 | 152Laps |
- | 300 | - | 10 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本 直史 山田英二 | DL | +2 | 7 | 166Laps |
- | 300 | - | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | 10 | 2 | 171Laps |
- Fastest Lap: No.12 カルソニックインパルZ 1'58.829 4/173 175.93km/h
- No.100,62 ドライビングスルー(2006 SUPER GT Sporting Regulations 第29条14②(一般安全規定)違反)
- No.23 ドライビングスルー(2006 SUPER GT Sporting Regulations 第29条14①(一般安全規定)違反)
- No.18 ドライビングスルー(2006 SUPER GT Sporting Regulations 第29条14②(一般安全規定)違反)(※リタイアのため未消化)
- No.87 ドライビングスルー(2006 SUPER GTシリーズ第6戦第35回インターナショナルポッカ1000km特別規則書第22条(ピットレーンの速度制限)違反)
- No.1 ドライビングスルー(2006 SUPER GT Sporting Regulations 第34条10(ピット作業)違反)
- No.110 ドライビングスルー(国際モータースポーツ競技規則付則H項4.1.2d)(青旗中の接触)違反)
- No.23 失格及び罰金30万円を課した。(※公式通知No.19)
※車番23(エントラント NISMO、代表者 飯島嘉隆、第3ドライバー 井出有治)は、2006年SUPER GT Sporting Regulations第29条一般安全規定違反と判定され、ドライビングスルーペナルティを科せられたが、3周提示されたボード提示を無視したため、ISC付則H項第2章4.d)及び2006年SUPER GT Sporting Regulations第48条6.7.により失格とした。なお、その後ピットレーンを走行し、本トラックに戻った行為に対して再度黒旗提示を行ったが、これらの行為に対して罰金を科すものとする。