SUZUKA GT 300km -RIJ- (2006/03/19) Race Result Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Championship Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Pos | Car Model | Driver | Tire | Lap | Time/Bihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 500 | 1 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 52 | 1:43'40.197 |
2 | 23 | 500 | 2 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田 次生 | BS | 52 | 3.412 |
3 | 8 | 500 | 3 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 52 | 6.957 |
4 | 18 | 500 | 4 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 52 | 11.299 |
5 | 1 | 500 | 5 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 52 | 28.344 |
6 | 6 | 500 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | 52 | 44.586 |
7 | 100 | 500 | 7 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 52 | 53.470 |
8 | 25 | 500 | 8 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 | YH | 52 | 1'08.973 |
9 | 3 | 500 | 9 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 52 | 1'11.139 |
10 | 24 | 500 | 10 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 | YH | 52 | 1'12.822 |
11 | 66 | 500 | 11 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 52 | 1'26.370 |
12 | 22 | 500 | 12 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 山本 左近 | BS | 51 | 1Laps |
13 | 12 | 500 | 13 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | BS | 51 | 1Laps |
14 | 35 | 500 | 14 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 51 | 1Laps |
15 | 32 | 500 | 15 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | 50 | 2Laps |
16 | 88 | 300 | 1 | アクティオ ムルシェ RG-1 Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 | YH | 48 | 4Laps |
17 | 7 | 300 | 2 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 | YH | 48 | 4Laps |
18 | 110 | 300 | 3 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 | YH | 48 | 4Laps |
19 | 19 | 300 | 4 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | 48 | 4Laps |
20 | 87 | 300 | 5 | トライク ムルシェ RG-1 Murcielago R-GT | 山西 康司 WADA-Q | YH | 47 | 5Laps |
21 | 2 | 300 | 6 | Privée Zurich・アップル・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 47 | 5Laps |
22 | 27 | 300 | 7 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口 信輝 | YH | 47 | 5Laps |
23 | 96 | 300 | 8 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R Vemac RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤 翼 | DL | 47 | 5Laps |
24 | 14 | 300 | 9 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 | HK | 47 | 5Laps |
25 | 47 | 300 | 10 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田 裕信 | DL | 47 | 5Laps |
26 | 52 | 300 | 11 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 | KH | 47 | 5Laps |
27 | 46 | 300 | 12 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | DL | 46 | 6Laps |
28 | 9 | 300 | 13 | LeyJun ADVAN モスラーMT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 瀬田 和己 | YH | 46 | 6Laps |
29 | 5 | 300 | 14 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC RD320R | 玉中 哲二 筒井 克彦 | YH | 46 | 6Laps |
30 | 910 | 300 | 15 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR | 植松 忠雄 菊地 靖 | YH | 46 | 6Laps |
31 | 13 | 300 | 16 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | YH | 46 | 6Laps |
32 | 70 | 300 | 17 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 平川 晃 | YH | 46 | 6Laps |
33 | 62 | 300 | 18 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 八木 宏之 | YH | 45 | 7Laps |
34 | 10 | 300 | 19 | T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 小園 尾本 直史 | DL | 44 | 8Laps |
-------- 以上完走 ( GT500 : 36Laps / GT300 : 33Laps ) -------- | ||||||||
- | - | 300 | - | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋 和也 | MI | 27 | 25Laps |
- | - | 300 | - | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | 17 | 35Laps |
- | - | 300 | - | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 高木 真一 新田 守男 | MI | 15 | 37Laps |
- | - | 300 | - | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 5 | 47Laps |
- | - | 300 | - | ARKTECH GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 | YH | 4 | 48Laps |
- Fastest Lap :
- GT500 : 1'55.758 (B.トレルイエ/No.12 カルソニック インパル Z)
- GT300 : 2'05.844 (山西 康司/トライク ムルシェ RG-1)
- No.10、666、910 ドライビングスルー:国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追越行為)により。
- No.3 ペナルティストップ10秒:国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追越行為)により。
- No.32 競技結果に25秒加算:国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間でのコースアウト)により。