スーパー耐久

RE:S・ENDU:スーパー耐久菅生:予選結果


スーパー耐久シリーズ第6戦 -RIJ- (1999-11-13) Qualifying-Session
For Super Endurance Series Rd.6 スポーツランド菅生(JPN) : 3.704256km

 P No. Cl. Car------------------------------------ Best-LapT -Behind -Km/h--
 1  32 C-1 日産プリンス千葉GTRファルケン            1'29.747R        148.588
 2  23 C-1 プリンス東京フジツボ・GT-R           1'30.042R  0.295 148.101
 3  10 C-1 エンドレス アドバン GTR             1'30.436   0.689 147.456
 4   8 C-1 ダイシンアドバンGTR                   1'31.040   1.293 146.478
 5   1 C-1 日産アルティアGT-R                   1'31.388   1.641 145.920
 6  11   2 三菱プーマランサーエボ VI               1'32.336R  2.589 144.422
 7   9 C-2 MTCI座間三菱ランサーRC             1'32.670R  2.923 143.901
 8  33 C-3 BPビスコガンマRX-7                 1'33.501R  3.754 142.622
 9  25 N   ADVAN ALTEZZA               1'33.710   3.963 142.304
10  14 C-3 レーシングスパルコFD3S               1'33.809R  4.062 142.154
11   4 N   ケージーエム アルテッツァ               1'34.298   4.551 141.417
12  38 N   エスペリア・ジアラ・アルテッツァ         1'34.613   4.866 140.946
13  27 C-2 WAKO’S BMW M3               1'34.895R  5.148 140.527
14   2 C-2 アイフェル DUNLOP インプレッサ   1'35.313R  5.566 139.911
15  26 N   エンドレスアドバンGMSランサー         1'35.398R  5.651 139.786
16  20 C-2 RSオガワADVANランサー             1'35.457R  5.710 139.700
17  16 C-2 ハローズ仙台ロータス阿部エボV           1'35.694R  5.947 139.354
18  28 N   CWEST WAKO’S DC2           1'36.073   6.326 138.804
19  37 N   ネッツカストロールアルテッツァ           1'36.393   6.646 138.343
20  31 C-2 ジャラーナアドバンシルビア               1'36.422   6.675 138.302
21  39 N   ウエスティン INTEGRA             1'36.462   6.715 138.244
22  35 C-2 インギングMONZAセリカ               1'36.464   6.717 138.241
23  30 C-2 RSオガワADVANランサー             1'36.590   6.843 138.061
24  22 N   BP ADVAN INTEGRA         1'36.631   6.884 138.003
25  54 C-4 BPビスコベータアンクルシビック         1'36.975   7.228 137.513
26  36 N   ネッツカスカトロールアルテッツァ         1'37.130   7.383 137.294
27  77 C-4 ギャザズ・ドライダー・シビック           1'37.190   7.443 137.209
28  17 C-2 ファルケン渡辺商会インプレッサ           1'37.322   7.575 137.023
29  53 C-4 5ZIGENシビック                     1'37.489   7.742 136.788
30   3 C-3 杉戸宿BPμDLオールージュ7               1'37.529   7.782 136.732
31   7 N    TOYOTA CELICA                          1'37.757   8.010 136.413
32  87 C-4 FALKEN★パルサー                   1'37.986   8.239 136.094
33   6 C-2 ファルケンマジョーラEVO IV               1'38.027   8.280 136.037
34  55 C-4 TUBE.DC.CIVIC               1'38.074   8.327 135.972
35  45 C-3 FKマッシモアドバンインテグラ          1'38.350   8.603 135.590
36  88 C-4 神奈川日産パルサー                1'38.397   8.650 135.526
37  34 C-3 SPOON S2000              1'39.401   9.654 134.157
38  89 C-4 アウトプットRCシビック              1'39.563   9.816 133.939
39  71 C-4 PMC・Sパルサー                 1'39.583   9.836 133.912
40  21 C-3 オートアゼックスMR2                   1'42.348  12.601 129.222
------------------------------------以上予選通過---------------------------
    18 C-3 クーガーマスター・セルラーRX-7                                      
  ・
     5 C-3 TAC-BRIG・チェイサー                                       
****************************************************************************

   竹下 恵一郎(JCG00146)/菅生
     




トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース