GT500クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/03) Race 2 Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 1 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'27.330 | - | - | 188.100 |
| 2 | 14 | 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'27.522 | 0.192 | 0.192 | 187.688 |
| 3 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'27.643 | 0.313 | 0.121 | 187.429 |
| 4 | 37 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'27.794 | 0.464 | 0.151 | 187.106 |
| 5 | 12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'27.816 | 0.486 | 0.022 | 187.059 |
| 6 | 38 | 石浦 宏明 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'27.922 | 0.592 | 0.106 | 186.834 |
| 7 | 64 | 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'28.106 | 0.776 | 0.184 | 186.444 |
| 8 | 17 | 塚越 広大 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'28.145 | 0.815 | 0.039 | 186.361 |
| 9 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'28.215 | 0.885 | 0.070 | 186.213 |
| 10 | 23 | 千代 勝正 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'28.340 | 1.010 | 0.125 | 185.950 |
| 11 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'28.476 | 1.146 | 0.136 | 185.664 |
| 12 | 16 | 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'28.575 | 1.245 | 0.099 | 185.456 |
| 13 | 3 | 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'28.585 | 1.255 | 0.010 | 185.435 |
| 14 | 8 | 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'28.650 | 1.320 | 0.065 | 185.299 |
| 15 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'28.701 | 1.371 | 0.051 | 185.193 |
GT300クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/03) Race 2 Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'36.946 | - | - | 169.443 |
| 2 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'37.090 | 0.144 | 0.144 | 169.191 |
| 3 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'37.165 | 0.219 | 0.075 | 169.061 |
| 4 | 18 | 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'37.222 | 0.276 | 0.057 | 168.962 |
| 5 | 2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'37.239 | 0.293 | 0.017 | 168.932 |
| 6 | 7 | ザック・オサリバン | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'37.251 | 0.305 | 0.012 | 168.911 |
| 7 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'37.271 | 0.325 | 0.020 | 168.877 |
| 8 | 666 | ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'37.387 | 0.441 | 0.116 | 168.675 |
| 9 | 56 | 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'37.421 | 0.475 | 0.034 | 168.617 |
| 10 | 5 | 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'37.583 | 0.637 | 0.162 | 168.337 |
| 11 | 0 | 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'37.630 | 0.684 | 0.047 | 168.256 |
| 12 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'37.712 | 0.766 | 0.082 | 168.114 |
| 13 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'37.771 | 0.825 | 0.059 | 168.013 |
| 14 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'37.798 | 0.852 | 0.027 | 167.967 |
| 15 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 1'37.849 | 0.903 | 0.051 | 167.879 |
| 16 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'37.883 | 0.937 | 0.034 | 167.821 |
| 17 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'37.922 | 0.976 | 0.039 | 167.754 |
| 18 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'38.158 | 1.212 | 0.236 | 167.351 |
| 19 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'38.225 | 1.279 | 0.067 | 167.236 |
| 20 | 20 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'38.283 | 1.337 | 0.058 | 167.138 |
| 21 | 87 | 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'38.341 | 1.395 | 0.058 | 167.039 |
| 22 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 1'38.423 | 1.477 | 0.082 | 166.900 |
| 23 | 360 | 清水 啓伸 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'38.439 | 1.493 | 0.016 | 166.873 |
| 24 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'38.506 | 1.560 | 0.067 | 166.759 |
| 25 | 30 | 永井 宏明 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'38.707 | 1.761 | 0.201 | 166.420 |
| 26 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'39.142 | 2.196 | 0.435 | 165.690 |
| 27 | 48 | 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'39.734 | 2.788 | 0.592 | 164.706 |
| 28 | 22 | 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'40.706 | 3.760 | 0.972 | 163.116 |

2025オートバックス スーパーGT第4戦「富士GTスプリントレース」レース1の決勝が8月2日、静岡県小山町の富士スピードウェイで行われ、GT500クラスはポイントリーダーの坪井翔(au TOM'S GR Supra)が今季2勝目を挙げた。
(天候;曇り コース:ドライ)
レース1決勝は午後3時15分に静岡県警先導でパレードランを開始。給油もドライバー交代もサクセスウェイトもない、35周のガチンコバトルの幕が上がった。朝から強い陽射しが降り注いでいたコース上空は少し曇ってきている。

ホールショットを決めたのはポールの阪口晴南(WedsSport ADVAN GR Supra)。予選3位の大湯都史樹(KeePer CERUMO GR Supra)が予選2位の坪井をインから抜いて2番手で2コーナーを立ち上がる。すかさずヘアピンでアウトから並びかける坪井。大湯は懸命にこれを抑え込むが、続くダンロップ進入で坪井にインを取られて後退を余儀なくされる。
坪井は一気にトップを伺うが、阪口はこれを退けた。
しかしこの周のコカコーラコーナー一つ目に並走状態で飛び込んだ牧野任祐(STANLEY CIVIC TYPE R-GT)と大嶋和也(ENEOS X PRIME GR Supra)が接触するアクシデントが発生。これにより大嶋の14号車はコースを飛び出してウォールに前から突っ込んだため、早くも2周目からセーフティーカー(SC)が導入されることとなった。
車両回収ののちSCは5周目にピットイン。6周目からレースが再開されると、すぐさな坪井が1コーナーで阪口にアウトから並びかける。
ここでは阪口が坪井を押さえ込んだが、坪井は再びコカコーラ一つ目で大外から並びかけて阪口を攻略、見事トップに浮上した。続いて大湯もヘアピンで阪口のインに飛び込んで2番手に上がってきた。
そこから坪井と大湯2台によるトップ争いが展開される。坪井は大湯を大きく突き離せないものの、それでも周回を重ねるごとに着実に2秒、3秒とリードを広げていき、最後は2.529秒差をつけてフィニッシュ。開幕戦岡山に続いて今季2勝目を挙げた。
その後方では熾烈な3位争いが最後まで繰り広げられた。
まずは予選5位からスタートしたサッシャ・フェネストラズ(DENSO KOBELCO SARD GR Supra)が6周目のリスタートで佐々木大樹(Niterra MOTUL Z)を抜いて4番手に浮上し、徐々に19号車の背後に迫る。
その後方では予選11位からスタートした笹原右京(Deloitte TOM'S GR Supra)が周回を重ねるごとに着実に順位を上げ、7周目の1コーナーで佐々木の3号車をアウトからを抜いて6番手に。続いて13周目のコカコーラ手前でベルトラン・バゲット(TRS IMPUL with SDG Z)を捉えて5番手に浮上してきた。
フェネストラズは26周目の2コーナー立ち上がりでついに阪口を捉えて3番手に浮上すると、同じ週で笹原も阪口を抜いて4番手につける。
レースはこのままフェネストラズが笹原を従えてチェッカーフラッグを受けたのだが、フェネストラズに対して走路外から3号車を抜いたとの裁定が下り、5秒のタイム加算を受けることになった。
これによりレースは坪井翔が優勝、大湯都史樹が2位、笹原右京が3位に繰り上がって、サッシャ・フェネストラズは阪口晴南に次ぐ5位に降着となった。
スーパーGT第4戦はこのあと8月3日にレース2の予選と決勝を行う。





Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Kazuhiro NOINE
GT500クラス 19号車WedsSport ADVAN GR Supra(TGR TEAM WedsSport BANDOH)
- 阪口晴南(TGR TEAM WedsSport BANDOH)
-

「とても気持ちよく、嬉しい気持ちです。練習からトップ争いに自分達はいるなというところで、スープラ勢が好調で。ただまあ大湯選手にはちょっと遅れているかなというような、印象だったんですけど。予選に向けてエンジニアと、今日走ってないんですけど国本さんであったり、横浜さんと一緒に、いろいろみんなでコミュニケーションをとって、こうしていこうっていう方向性がうまく合いました」
「予選はいつものようなコンディションではなかったんですけど、ただその中でなんとか自分もこらえて。ええ、タイヤとクルマは素晴らしかったし、良いアタックできて、スプリントで僕一人で走ってますけど、本当にみんなの力が合わさっての結果だと思うんで、すごく気持ちいいです」
「セパンの時は(ポールポジションを)取れなくて取れなくて、迷惑かけて取って、ほっとしたっていう感じだったんですけど、今回はそういうプレッシャーもなかったし、もうスプリントなんで、自分の走りを思っきりアタックにぶつけて取ったんで、爽快って感じですね」
GT300クラス 2号車HYPER WATER INGING GR86 GT(HYPER WATER Racing INGING)
- 平良響(HYPER WATER Racing INGING)
-

「今の気持ちとしてはほっとしたなっていう感じです。テストから大きいクラッシュをしちゃって、開幕も思うように結果が出なくて、正直自信がなくなりかけてたので。その次のセパン、富士はすごい調子良かったので、調子を戻していたんですけども、こうやって自分の力でポールを取れたことは自信にもつながりましたし、肩の荷が降りたなっていう感じです。」
「予選に関してはですね、練習の段階からかなりクルマもタイヤも良く、ドライビングも良かったので、何事もなければ予選はいけるなっていうふうな 好調ぶりでした。それがうまく大きなミスもなく、自信にもつながった走りで、しっかりポール取れたので、そこに関しては本当に良かったです。今回スプリントなので、タイヤのセット数だったり、選び方がいろいろ今までとは違ったので、僕たち正直こんな路面温度が高いとは想定してなかったので、レースウィーク入りした時は正直外れたなっていう感覚でした。なんですけど、意外とタイヤがマッチしたので、まあ今後のレースに向けて、かなりタイヤを自信持って選べるようになったのでよかったです」
「皆さんノーウェイトなので、そこに関してはガチンコのバトルでちゃんと制したなっていう感じはすごい嬉しいです。」

Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Kazuhiro NOINE

富士スピードウェイで行われたスーパーGT第4戦「富士GTスプリントレース」レース1の公式予選。GT300クラスは平良響(HYPER WATER INGING GR86 GT)がポールポジションを獲得した。
公式予選は午前11時40分より20分間で行われた。コースオープン直後にコースインするチーム、ガレージに止まって状況を伺うチームそれぞれがあり、最初はコース上も閑散としていたが、残り10分を切る頃には全車が出揃い、終了ギリギリまでタイムアタックを行なった。
この時点でトップにいたのは富田竜一郎(GAINER TANAX Z)で1分38秒184を4周目に記録していた。
しかしすぐに近藤翼(seven × seven PORSCHE GT3R)が1分37秒963でこれを上回ると、小林崇志(UPGARAGE AMG GT3)も1分37秒898、続いて平良が1分37秒184でトップに立ち、次の周には1分37秒094までタイムを縮めてきた。
これに続いたのは小林利徠斗(CARGUY Ferrari 296 GT3)で1分37秒341。山内英輝(SUBARU BRZ R&D SPORT)で4周目に1分37秒417、5周目に1分37秒314と立て続けに好タイムをマークして2番手に割って入った。
終了間際にはチャーリー・ファグ(D'station Vantage GT3)も1分37秒260を叩き出すが、これに対しては走路外走行との判定が出され、タイムは取り消しに。結局ポールポジションは平良。予選2位は山内、3位は小林利徠斗の順でグリッドは確定。ファグは1分37秒373の4位から決勝に臨むこととなった。


Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Kazuhiro NOINE

2025オートバックス スーパーGT第4戦「富士GTスプリントレース」レース1の公式予選が8月2日、静岡県小山町の富士スピードウェイで行われ、GT500クラスは阪口晴南(WedsSport ADVAN GR Supra)が今季2度目のポールポジションを獲得した。
(天候:晴れ コース:ドライ)
今回はドライバー1名で走るスプリントレースということで慶次予選1回のみでグリッドを決定する。GT500クラスは午後0時10分より10分間で行われた。
気温34℃、路面温度59℃という厳しいコンディションの中、いつものように残り7分あたりから次々にピットを離れる各車。最後に残り6分を切ったところで坪井翔(au TOM'S GR Supra)がピットを離れ、ここから1周または2周のタイムアタックが始まった。
ウォームアップからハイペースで周回する坪井は2周目に1分31秒317を記録、ここで一旦ペースを落とし、4周目にもう一度アタックに行くが、本人曰く「タイヤを温めきれなかった」ということで1コーナーがややオーバーラン気味になってしまう。それでもタイムは1分28秒220と、その時点でのトップに浮上する。
ここでメインポストからチェッカーフラッグが提示されたが、コース上では阪口の19号車が2周目のアタックを行なっていた。4周目に採捕のアタックを行い、1分28秒327を記録していた阪口は2回目のアタックで1分28秒167までタイムを縮め、坪井を0秒053上回って見事ポールポジションを獲得した。
2位は坪井。3位には5周目に1分28秒456を記録した大湯都史樹(KeePer CERUMO GR Supra)と公式練習に続いてスープラ勢がトップ3を独占することとなった。


Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Kazuhiro NOINE
Championクラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 5 | 30'48.379 | - | - |
| 2 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 5 | 30'50.096 | 1.717 | 1.717 |
| 3 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 5 | 30'50.431 | 2.052 | 0.335 |
| 4 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 5 | 30'51.188 | 2.809 | 0.757 |
| 5 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 5 | 30'52.097 | 3.718 | 0.909 |
| 6 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 5 | 30'53.302 | 4.923 | 1.205 |
| 7 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 5 | 30'53.627 | 5.248 | 0.325 |
| 8 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 5 | 30'54.200 | 5.821 | 0.573 |
| 9 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 5 | 30'57.109 | 8.730 | 2.909 |
| 10 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 5 | 30'57.840 | 9.461 | 0.731 |
| 11 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 5 | 30'58.017 | 9.638 | 0.177 |
| 12 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 5 | 30'59.168 | 10.789 | 1.151 |
| 13 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 5 | 30'59.445 | 11.066 | 0.277 |
| 14 | *15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 5 | 31'00.216 | 11.837 | 0.771 |
| 15 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 5 | 31'00.424 | 12.045 | 0.208 |
| 16 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 5 | 31'01.791 | 13.412 | 1.367 |
| 17 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 5 | 31'02.535 | 14.156 | 0.744 |
| 18 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 5 | 31'03.252 | 14.873 | 0.717 |
| 19 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 5 | 31'03.532 | 15.153 | 0.280 |
| 20 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 5 | 31'04.606 | 16.227 | 1.074 |
| 21 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 5 | 31'05.914 | 17.535 | 1.308 |
| 22 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 5 | 31'06.141 | 17.762 | 0.227 |
| 23 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 5 | 31'15.798 | 27.419 | 9.657 |
| 24 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 5 | 31'22.033 | 33.654 | 6.235 |
| 25 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 5 | 31'31.332 | 42.953 | 9.299 |
| 26 | *29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 5 | 31'32.862 | 44.483 | 1.530 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 4 Laps)完走 ---- |
| - | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 0 | - | 5Laps | 5Laps |
| - | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | - | d.n.s | - | - |
Independentクラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 5 | 31'08.960 | - | - |
| 2 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 5 | 31'11.360 | 2.400 | 2.400 |
| 3 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 5 | 31'13.520 | 4.560 | 2.160 |
| 4 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 5 | 31'16.683 | 7.723 | 3.163 |
| 5 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 5 | 31'18.041 | 9.081 | 1.358 |
| 6 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 5 | 31'20.586 | 11.626 | 2.545 |
| 7 | 64 | 清水 剛 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 5 | 31'25.793 | 16.833 | 5.207 |
| 8 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 5 | 31'26.570 | 17.610 | 0.777 |
| 9 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 5 | 31'27.064 | 18.104 | 0.494 |
| 10 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 5 | 31'27.591 | 18.631 | 0.527 |
| 11 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 5 | 31'28.812 | 19.852 | 1.221 |
| 12 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 5 | 31'32.018 | 23.058 | 3.206 |
| 13 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 5 | 31'33.489 | 24.529 | 1.471 |
| 14 | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 5 | 31'35.590 | 26.630 | 2.101 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 4 Laps)完走 ---- |
| - | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 3 | 25'54.978 | 2Laps | 2Laps |
| - | *96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 3 | 26'35.722 | 2Laps | 40.744 |
| - | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap(Champion): CarNo. 29 鈴木斗輝哉(TGR-DC RS F4) 1'50.226 (4/5) 149.028 km/h
- Fastest Lap(Independent): CarNo. 88 三浦和貴(B-MAX RACING F4)1'52.372 (3/5) 146.182 km/h
- CarNo. 15は、シリーズ規則第30条7(スタート手順)違反により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 29は、H項(SC中の追い越し)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 96は、シリーズ規則第15条1.1(衝突行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。

- 第4戦、第5戦ポールポジション 佐藤樹(HYDRANGEA Kageyama Racing)
-
「アベレージでずっとタイム良くて、徐々にタイムを上げられて、最後までそのペースでいけてました。すごいいい感覚で、自分でも納得できるような走りができてました。」
「今週の走り始めから自分だけ連続でベストなペースで走れるっていうのがありました。予選もそれを再現できて、っといいペースで走れたんです。最後の2周くらいからさすがに垂れ始めたんですけど、ずっといい走りができて良かったです」
「開幕の時はここまでベストタイムを連続で走れるっていうのはなかったんで、新ロットになってからこういう感覚にはなってるんで、現在のタイヤが自分の走りに合っているかもしれないなというふうに思いました。もうずっと。決勝のペースも悪くないはずなんで。まずは普通にスタートして、前で出れれば逃げられると思うんで、自信持って走りたいと思います」

- 第4戦、第5戦予選2位 新原光太郎(HFDP with B-Max Racing)
-
「場所取りがあんまりうまくいかなくて後ろからのスタートになったので、あんまり僕たちに選択肢がないというか,前が下がってきたら僕らは詰まるしかないっていう。それが結構難しかったんです。そこでもう一気に全部下がってしまって、集団の一番後ろで走ってたのが、それが良かったのかなと思います」
「(昨年所属したKageyama Racingとのポール争いになったことについて)チームが速いんじゃなくて、僕が速いということを見せれるように頑張ります。ただやっぱりちょっとバトルする時には若干気を使う のかなと思います。」
「決勝はスタートで落ちないように頑張って、バトルで勝てるように頑張ります。まずは当たらないのを第一に頑張ります」

- 第4戦、第5戦予選3位 白崎稜(HYDRANGEA kageyama Racing)
-
「正直このレースウィーク結構悪い位置からスタートしてたんで、そう考えると全然いい巻き返しになったかなと。やっと開幕戦の感じに戻ってきました」
「タイヤがニューロットになったんですが、僕は今週から初めて履いているので、ちょっと感触が分からず、合わせ込むのにちょっと時間かかっちゃった感じです」
「(決勝は)レースペースは多分大丈夫だと思います。予選のペースも安定してタイム出てたので、あとは自分の課題ももうチームから情報が届いてるんで、そこを直してスタートでまた抜いていきたいと思います」
Text: Kazuhisa SUEHIRO
GT500クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Race 1 Final Weather:Cloudy/Rain Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 1 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 35 | 57'40.012 | - | - |
| 2 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 35 | 57'42.541 | 2.529 | 2.529 |
| 3 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 35 | 58'03.465 | 23.453 | 20.924 |
| 4 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 35 | 58'07.476 | 27.464 | 4.011 |
| 5 | *39 | サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 35 | 58'07.998 | 27.986 | 0.522 |
| 6 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 35 | 58'09.221 | 29.209 | 1.223 |
| 7 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 35 | 58'12.734 | 32.722 | 3.513 |
| 8 | *3 | 佐々木 大樹 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 35 | 58'15.887 | 35.875 | 3.153 |
| 9 | 17 | 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 35 | 58'17.641 | 37.629 | 1.754 |
| 10 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 35 | 58'23.406 | 43.394 | 5.765 |
| 11 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 35 | 58'27.501 | 47.489 | 4.095 |
| 12 | 24 | 松田 次生 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 35 | 58'33.440 | 53.428 | 5.939 |
| 13 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 35 | 58'34.897 | 54.885 | 1.457 |
