レースもいよいよ中盤に差し掛かり一番暑い時刻となってきた。1000kmは、ドライバー、マシンにとっても過酷なレースだが、観客に取っても暑いなかでの長時間の観戦となる。場内の様子をお届けする。
こちらは伊勢名物赤福。赤福はどこでも買えるが、隠れた名物、赤福氷の食べられる店は少ない。
(クリックで拡大:認証なし)
Text & Photo: Yoshinori OHNISHI
レースもいよいよ中盤に差し掛かり一番暑い時刻となってきた。1000kmは、ドライバー、マシンにとっても過酷なレースだが、観客に取っても暑いなかでの長時間の観戦となる。場内の様子をお届けする。
こちらは伊勢名物赤福。赤福はどこでも買えるが、隠れた名物、赤福氷の食べられる店は少ない。
(クリックで拡大:認証なし)
Text & Photo: Yoshinori OHNISHI
スーパーGT第6戦、ポッカ1000kmは、折り返し点となる87周、500キロを消化した。
トップは#12カルソニックインパルZで変わらず。
GT300も#52プロμ太陽石油クムホセリカの独走状態が続いている。
しかし2位以下では、GT500が#22モチュールZと#8ARTA NSXがテール・トゥ・ノーズのドッグファイトを延々と続けている。
この2台は59周目に2位ARTA、3位モチュールで同時に2度目のピットストップを行ったが、ここではタイヤ4本交換を行った#8ARTAよりも前で#22モチュールがピットアウトし、2位にポジションアップした。
伊藤大輔から再びステアリングを託されたファーマンは何度もオーバーテイクを試みるが、こちらも2度目のドライブとなるクルムも一歩も引かずに押さえ込んだまま89周終わりでピットイン。ファーマンは91周目にピットに入るが、作業時間がニスモより2秒余慶にかかったことが災いしたか、結局モチュールの後ろでピットアウトすることとなった。
また、#32EPSON NSXや#35BANDAI SCらが35周前後のロングスティントで走行して上位に進出してきており、かれらがこのペースで4ストップを敢行すれば、面白い結果になるかもしれない。
GT300も、2位以下の順位はめまぐるしく変わっており、予断を許さない状況だ。
Text:Kazuhisa SUEHIRO
35th INTERNATIONAL POKKA 1000km -RIJ- (2006/08/20) Passage of 250km Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 ジェレミー・デュフォア | BS | 10 | 44 | 1:30'37.002 |
| 2 | 500 | 2 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン 金石 年弘 | BS | 50 | 44 | 24.473 |
| 3 | 500 | 3 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 ロニー・クインタレッリ | BS | 80 | 44 | 39.808 |
| 4 | 500 | 4 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン ファビオ・カルボーン | BS | 80 | 44 | 40.886 |
| 5 | 500 | 5 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 荒 聖治 | YH | +2 | 44 | 45.708 |
| 6 | 500 | 6 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 井出 有冶 | BS | 50 | 44 | 53.535 |
| 7 | 500 | 7 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック 田嶋 栄一 | DL | 20 | 44 | 1'19.075 |
| 8 | 500 | 8 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー エイドリアン・スーティル | BS | 60 | 44 | 1'21.016 |
| 9 | 500 | 9 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤英紀 | DL | 10 (+1) | 44 | 1'22.767 |
| 10 | 500 | 10 | 66 | triple a サードスープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 ソエイル・アヤリ | BS | +1 | 44 | 1'31.469 |
| 11 | 500 | 11 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 野田 英樹 | YH | +2 | 44 | 1'42.976 |
| 12 | 500 | 12 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ ダレン・マニング | BS | 10 | 43 | 1Lap |
| 13 | 500 | 13 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川慎弥 | BS | 30 | 43 | 1Lap |
| 14 | 300 | 1 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋 和也 小林 敬一 | MI | +2 | 41 | 3Laps |
| 15 | 300 | 2 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 澤 圭太 | KH | +2 | 41 | 3Laps |
| 16 | 300 | 3 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 山路 慎一 | YH | 35 | 40 | 4Laps |
| 17 | 300 | 4 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | +1 | 40 | 4Laps |
| 18 | 300 | 5 | 27 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 70 | 40 | 4Laps |
| 19 | 300 | 6 | 2 | Prive'e Zurich・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 吉本 大樹 | YH | 70 | 40 | 4Laps |
| 20 | 300 | 7 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 10 | 40 | 4Laps |
| 21 | 300 | 8 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 古谷直広 | YH | 10 | 40 | 4Laps |
| 22 | 300 | 9 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場琢 | DL | 40 | 40 | 4Laps |
| 23 | 300 | 10 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田秀士 菅 一乗 壷林 貴也 | YH | 5 | 40 | 4Laps |
| 24 | 300 | 11 | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中勝喜 | YH | 40 | 4Laps | |
| 25 | 300 | 12 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤治樹 | YH | 10 | 40 | 4Laps |
| 26 | 300 | 13 | 87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西康司 和田 久 余郷 敦 | YH | 40 | 4Laps | |
| 27 | 300 | 14 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木真一 | MI | 5 | 40 | 4Laps |
| 28 | 300 | 15 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井 克彦 渡辺 明 | YH | +2 | 40 | 4Laps |
| 29 | 300 | 16 | 910 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR | 植松忠雄 菊地 靖 阪口 良平 | YH | 39 | 5Laps | |
| 30 | 300 | 17 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 砂子 塾長 | HK | 39 | 5Laps | |
| 31 | 300 | 18 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 35 | 39 | 5Laps |
| 32 | 300 | 19 | 111 | RodeoDrive WAKO'S GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 滑川 健 | YH | 39 | 5Laps | |
| 33 | 300 | 20 | 70 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 伊橋勲 山岸 大 | YH | 38 | 6Laps | |
| 34 | 300 | 21 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 石浦 宏明 | YH | +1 | 30 | 14Laps |
| 35 | 500 | 14 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | BS | +1 | 24 | 20Laps |
| 36 | 500 | 15 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 金石勝智 | BS | 50 | 21 | 23Laps |
| 37 | 300 | 22 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪薫一 | YH | 5 (+1) | 13 | 31Laps |
| 38 | 300 | 23 | 10 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本 直史 山田英二 | DL | +2 | 13 | 31Laps |
| 39 | 300 | 24 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | 10 | 0 | 44Laps |
スーパーGT第6戦、ポッカ1000kmは既に50周を消化したが、ここまで2位グループにつけて快走していた#23ザナヴィニスモZに失格の裁定が下されるという波乱がおきた。
28周を消化してスタートドライバーの松田次生から交代した井出有治は、32周目の130R立ち上がりで周回遅れの#55フォードGTに接触。55号車はフロントカウルを失ってピットインすることとなり、一方の23号車にはドライブスルーペナルティが39周時点で出された。
しかし井出は42周目に入ってもピットに入ってこなかったため、メインポストから黒旗が提示され、失格となってしまった。
井出は46周終わりで漸くピットインしたが、ドライブスルーをして再びコースに入り、47周終わりで漸くチームのピットに戻ってクルマを降りた。
この時点でザナヴィZは6位を走行していた。
Text:Kazuhisa SUEHIRO
スーパーGT第6戦、ポッカ1000kmは、35周、200キロを消化した。
ホールショットを奪った#12カルソニックインパルZはその後も快調に後続を引き離し、2位に20秒以上の大差をつけて31周終わりでルーティンストップを敢行、ドライバーはブノワ・トレルイエからジェレミー・デュフォアに交代した。
2位以下は序盤から熾烈なバトルが繰り広げられた。
2番手スタートながら中々ペースが上がらない#25エクリプススープラ土屋武士を、序盤から積極的にバトルを挑み、着実に順位を上げてきた6番手スタートの#24ウッドワンアドバンZを駆るエリック・コマスが5周目の1コーナーでインから抜き去っていく。
土屋は後続の#8ARTA NSXのラルフ・ファーマン、#モービル1SCの飯田章、#18TAKATA童夢NSXの道上龍らに次々と抜かれて順位を落としていく。
一時は3位に10秒以上の差をつけていたコマスだが、22周目に大きくペースを落とし(原因は未確認)ついにファーマンとテール・トゥ・ノーズ状態となり、そのまま28周終わりで同時にピットストップ。
ここでリヤタイヤ2本交換のみでコースに送り出した#8ARTAが#24ウッドワンZの前でピットアウトすることとなり、更には2台の直後にピットに入ってきた#23もニスモの絶妙のピットワークで24号車の前に出ることに成功した。
なお、#6モービル1SCはエンジンブローにより、25周目のスプーンでストップした。
GT300は#52プロμ太陽石油クムホセリカが順調にトップを快走しているが、GT500トップが35週を消化した時点では、まだピットストップを行っていない#2プリベチューリッヒアップル紫電がトップに立った格好になっている。
Text:Kazihisa SUEHIRO
スーパーGT第6戦、ポッカ1000kmは午後1時にフォーメーションラップが開始され、173周の長い戦いの火蓋を切った。
ホールショットを奪ったのはポールシッターの#12カルソニックインパルZ。
スタートドライバーはブノワ・トレルイエだ。
GT300も#52クムホセリカが予選トップから首位を守った。
こちらは竹内浩典がドライブしている。
Text: Kazuhisa SUEHIRO / Photo: Yoshinori OHNISHI
午後になると雲も少なくなり、スタートを迎える頃には残暑厳しい夏空が鈴鹿に戻ってきた。SUPER GT第6戦POKKA1000kmは、まもなくスタートを迎える。
(クリックで拡大:認証なし)
Text & Photo: Yoshinori OHNISHI
鈴鹿サーキットで開催されている、スーパーGT第6戦「インターナショナル ポッカ1000km」の決勝前フリー走行は、#24ウッドワン アドバン KONDO Z(エリック・コマス/柳田真孝/荒聖治組)がトップタイムを記録した。タイムは1分59秒167だった。
GT300クラスでは、#5プロμマッハGOGOGO車検320R九州(玉中哲二/筒井克彦/渡辺明)がトップで、2分09秒216だった。
決勝日を迎えた快晴の鈴鹿サーキットには、朝から多くの観客が詰めかけている。
フリー走行は午前9時から30分で行われた。
決勝を想定したフルタンクでの走行となるこのセッションでも、各車のタイムは拮抗し、上位10台が1秒以内にひしめく、まさに誰が勝ってもおかしくない状況となっている。
そんな中、24号車を駆るエリック・コマスがセッション半ばにここでの最速タイムとなる59秒167を叩き出した。
2番手には#66triple a サードスープラ(アンドレ・クート/平中克幸/ソエイル・アヤリ組)がつけ、ポールシッターの#12カルソニック インパルZ(ブノワ・トレルイエ/星野一樹/ジェレミー・デュフォア組)は3番手だった。
GT300クラスでは、この週末好調な#5マッハ号320Rがここでもトップタイムを記録、以下、予選トップの#52プロμ太陽石油クムホ セリカ(竹内浩典/嵯峨宏紀/澤圭太組)が2番手、#19ウェッズスポーツセリカ(脇阪薫一/松田晃司組)が3番手と、セリカ勢が続いた。
シリーズ最長の100km耐久レースの決勝は、午後1時より173周で行われる。
Text:Kazuhisa SUEHIRO Photo:Keiichiro TAKESHITA
35th INTERNATIONAL POKKA 1000km -RIJ- (2006/08/20) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 荒 聖治 | YH | +2 | 1'59.167 | - | - | 175.428 |
| 2 | 500 | 2 | 66 | triple a サードスープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 ソエイル・アヤリ | BS | +1 | 1'59.331 | 0.164 | 0.164 | 175.187 |
| 3 | 500 | 3 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 ジェレミー・デュフォア | BS | 10 | 1'59.354 | 0.187 | 0.023 | 175.153 |
| 4 | 500 | 4 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン 金石 年弘 | BS | 50 | 1'59.531 | 0.364 | 0.177 | 174.894 |
| 5 | 500 | 5 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 金石勝智 | BS | 50 | 1'59.648 | 0.481 | 0.117 | 174.723 |
| 6 | 500 | 6 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川慎弥 | BS | 30 | 1'59.774 | 0.607 | 0.126 | 174.539 |
| 7 | 500 | 7 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤英紀 | DL | 10 (+1) | 1'59.912 | 0.745 | 0.138 | 174.338 |
| 8 | 500 | 8 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 井出 有冶 | BS | 50 | 1'59.955 | 0.788 | 0.043 | 174.275 |
| 9 | 500 | 9 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 野田 英樹 | YH | +2 | 2'00.069 | 0.902 | 0.114 | 174.110 |
| 10 | 500 | 10 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 ロニー・クインタレッリ | BS | 80 | 2'00.128 | 0.961 | 0.059 | 174.024 |
| 11 | 500 | 11 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック 田嶋 栄一 | DL | 20 | 2'00.204 | 1.037 | 0.076 | 173.914 |
| 12 | 500 | 12 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | BS | +1 | 2'00.452 | 1.285 | 0.248 | 173.556 |
| 13 | 500 | 13 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ ダレン・マニング | BS | 10 | 2'00.892 | 1.725 | 0.440 | 172.925 |
| 14 | 500 | 14 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン ファビオ・カルボーン | BS | 80 | 2'01.039 | 1.872 | 0.147 | 172.715 |
| 15 | 500 | 15 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー エイドリアン・スーティル | BS | 60 | 2'01.346 | 2.179 | 0.307 | 172.278 |
| 16 | 300 | 1 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井 克彦 渡辺 明 | YH | +2 | 2'09.218 | 10.051 | 7.872 | 161.784 |
| 17 | 300 | 2 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 澤 圭太 | KH | +2 | 2'09.440 | 10.273 | 0.222 | 161.505 |
| 18 | 300 | 3 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪薫一 | YH | 5 (+1) | 2'09.497 | 10.330 | 0.057 | 161.434 |
| 19 | 300 | 4 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 10 | 2'09.647 | 10.480 | 0.150 | 161.248 |
| 20 | 300 | 5 | 87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西康司 和田 久 余郷 敦 | YH | 2'09.737 | 10.570 | 0.090 | 161.135 | |
| 21 | 300 | 6 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋 和也 小林 敬一 | MI | +2 | 2'10.220 | 11.053 | 0.483 | 160.538 |
| 22 | 300 | 7 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 山路 慎一 | YH | 35 | 2'10.235 | 11.068 | 0.015 | 160.519 |
| 23 | 300 | 8 | 27 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 70 | 2'10.328 | 11.161 | 0.093 | 160.405 |
| 24 | 300 | 9 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場琢 | DL | 40 | 2'10.542 | 11.375 | 0.214 | 160.142 |
| 25 | 300 | 10 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木真一 | MI | 5 | 2'10.831 | 11.664 | 0.289 | 159.789 |
| 26 | 300 | 11 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 35 | 2'10.854 | 11.687 | 0.023 | 159.760 |
| 27 | 300 | 12 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 砂子 塾長 | HK | 2'10.999 | 11.832 | 0.145 | 159.583 | |
| 28 | 300 | 13 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 古谷直広 | YH | 10 | 2'11.107 | 11.940 | 0.108 | 159.451 |
| 29 | 300 | 14 | 2 | Prive'e Zurich・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 吉本 大樹 | YH | 70 | 2'11.388 | 12.221 | 0.281 | 159.110 |
| 30 | 300 | 15 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤治樹 | YH | 10 | 2'11.464 | 12.297 | 0.076 | 159.018 |
| 31 | 300 | 16 | 10 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本 直史 山田英二 | DL | +2 | 2'11.710 | 12.543 | 0.246 | 158.721 |
| 32 | 300 | 17 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田秀士 菅 一乗 壷林 貴也 | YH | 5 | 2'12.083 | 12.916 | 0.373 | 158.273 |
| 33 | 300 | 18 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | +1 | 2'12.092 | 12.925 | 0.009 | 158.262 |
| 34 | 300 | 19 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 石浦 宏明 | YH | +1 | 2'12.618 | 13.451 | 0.526 | 157.635 |
| 35 | 300 | 20 | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中勝喜 | YH | 2'12.804 | 13.637 | 0.186 | 157.414 | |
| 36 | 300 | 21 | 910 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR | 植松忠雄 菊地 靖 阪口 良平 | YH | 2'13.437 | 14.270 | 0.633 | 156.667 | |
| 37 | 300 | 22 | 70 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 伊橋勲 山岸 大 | YH | 2'15.414 | 16.247 | 1.977 | 154.380 | |
| 38 | 300 | 23 | 111 | RodeoDrive WAKO'S GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 滑川 健 | YH | 2'15.640 | 16.473 | 0.226 | 154.123 | |
| - | 300 | - | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | 10 | Absent | - | - | - |
本年よりSUPER GTシリーズに組み込まれることになった鈴鹿1000kmレースは、今年で第35回を数える鈴鹿サーキットの伝統的な真夏の祭典として知られている。
10時から1時間の公式予選1回目がスタート。GT300の専有走行を経て、GT500のタイムアタックとなった。「カルソニック インパルZ」(#12、ブノワ・トレルイエ、星野一樹、ジェレミー・デュフォア、ハンディウェイト10kg)は、トレルイエによるタイムアタックで2番手タイムを記録。また、80kgのウェイトハンディを負う「MOTUL AUTECH Z」(#22、ミハエル・クルム、リチャード・ライアン、ファビオ・カルボーン)は、エースドライバーのクルムが渾身のアタックで5番手タイムを出した。
「イエローハットYMSトミカZ」(#3、横溝直輝、ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、ダレン・マニング、ハンディウェイト10kg)はオリベイラが8番手、「WOODONE ADVAN KONDO Z」(#24、エリック・コマス、柳田真孝、荒聖治、ハンディなし)もコマスのドライブで9番手に入ってスーパーラップ進出権を確保。
「XANAVI NISMO Z」(#23、ハンディ50kg)は、本山哲がアタック中に他の車両にひっかかりタイムロスするも10番手に滑り込み、日産Z勢は全車がスーパーラップでのグリッド決定バトルに参加することとなった。
そしていよいよスーパーラップを迎えた。第一出走の#23 Z本山がコースインしたのは午後4時35分。路面温度が38度と1回目の予選よりも高く条件的には良いとは言えない中、本山はアグレッシブな走りを見せ、1回目の予選タイムを0.8秒も短縮して7位となった。
次に走った「WOODONE ADVAN KONDO Z」(#24)は、今回性能調整でリストリクター径のサイズアップが認められ、コマスが会心のドライビングでアタック。後に走る3台よりも速いタイムを出して今季最高の予選6位を獲得した。
「イエローハットYMSトミカZ」(#3)はオリベイラがタイムアタックに臨んだが、#24、#23に続く8位でスーパーラップを終了した。6番目にスタートしたクルムの「MOTUL AUTECH Z」(#22)は、前半を速いペースで回ったものの、上りストレートのセクター3は80kgのハンディウェイトが影響し、タイムロス。最終的には10番グリッドから決勝をスタートすることとなった。
そして、最後から2番目にコースインした「カルソニック インパル Z」(#12)は、やはり前半から記録を塗り替えるペースでアタック。セクター3では若干タイムロスしたが最終セクターで大挽回を見せ、スーパータイムを叩き出した。インパルのピット、そしてニスモのピットからも歓声が湧き上がり、固唾をのんで最終ランナーの走行を見守る。しかし、#18 NSXはトレルイエのタイムを破れず、#12 Zの今季初ポールポジションが決定した。
◆上記の詳細は下記WEBサイトをご覧ください。
http://www.nismo.co.jp/M_SPORTS/index.html
GT500クラス #12カルソニック インパルZ

星野一樹
さっきからニヤけちゃって止まんないんですよ(笑)
予選二回目が終わったところでジェレミーがもう着替えようとしていたので、『記者会見があるかもしれないからそのまま(レーシングスーツを)着てて』って言ったんですが、本当にポールが獲れて嬉しいです。
オフのテストからブノワはずっと速かったんですけど、ここまでは歯車が噛み合わなかったり、天候に振り回されたりで結果が出ていませんでしたから、ここでやっと本来の力が出せたなと思いました。でも、一番大事なのは明日勝つ事ですから、きちんと勝って、最後は花火を見ながらバリバリやりたいですね。
明日の決勝は、僕の300のかわし方が鍵になると思います(笑)
ジェレミー・デュフォア
このチームに呼んでもらって感謝しています。非常にプロフェッショナルでコンペティティブなチームですから。明日はサードドライバーの役割をきちんとこなし、勝利をバックアップしていきたいです。凄く期待してるし、頑張ります。
Zには3週間前のもてぎで初めて乗って、25周走りました。今まで乗っていたNSXと比較してコメントするのは難しいですが、このクルマは安定しているので、ロングランには向いてると思います。
GT300クラス #52プロμ太陽石油クムホ セリカ

竹内浩典
立川と組んでるときには何回も(記者会見に)来ていましたけど、自分がアタックを担当してここに来たのはすごく久しぶりです。
ずっとクムホと一緒に開発してきましたが、やっとここまでこれました。
実はもうちょっと暑くなるかと思って、そういうタイヤを持ってきたんですが、今日は性能調整も受けているし『一発狙おうか』って思っていたんですよ。
1000kmは今まで何度も出てますし、優勝もしてますが、今回はGTのシリーズ戦ということで今までとは違います。特にバックマーカーとの速度差が少ないことでリスクは減ります。
明日の一番の問題は僕の体力なので(笑)若い二人に頑張ってもらおうと思います。
嵯峨宏紀
今年の初めにチームに加わったときは、パフォーマンスの厳しいタイヤだと聞いていたので、まさかここにこれるとは思ってなくて、驚いています。
でも、前回のもてぎテストから凄く良くなってきていたので、こうなる前兆は感じていました。
僕は24時間レースの経験はありますが、1000kmは初めてです。24時間よりはスプリント的なのかな?と想像しています。
澤 圭太
今年前半は苦労していたと聞いていましたが、性能調整でパフォーマンスが上がってるときにチャンスをもらえて、ツイてるな、と思います。
鈴鹿1000kmは何度も経験していますし、優勝もしています。それにセリカは自分にとって思い出深いクルマでもあります。
明日はみんなの足を引っ張らないように気をつけます。そうすれば、いい結果が待ってると信じています。
まとめ: Kazuhisa SUEHIRO / Photo: Yoshinori OHNISHI
鈴鹿サーキットで開催されている、スーパーGT第6戦、第35回インターナショナルポッカ1000kmは、#12カルソニックインパルZ(ブノワ・トレルイエ/星野一樹/ジェレミー・デュフォア組)がスーパーラップにおいて午前中のトップタイムを大きく上回る1分56秒426を叩き出し、今季初のポールポジションを獲得して明日の決勝に臨むこととなった。
GT300クラスは、#52プロμ太陽石油クムホセリカ(竹内浩典/嵯峨宏紀/澤圭太組)が2分07秒126とこちらも大幅なタイムアップを見せて、チーム初のポールポジションを獲得した。
(観客動員数 20,000人)
公式予選二回目は、午後3時から各クラス20分づつで行われた。
ここでは午前中に予選通過基準タイムをクリアできていないドライバーがタイムを出しに行く他は、この後のスーパーラップや明日の決勝を睨んだ調整に専念するチームが殆どだ。
GT300クラスは、クラス3位のタイムを出しながら、セカンド、サードの両ドライバーが基準をクリアできなかった#777梁山泊MR-S、
GT500では、今回サードドライバーとしてスポット参戦のダレン・マニング(#3イエローハットZ)と、チームメイトが走行中にガス欠でコース上にストップしたため、タイム計測ができなかった武藤英紀(#32EPSON NSX)の両名が、まずはこのセッションでの基準クリアを目指し、見事全員がクリアして明日の決勝に駒を進めた。
また、GT500は午前中暫定ポールの#18TAKATA童夢NSXがここでも1分58秒080で堂々のトップタイムを記録し、GT300は#47吉兆宝山DIREZZA Zを駆る安田裕信が2分09秒300でトップとなった。
続いて行われたスーパーラップでは、最初に出走した#46吉兆宝山Zの佐々木孝太がデグナーでコースオフを喫して大きくタイムロスすることとなったが、続く#27ディレクシブ320R、#101トイストーリーMR-Sらがトラブルに見舞われてノータイムに終わったため、運良く8番グリッドを得たほか、#7雨宮アスパラドリンクRX-7と#62ウィルコム408Rらも順位を上げることに成功した。
