鈴鹿2&4レース -RIJ- (2007/04/14) Qualifying-Session: Weather:Fine Course:Dry
2007 All Japan F3 Championship Round 3 鈴鹿サーキット 5.807 km
P | No | Driver | Car | Chassis | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | TOYOTA/1AZ-FE | R1'54.235 | - | - | 183.00 |
2 | 3 | ロベルト・ストレイト・フィーリョ | INGING F306 | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | R1'54.537 | 0.302 | 0.302 | 182.52 |
3 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | TOYOTA/1AZ-FE | 1'54.914 | 0.679 | 0.377 | 181.92 |
4 | 10 | 塚越 広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'55.158 | 0.923 | 0.244 | 181.53 |
5 | 14 | 安田 裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | THREEBOND NISSAN SR20VE | 1'55.744 | 1.509 | 0.586 | 180.62 |
6 | 37 | 石浦 宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'55.809 | 1.574 | 0.065 | 180.51 |
7 | 12 | マルコ・アスマー | ThreeBond | DALLARA F307 | THREEBOND NISSAN SR20VE | 1'55.956 | 1.721 | 0.147 | 180.29 |
8 | 33 | 関口 雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラF305 | DALLARA F305 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'56.040 | 1.805 | 0.084 | 180.16 |
9 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'56.043 | 1.808 | 0.003 | 180.15 |
10 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'56.786 | 2.551 | 0.743 | 179.00 |
11 | 2 | 中山 友貴 | Honda・戸田 FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 1'58.656 | 4.421 | 1.870 | 176.18 |
12 | 16 | 石川 資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 2'01.458 | 7.223 | 2.802 | 172.12 |
以上予選通過 基準タイム ( 110% ) | 2'06.018 | 11.783 | 4.560 | 165.89 |
- 'R'マークはコースレコード / 従来のコースレコード: 1'54.790