鈴鹿2&4レース -RIJ- (2007/04/14) Qualifying-Session: Weather:Fine Course:Dry
2007 All Japan F3 Championship Round 4 鈴鹿サーキット 5.807 km
P | No | Driver | Car | Chassis | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ロベルト・ストレイト・フィーリョ | INGING F306 | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | R1'54.187 | - | - | 183.08 |
2 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | TOYOTA/1AZ-FE | 1'54.318 | 0.131 | 0.131 | 182.87 |
3 | 37 | 石浦 宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'54.339 | 0.152 | 0.021 | 182.84 |
4 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | TOYOTA/1AZ-FE | 1'54.575 | 0.388 | 0.236 | 182.46 |
5 | 10 | 塚越 広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'54.944 | 0.757 | 0.369 | 181.87 |
6 | 12 | マルコ・アスマー | ThreeBond | DALLARA F307 | THREEBOND NISSAN SR20VE | 1'55.387 | 1.200 | 0.443 | 181.17 |
7 | 14 | 安田 裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | THREEBOND NISSAN SR20VE | 1'55.416 | 1.229 | 0.029 | 181.13 |
8 | 33 | 関口 雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラF305 | DALLARA F305 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'55.548 | 1.361 | 0.132 | 180.92 |
9 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'55.741 | 1.554 | 0.193 | 180.62 |
10 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'56.250 | 2.063 | 0.509 | 179.83 |
以上予選通過 基準タイム ( 110% ) | 2'05.709 | 11.522 | 4.890 | 166.30 | |||||
11 | 2 | 中山 友貴 | Honda・戸田 FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | absense | - | - | - |
12 | 16 | 石川 資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | deleted | - | - | - |
- 'R'マークはコースレコード / 従来のコースレコード: 1'54.235
- No.2 全日本フォーミュラ3選手権統一規則第24条8.により、11番グリッドからの決勝レース出場を認めた。
- No.16 国際モータースポーツ競技規則H項違反(黄旗区間の中の減速行為違反)により予選タイムを抹消した。
- No.16 全日本フォーミュラ3選手権統一規則第24条8.により、最後尾グリッドからの決勝レース出場を認めた。