OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2007/04/08) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2007 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 82 | 2:01'14.759 |
2 | 500 | 2 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | BS | 82 | 15.186 |
3 | 500 | 3 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | BS | 82 | 22.149 |
4 | 500 | 4 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | DL | 82 | 29.361 |
5 | 500 | 5 | *1 | 宝山 TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 82 | 31.596 |
6 | 500 | 6 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋武士 織戸 学 | YH | 82 | 1'00.300 |
7 | 500 | 7 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮卓史 | BS | 82 | 1'00.663 |
8 | 500 | 8 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | BS | 82 | 1'00.970 |
9 | 500 | 9 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 LEXUS SC430 | 服部尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 81 | 1Lap |
10 | 500 | 10 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | 81 | 1Lap |
11 | 500 | 11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木虎之介 | BS | 81 | 1Lap |
12 | 500 | 12 | 39 | デンソー サード SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 81 | 1Lap |
13 | 500 | 13 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | BS | 81 | 1Lap |
14 | 500 | 14 | *6 | Forum Eng. SC430 LEXUS SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | BS | 81 | 1Lap |
15 | 500 | 15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z NISSAN FAIRLADY Z | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒聖治 | YH | 81 | 1Lap |
16 | 300 | 1 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S TOYOTA MR-S | 大嶋和也 石浦 宏明 | MI | 77 | 5Laps |
17 | 300 | 2 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 77 | 5Laps |
18 | 300 | 3 | 26 | ユンケルパワー タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 山路慎一 谷口 信輝 | YH | 77 | 5Laps |
19 | 300 | 4 | 87 | マルホン ムルシエRG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-G1 | 檜井保孝 余郷 敦 | YH | 76 | 6Laps |
20 | 300 | 5 | *110 | GREEN-TEC BOXSTER GT PORSCHE BOXSTER | 黒澤琢弥 光貞 秀俊 | YH | 76 | 6Laps |
21 | 300 | 6 | 46 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | DL | 76 | 6Laps |
22 | 300 | 7 | *13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山正美 藤井 誠暢 | YH | 76 | 6Laps |
23 | 300 | 8 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原眞介 黒澤 治樹 | YH | 76 | 6Laps |
24 | 300 | 9 | 31 | apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾 恭輔 坂本祐也 | MI | 76 | 6Laps |
25 | 300 | 10 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | HK | 76 | 6Laps |
26 | 300 | 11 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 竹内浩典 | KH | 76 | 6Laps |
27 | 300 | 12 | 7 | RE 雨宮 RX-7 MAZDA RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 | YH | 76 | 6Laps |
28 | 300 | 13 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 青木孝行 | DL | 75 | 7Laps |
29 | 300 | 14 | 47 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 脇阪 薫一 密山祥吾 | DL | 75 | 7Laps |
30 | 300 | 15 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | YH | 75 | 7Laps |
31 | 300 | 16 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 FERRARI F360 MODENA | 植田 正幸 松田秀士 | YH | 75 | 7Laps |
32 | 300 | 17 | 43 | ARTA Garaiya Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | MI | 75 | 7Laps |
33 | 300 | 18 | 333 | Mario ADVAN 石松 PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR | 小林 且雄 井上貴志 | YH | 74 | 8Laps |
34 | 300 | 19 | *19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 飯田 章 関口 雄飛 | YH | 73 | 9Laps |
35 | 300 | 20 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA ADVAN GT3-RS PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 小泉洋史 | YH | 72 | 10Laps |
36 | 300 | 21 | 66 | トリプルA ガイヤルド RG3 LAMBORGHINI Gallardo R-G3 | 古谷 直広 栗原宗之 | YH | 72 | 10Laps |
37 | 300 | 22 | 4 | EBBRO 350R VEMAC RD350R | 田中 哲也 山崎 信介 | YH | 71 | 11Laps |
38 | 300 | 23 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 MOSLER MT900R OOX | OSAMU Guts 城内 | DL | 53 | 29Laps |
---- 以上規定周回完走(GT500: 57Laps / GT300: 53Laps) ---- | ||||||||
- | 300 | - | 666 | 楽天 BOMEX 320R VEMAC 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | 47 | 35Laps |
- | 500 | - | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | BS | 19 | 63Laps |
- | 300 | - | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 LAMBORGHINI MURCIELGO R-G1 | マルコ・アピチェラ 山西康司 | YH | 19 | 63Laps |
- Fastest Lap(GT500): CarNo.8 ARTA NSX ラルフ・ファーマン 1'24.388 (3/82) 157.970km/h
- Fastest Lap(GT300): CarNo.2 プリヴェKENZOアセット・紫電 加藤寛規 1'31.955 (2/77) 144.971km/h
- CarNo.1,13は、2007 SUPER GT SpR 第3章 第29条 14.a.(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.6は、2007 SUPER GT SpR 第3章 第28条 15.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.19,110は、2007 SUPER GT SpR 第3章 第34条 11.(タイヤ平置き未状態)により、ドライビングスルーペナルティを課した。