FUJI SPRINT CUP 2013 -RIJ- (2013/11/23) GT300 Final Race 1 Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT JAF Grand Prix 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 佐々木 大樹 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 22 | 36'38.256 |
| 2 | 11 | ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 22 | 1.200 |
| 3 | 55 | 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 22 | 9.302 |
| 4 | 48 | 千代 勝正 | DIJON Racing IS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 22 | 11.301 |
| 5 | 62 | 黒澤 治樹 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 22 | 19.163 |
| 6 | 16 | 武藤 英紀 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 22 | 20.418 |
| 7 | 0 | 峰尾 恭輔 | ENDLESS TAISAN PORSCE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 22 | 21.522 |
| 8 | 88 | 山内 英輝 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | YH | 22 | 26.037 |
| 9 | 22 | 城内 政樹 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 22 | 26.794 |
| 10 | 5 | 山下 潤一郎 | マッハGoGoGo車検 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 22 | 35.969 |
| 11 | 10 | 植田 正幸 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 22 | 39.908 |
| 12 | 31 | 嵯峨 宏紀 | Panasonic apr PRIUS GT TOYOTA PRIUS | YH | 22 | 42.109 |
| 13 | 21 | リチャード・ライアン | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | HK | 22 | 45.122 |
| 14 | 2 | 高橋 一穂 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 22 | 52.081 |
| 15 | 86 | 山西 康司 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | YH | 22 | 52.438 |
| 16 | 50 | 加納 政樹 | Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | YH | 22 | 54.827 |
| 17 | 9 | 横幕 ゆぅ | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ PORSCHE 911 GT3 R | YH | 22 | 1'16.367 |
| 18 | 96 | 井上 恵一 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | YH | 21 | 1Lap |
| 19 | 35 | アレックス・バンカム | NISMO ATHLETE GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 20 | 2Laps |
| 20 | 30 | イゴール・スシュコ | IWASAKI OGT Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 19 | 3Laps |
| ---- 以上規定周回数(15 Laps)完走 ---- | ||||||
| - | 61 | 佐々木 孝太 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 13 | 9Laps |
| - | 4 | 片岡 龍也 | GSR 初音ミク BMW BMW Motorsport Z4 GT3 | YH | 6 | 16Laps |
| - | 33 | 影山 正美 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | HK | 1 | 21Laps |
- Fastest Lap: CarNo.35 アレックス・バンカム(NISMO ATHLETE GT-R GT3) 1'38.438 (7/20) 166.875km/h
