全日本F3000

ミリオンカードカップレースラウンド2 F3000 決勝ラップタイム

’94全日本F3000選手権シリーズ 第4戦                           94-05-22
ミリオンカードカップレース ラウンド2鈴鹿                        WEATHER FINE
F3000            決勝  ラップ タイム チャート           COURSE  DRY
LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time
-------------------------------------------------------------------------------
5 中谷 明彦
SSR メイテック DLローラ ローラT94-50 MF308
1= 2'01.718        10= 1'50.771        19= 1'49.729        27= 1'49.113
2= 1'51.875        11= 1'50.442        20= 1'49.381        28= 1'49.068
3= 1'51.191        12= 1'50.267        21= 1'49.597        29= 1'50.554
4= 1'50.817        13= 1'50.329        22= 1'49.733        30= 1'49.285
5= 1'50.986        14= 1'50.500        23= 1'49.613        31= 1'49.431
6= 1'50.557        15= 1'50.558        24= 1'49.179        32= 1'48.775
7= 1'50.656        16= 1'50.256        25= 1'49.134        33= 1'48.722 *
8= 1'50.656        17= 1'50.212        26= 1'49.192        34= 1'48.792
9= 1'50.777        18= 1'50.075
6 光貞 秀俊
トライダンロップ童夢F104  DOME F104 MF308
1= 1'56.820        10= 1'48.721        19= 1'48.432        27= 1'48.034
2= 1'50.828        11= 1'48.547        20= 1'48.323        28= 1'47.459
3= 1'50.140        12= 1'48.757        21= 1'48.083        29= 1'47.621
4= 1'49.392        13= 1'48.788        22= 1'48.388        30= 1'47.179
5= 1'49.323        14= 1'48.328        23= 1'48.815        31= 1'48.118
6= 1'48.892        15= 1'48.258        24= 1'47.944        32= 1'46.462 *
7= 1'49.114        16= 1'48.899        25= 1'47.636        33= 1'48.018
8= 1'49.428        17= 1'48.626        26= 1'48.396        34= 1'58.521
9= 1'48.901        18= 1'48.451
7 高橋 国光
ADVAN ローラ MF308 ローラT94-50 MF308
1= 1'59.410        10= 1'48.647        19= 1'47.912        27= 1'47.457
2= 1'50.884        11= 1'48.776        20= 1'47.640        28= 1'47.443 *
3= 1'50.771        12= 1'48.731        21= 1'47.707        29= 1'47.520
4= 1'49.798        13= 1'48.409        22= 1'47.940        30= 1'47.593
5= 1'49.561        14= 1'48.663        23= 1'48.105        31= 1'47.627
6= 1'50.111        15= 1'48.464        24= 1'48.075        32= 1'47.519
7= 1'49.710        16= 1'48.311        25= 1'47.761        33= 1'48.298
8= 1'49.395        17= 1'48.585        26= 1'47.974        34= 1'48.954
9= 1'48.761        18= 1'48.300
8 マルコ・アピチェラ
トライダンロップ童夢F104  DOME F104 MF308
1= 1'51.775        10= 1'47.568        19= 1'47.757        27= 1'46.428
2= 1'49.533        11= 1'48.414        20= 1'47.659        28= 1'46.306
3= 1'48.793        12= 1'48.018        21= 1'47.240        29= 1'45.858 *
4= 1'48.123        13= 1'47.089        22= 1'47.393        30= 1'46.225
5= 1'47.838        14= 1'47.725        23= 1'46.833        31= 1'46.596
6= 1'47.406        15= 1'47.870        24= 1'46.713        32= 1'47.122
7= 1'47.358        16= 1'47.467        25= 1'46.535        33= 1'47.482
8= 1'47.854        17= 1'46.823        26= 1'46.740        34= 1'47.676
9= 1'47.821        18= 1'46.771
9 マウロ・マルティニ
acom LOLA T94   ローラT94-50 MF308
1= 1'55.303        10= 1'48.476        19= 1'48.675        27= 1'47.193
2= 1'50.361        11= 1'48.493        20= 1'48.039        28= 1'47.653
3= 1'49.707        12= 1'48.276        21= 1'48.012        29= 1'47.307
4= 1'49.348        13= 1'48.472        22= 1'48.178        30= 1'47.341
5= 1'48.978        14= 1'48.840        23= 1'48.074        31= 1'47.091 *
6= 1'48.638        15= 1'48.887        24= 1'48.150        32= 1'47.651
7= 1'48.592        16= 1'48.524        25= 1'47.774        33= 1'47.846
8= 1'48.695        17= 1'48.682        26= 1'48.394        34= 1'47.829
9= 1'49.199        18= 1'49.163
11 黒澤 琢弥
コスモオイルローラT94ムゲン ローラT94-50 MF308
1= 1'54.357        10= 1'48.206        19= 1'47.957        27= 1'47.693
2= 1'50.439        11= 1'48.566        20= 1'48.690        28= 1'47.186
3= 1'49.820        12= 1'48.662        21= 1'47.956        29= 1'46.806
4= 1'49.120        13= 1'48.445        22= 1'47.741        30= 1'46.522
5= 1'48.947        14= 1'48.023        23= 1'47.637        31= 1'46.612
6= 1'48.344        15= 1'48.194        24= 1'47.863        32= 1'46.266 *
7= 1'48.361        16= 1'49.760        25= 1'47.395        33= 1'46.357
8= 1'48.787        17= 1'48.698        26= 1'47.363        34= 1'46.473
9= 1'48.372        18= 1'49.735
15 檜井 保孝
PIAA REYNARD94D レイナード94D MF308
1= 1'58.795         8= 1'48.804        15= 1'47.701        22= 1'48.361
2= 1'50.685         9= 1'48.608        16= 1'48.080        23= 1'47.379 *
3= 1'50.724        10= 1'48.348        17= 1'48.193        24= 1'47.487
4= 1'49.891        11= 1'49.258        18= 1'48.694        25= 1'47.504
5= 1'49.473        12= 1'49.107        19= 1'48.393        26= 1'48.174
6= 1'49.117        13= 1'48.321        20= 1'48.650        27= 1'47.501
7= 1'48.891        14= 1'47.857        21= 1'47.666        28= 1'47.634
16 影山 正彦
PIAA REYNARD94D レイナード94D MF308
1= 2'01.080         3= 1'49.916         5= 1'57.121  p      6= 3'59.781  p
2= 1'50.394         4= 1'49.832 *
17 ミカ・サロ
5ZIGEN  LOLA T93 ローラT93-50 DFV
1= 1'58.051         9= 1'49.030        17= 1'48.527        25= 2'00.223  p
2= 1'50.889        10= 1'49.147        18= 1'48.621        26= 2'46.164
3= 1'49.760        11= 1'49.426        19= 1'48.730        27= 1'48.187
4= 1'49.340        12= 1'54.020  p     20= 1'48.293        28= 1'47.692 *
5= 1'49.114        13= 3'19.983        21= 1'48.227        29= 1'48.720
6= 1'48.922        14= 1'48.524        22= 1'48.981        30= 1'48.088
7= 1'49.169        15= 1'48.300        23= 1'51.407        31= 1'48.116
8= 1'49.124        16= 1'48.497        24= 1'48.374        32= 1'48.824
18 トーマス・ダニエルソン
5ZIGEN  LOLA T94 ロ-ラT94-50 JUDD
1= 1'57.079        10= 1'48.499        19= 1'48.402        27= 1'47.649
2= 1'50.714        11= 1'48.830        20= 1'47.927        28= 1'47.681
3= 1'48.969        12= 1'48.986        21= 1'48.115        29= 1'48.575
4= 1'49.229        13= 1'48.890        22= 1'48.185        30= 1'48.018
5= 1'49.219        14= 1'48.906        23= 1'48.249        31= 1'47.598
6= 1'49.037        15= 1'48.778        24= 1'47.900        32= 1'47.350 *
7= 1'48.537        16= 1'49.059        25= 1'47.693        33= 1'48.197
8= 1'49.110        17= 1'48.140        26= 1'48.097        34= 1'48.738
9= 1'48.628        18= 1'48.282
20 A・G・スコット
STP-LOLA  MCS       ローラT93-50 MF308
1= 1'54.924         6= 1'48.318        10= 1'47.364 *      14= 1'47.993
2= 1'50.250         7= 1'50.410        11= 1'48.543        15= 1'48.509
3= 1'49.784         8= 1'48.165        12= 1'48.840        16= 1'48.313
4= 1'49.103         9= 1'47.871        13= 1'48.347        17= 1'48.479
5= 1'48.910
24 服部 尚貴
REYNARD 94D         レイナード94D MF308
1= 1'53.947        10= 1'48.179        19= 1'48.469        27= 1'47.045
2= 1'50.375        11= 1'48.304        20= 1'48.033        28= 1'47.343
3= 1'49.765        12= 1'48.032        21= 1'47.715        29= 1'46.798
4= 1'48.767        13= 1'47.894        22= 1'47.237        30= 1'46.718
5= 1'48.399        14= 1'49.069        23= 1'47.834        31= 1'46.674
6= 1'48.339        15= 1'48.908        24= 1'47.915        32= 1'46.716
7= 1'48.595        16= 1'48.935        25= 1'47.606        33= 1'46.347 *
8= 1'48.998        17= 1'48.823        26= 1'47.170        34= 1'47.171
9= 1'48.543        18= 1'50.003
25 ロス・チーバー
JVC REYNARD 94D レイナード94D MF308
1= 1'53.430        10= 1'48.229        19= 1'47.260        27= 1'46.408
2= 1'50.417        11= 1'47.834        20= 1'47.259        28= 1'46.372
3= 1'49.508        12= 1'48.361        21= 1'46.871        29= 1'46.020 *
4= 1'48.686        13= 1'47.707        22= 1'46.909        30= 1'46.220
5= 1'48.038        14= 1'47.790        23= 1'46.388        31= 1'46.647
6= 1'48.295        15= 1'47.613        24= 1'46.348        32= 1'47.085
7= 1'48.039        16= 1'47.375        25= 1'46.080        33= 1'46.664
8= 1'48.212        17= 1'47.246        26= 1'46.309        34= 1'46.663
9= 1'48.465        18= 1'47.168
27 トム・クリステンセン
ALEXEL  94D           レイナード94D MF308
1= 1'55.834        10= 1'48.702        19= 1'48.006        27= 1'47.824
2= 1'50.388        11= 1'48.787        20= 1'47.936        28= 1'47.554
3= 1'49.747        12= 1'49.120        21= 1'48.418        29= 1'47.665
4= 1'49.229        13= 1'48.581        22= 1'48.089        30= 1'47.446
Page 4
5= 1'49.212        14= 1'49.185        23= 1'47.858        31= 1'47.643
6= 1'48.768        15= 1'48.851        24= 1'47.918        32= 1'47.956
7= 1'49.037        16= 1'48.740        25= 1'47.928        33= 1'47.416 *
8= 1'48.961        17= 1'47.996        26= 1'48.075        34= 1'47.865
9= 1'48.732        18= 1'48.686
-------------------------------------------------------------------------------
提供:スズカサーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース