Formula NIPPON -RIJ- (2012/11/03) Race Results Weather:Cloudy Course:Dry
Formula Challenge Japan Round 11 鈴鹿サーキット 5.807 km
| Pos | No | Driver | Car | Lap | Time/ Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 24'28.534 |
| 2 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHIN FCJ | 12 | 2.381 |
| 3 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 6.375 |
| 4 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 12 | 10.703 |
| 5 | 20 | 石川 京侍 | HFDP/SRS/-F/コチラR | 12 | 11.164 |
| 6 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing with DUNLP | 12 | 13.001 |
| 7 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 13.849 |
| 8 | 9 | 道見 真也 | FTRS SCHOLARSHIP FCJ | 12 | 16.952 |
| 9 | 6 | ナニン・インドラ・パユーング | FTRS PTT | 12 | 17.384 |
| 10 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRS FCJ | 12 | 18.905 |
| 11 | 5 | 周藤 康平 | チームSPV FCJ | 12 | 19.752 |
| 12 | 18 | 柴田 隆之介 | アスト★HondaCars三重北★SBT | 12 | 23.447 |
| 13 | 21 | 松田 敬裕 | GRID | 12 | 23.988 |
| 14 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 12 | 27.674 |
| 15 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 12 | 28.270 |
| 16 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 29.658 |
| 17 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 12 | 30.147 |
| 18 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 10 | 2 Laps |
| ---- 以上規定周回数 ( 10 Laps ) 完走 ---- | |||||
| - | 19 | イム・チェ・ウォン | KIM'S RACING | 3 | 9 Laps |
| - | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ | 0 | 12 Laps |
- Fastest Lap: CarNo.12 高星明誠(NDDP DAISHIN FCJ) 2'02.396 (7/12) 170.80km/h
