■GT500クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/17) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 大草 りき | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 2 | 1'32.414 | - | - | 182.076 |
| 2 | 17 | 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 90 | 1'32.799 | 0.385 | 0.385 | 181.321 |
| 3 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 14 | 1'32.885 | 0.471 | 0.086 | 181.153 |
| 4 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 76 | 1'32.949 | 0.535 | 0.064 | 181.028 |
| 5 | 12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 40 | 1'33.072 | 0.658 | 0.123 | 180.789 |
| 6 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 56 | 1'33.121 | 0.707 | 0.049 | 180.694 |
| 7 | 16 | 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 66 | 1'33.124 | 0.710 | 0.003 | 180.688 |
| 8 | 36 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 1'33.268 | 0.854 | 0.144 | 180.409 |
| 9 | 23 | 千代 勝正 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 50 | 1'33.270 | 0.856 | 0.002 | 180.405 |
| 10 | 37 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 36 | 1'33.877 | 1.463 | 0.607 | 179.239 |
■GT300クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/17) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 34 | 1'42.677 | - | - | 163.877 |
| 2 | *2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 80 | 1'43.061 | 0.384 | 0.384 | 163.266 |
| 3 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 80 | 1'43.342 | 0.665 | 0.281 | 162.822 |
| 4 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 4 | 1'43.369 | 0.692 | 0.027 | 162.780 |
| 5 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 80 | 1'43.675 | 0.998 | 0.306 | 162.299 |
| 6 | 7 | ザック・オサリバン | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 94 | 1'43.743 | 1.066 | 0.068 | 162.193 |
| 7 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 32 | 1'43.746 | 1.069 | 0.003 | 162.188 |
| 8 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 74 | 1'43.780 | 1.103 | 0.034 | 162.135 |
| 9 | 666 | 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 84 | 1'43.804 | 1.127 | 0.024 | 162.098 |
| 10 | 87 | 元嶋 佑弥 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 28 | 1'43.805 | 1.128 | 0.001 | 162.096 |
| 11 | 56 | 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 100 | 1'44.033 | 1.356 | 0.228 | 161.741 |
| 12 | 32 | 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 72 | 1'44.213 | 1.536 | 0.180 | 161.462 |
| 13 | 31 | 小高 一斗 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 80 | 1'44.287 | 1.610 | 0.074 | 161.347 |
| 14 | 18 | 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 62 | 1'44.381 | 1.704 | 0.094 | 161.202 |
| 15 | 6 | ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 EVO VELOREX | YH | 42 | 1'44.463 | 1.786 | 0.082 | 161.075 |
| 16 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'44.489 | 1.812 | 0.026 | 161.035 | |
| 17 | 45 | 川端 伸太朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 40 | 1'44.508 | 1.831 | 0.019 | 161.006 |
| 18 | 30 | 永井 宏明 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 8 | 1'45.850 | 3.173 | 1.342 | 158.965 |
- CarNo. 2(卜部和久)は、SpR.18-2付則7.3.4.3(走路妨害)により、予選結果より2グリッド降格とする。
