AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/16) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 Champion class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'52.404 | - | - | 149.696 |
| 2 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'52.425 | 0.021 | 0.021 | 149.668 |
| 3 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 1'52.498 | 0.094 | 0.073 | 149.571 |
| 4 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'52.544 | 0.140 | 0.046 | 149.510 |
| 5 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'52.548 | 0.144 | 0.004 | 149.504 |
| 6 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'52.649 | 0.245 | 0.101 | 149.370 |
| 7 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | 1'52.705 | 0.301 | 0.056 | 149.296 |
| 8 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'52.875 | 0.471 | 0.170 | 149.071 |
| 9 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'52.890 | 0.486 | 0.015 | 149.051 |
| 10 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'52.971 | 0.567 | 0.081 | 148.944 |
| 11 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'53.026 | 0.622 | 0.055 | 148.872 |
| 12 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'53.056 | 0.652 | 0.030 | 148.832 |
| 13 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'53.162 | 0.758 | 0.106 | 148.693 |
| 14 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'53.187 | 0.783 | 0.025 | 148.660 |
| 15 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'53.242 | 0.838 | 0.055 | 148.588 |
| 16 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'53.278 | 0.874 | 0.036 | 148.541 |
| 17 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'53.281 | 0.877 | 0.003 | 148.537 |
| 18 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'53.290 | 0.886 | 0.009 | 148.525 |
| 19 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'53.294 | 0.890 | 0.004 | 148.520 |
| 20 | 47 | 吉田 馨 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | 1'53.468 | 1.064 | 0.174 | 148.292 |
| 21 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'53.566 | 1.162 | 0.098 | 148.164 |
| 22 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'53.832 | 1.428 | 0.266 | 147.818 |
| 23 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 1'53.980 | 1.576 | 0.148 | 147.626 |
| 24 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'53.991 | 1.587 | 0.011 | 147.612 |
| 25 | 6 | ダグラス・ボルガー | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'54.028 | 1.624 | 0.037 | 147.564 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'58.064)予選通過 ---- | |||||||
