富士チャンピオンレースシリーズ 第7戦 -RIJ- (2025/12/21) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet
2025 Formula Beat Round 14 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 13 | 24'23.237 | - | - | ||
| 2 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 13 | 24'39.158 | 15.921 | 15.921 | ||
| 3 | 3 | 村上 太晟 | ファーストガレージFG109 FG109 | 13 | 24'59.826 | 36.589 | 20.668 | ||
| 4 | 11 | G | 1 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 13 | 25'25.001 | 1'01.764 | 25.175 |
| 5 | 9 | G | 2 | KAMIKAZE | ファーストガレージ&Rd04W SYNERGY RD04W | 13 | 25'30.088 | 1'06.851 | 5.087 |
| 6 | *74 | G | 3 | 小谷 素弘 | 加地修法律事務所☆ハンマーR WEST 006 | 13 | 25'30.786 | 1'07.549 | 0.698 |
| 7 | 92 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 13 | 25'51.739 | 1'28.502 | 20.953 | ||
| 8 | 36 | G | 4 | 富澤 もぐら | 柏南同窓会公認車ハンマーR疾風 疾風 | 12 | 25'14.101 | 1Lap | 1Lap |
| 9 | 82 | G | 5 | 梅村 充史 | F302.MAZDA Dallara F302 | 12 | 25'25.289 | 1Lap | 11.188 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 63 | G | - | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 8 | 16'15.762 | 5Laps | 4Laps |
| - | 33 | G | - | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 Dallara F307 | 0 | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 72 金井亮忠(チームNATS正義001) 1'50.578 (13/13) 148.554 km/h
- CarNo. 74は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.4.d(ジャンプスタート)により、タイムペナルティー5秒を科した。
