スーパーFJ日本一決定戦 -RIJ- (2025/12/21) Group B Semi Final Weather:Cloudy Course:Wet
2025 Super FJ S-FJ日本一決定戦 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 6 | 12'31.044 | - | - | ||
| 2 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 6 | 12'31.350 | 0.306 | 0.306 | ||
| 3 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST KKS-2 MYST KK-S2 | 6 | 12'32.944 | 1.900 | 1.594 | ||
| 4 | 15 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 6 | 12'33.117 | 2.073 | 0.173 | ||
| 5 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学KK-SII MYST KK-S2 | 6 | 12'34.280 | 3.236 | 1.163 | ||
| 6 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 6 | 12'34.587 | 3.543 | 0.307 | ||
| 7 | 39 | ハン ジェヒ | Eagle Sports MYST KKS-2 MYST KK-S2 | 6 | 12'37.612 | 6.568 | 3.025 | ||
| 8 | 19 | 太田 援増 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 6 | 12'39.028 | 7.984 | 1.416 | ||
| 9 | 21 | 田崎 脩馬 | 制動屋MYST MYST KK-S2 | 6 | 12'40.483 | 9.439 | 1.455 | ||
| 10 | 61 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 6 | 12'43.264 | 12.220 | 2.781 | ||
| 11 | 36 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED TOKYO R&D RD10V | 6 | 12'44.958 | 13.914 | 1.694 | ||
| 12 | 84 | 林 零仁 | KSJC KK-SII MYST KK-S2 | 6 | 12'54.394 | 23.350 | 9.436 | ||
| 13 | 4 | G | 1 | 古里 拓 | FLEETレブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 6 | 12'55.217 | 24.173 | 0.823 |
| 14 | 37 | 中島 哲也 | アルビHORIZONTAL・ED 10V TOKYO R&D RD10V | 6 | 13'01.469 | 30.425 | 6.252 | ||
| 15 | 59 | 村上 太晟 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 6 | 13'03.402 | 32.358 | 1.933 | ||
| 16 | 81 | 小野 大地 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 6 | 13'07.956 | 36.912 | 4.554 | ||
| 17 | 16 | G | 2 | 大貫 直実 | レプリKKSⅡ MYST KK-S2 | 6 | 13'22.121 | 51.077 | 14.165 |
| 18 | 23 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー TOKYO R&D RD10V | 6 | 14'11.254 | 1'40.210 | 49.133 | ||
| 19 | 33 | 磐上 隼斗 | 冨士吟景GIAアルビレックスKKS MYST KK-S2 | 1 | 2'31.456 | 5Laps | 5Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 15 永原蒼翔(ピットワークながはら/MYST)
