スーパーFJ日本一決定戦 -RIJ- (2025/12/21) Group A Semi Final Weather:Cloudy Course:Wet
2025 Super FJ S-FJ日本一決定戦 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 6 | 12'20.538 | - | - | ||
| 2 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 6 | 12'21.068 | 0.530 | 0.530 | ||
| 3 | 38 | 伊藤 駿 | Hobbybase&zapED MYST KK-S2 | 6 | 12'21.804 | 1.266 | 0.736 | ||
| 4 | 56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SII MYST KK-S2 | 6 | 12'22.478 | 1.940 | 0.674 | ||
| 5 | 78 | 小田部 憲幸 | (株)フォースリングZAP ED MYST KK-S2 | 6 | 12'27.960 | 7.422 | 5.482 | ||
| 6 | 2 | YOSHIDA KODAI | T's TECHNO RF MYST KK-S2 | 6 | 12'28.627 | 8.089 | 0.667 | ||
| 7 | 13 | 武者 利仁 | KF MOTORSPORT KKS-2 MYST KK-S2 | 6 | 12'30.804 | 10.266 | 2.177 | ||
| 8 | 12 | 宮本 颯斗 | MYST KKS2 MYST KK-S2 | 6 | 12'31.220 | 10.682 | 0.416 | ||
| 9 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 6 | 12'32.684 | 12.146 | 1.464 | ||
| 10 | 79 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学KK-SII MYST KK-S2 | 6 | 12'33.025 | 12.487 | 0.341 | ||
| 11 | 51 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋 MYST KK-S2 | 6 | 12'37.907 | 17.369 | 4.882 | ||
| 12 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST/ORM MYST KK-S2 | 6 | 12'38.592 | 18.054 | 0.685 | ||
| 13 | 54 | 向畑 疾走 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 6 | 12'40.508 | 19.970 | 1.916 | ||
| 14 | 24 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 6 | 12'48.382 | 27.844 | 7.874 | ||
| 15 | 5 | 板倉 慎哉 | AMORE with Racing F MYST KK-S2 | 6 | 12'49.987 | 29.449 | 1.605 | ||
| 16 | 87 | G | 1 | 山本 龍 | おさきにどうぞ☆KKS-II MYST KK-S2 | 6 | 13'14.808 | 54.270 | 24.821 |
| 17 | 25 | G | 2 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 6 | 14'03.852 | 1'43.314 | 49.044 |
| - | 46 | G | - | 本間 隆史 | MAT Racing PJ 10V TOKYO R&D RD10V | 0 | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 38 伊藤駿(Hobbybase&zapED)2'02.264 (2/6) 134.355 km/h
