公式&ルーキーテスト -RIJ- (2020/12/25) Total Testing Weather: Course:
2020 SUPER FORMULA Round 101 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Team Engine | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind |
1 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.706 1'20.487 *1'20.120 1'20.247 | 1'20.120 | - |
2 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | *1'20.338 1'20.954 1'20.507 1'20.713 | 1'20.338 | 0.218 |
3 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | *1'20.501 1'20.802 1'20.914 1'20.820 | 1'20.501 | 0.381 |
4 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.962 1'20.648 1'21.145 *1'20.505 | 1'20.505 | 0.385 |
5 | 51 | 松下 信治 | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | - - *1'20.755 1'21.026 | 1'20.755 | 0.635 |
6 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 1'20.973 1'20.838 1'20.844 *1'20.757 | 1'20.757 | 0.637 |
7 | 38 | 阪口 晴南 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 1'21.393 1'21.441 1'21.308 *1'20.816 | 1'20.816 | 0.696 |
8 | 1 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'21.853 *1'20.850 1'21.348 1'20.887 | 1'20.850 | 0.730 |
9 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE Honda M-TEC HR-417E | 1'21.588 *1'20.935 1'21.205 1'21.428 | 1'20.935 | 0.815 |
10 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'22.013 1'21.520 1'21.010 *1'20.981 | 1'20.981 | 0.861 |
11 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'21.404 1'21.252 *1'21.061 1'21.183 | 1'21.061 | 0.941 |
12 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'21.588 1'21.592 1'21.659 *1'21.082 | 1'21.082 | 0.962 |
13 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'21.380 1'21.433 1'21.294 *1'21.127 | 1'21.127 | 1.007 |
14 | 7 18 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA TRD01F | 1'22.704 1'22.010 1'21.397 *1'21.190 | 1'21.190 | 1.070 |
15 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE RACING TOYOTA TRD01F | - *1'21.434 1'21.845 1'21.567 | 1'21.434 | 1.314 |
16 | 18 7 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA TRD01F | 1'22.108 *1'21.560 1'21.645 1'21.896 | 1'21.560 | 1.440 |
17 | 50 | エナム・アーメド | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | 1'23.389 1'22.186 *1'22.117 1'23.502 | 1'22.117 | 1.997 |
18 | 14 | 河野 駿佑 | ROOKIE RACING TOYOTA TRD01F | 1'23.003 - - *1'22.542 | 1'22.542 | 2.422 |
19 | 51 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | *1'24.571 - - - | 1'24.571 | 4.451 |
20 | 51 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | - *1'25.580 - - | 1'25.580 | 5.460 |
公式&ルーキーテスト -RIJ- (2020/12/23) Official Testing 4 Weather:Fine Course:Dry
2020 SUPER FORMULA Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.247 | - | - | 204.703 |
2 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.505 | 0.258 | 0.258 | 204.047 |
3 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.713 | 0.466 | 0.208 | 203.521 |
4 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 1'20.757 | 0.510 | 0.044 | 203.410 |
5 | 38 | 阪口 晴南 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 1'20.816 | 0.569 | 0.059 | 203.262 |
6 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'20.820 | 0.573 | 0.004 | 203.252 |
7 | 1 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'20.887 | 0.640 | 0.067 | 203.083 |
8 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'20.981 | 0.734 | 0.094 | 202.848 |
9 | 51 | 松下 信治 | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | 1'21.026 | 0.779 | 0.045 | 202.735 |
10 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'21.082 | 0.835 | 0.056 | 202.595 |
11 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'21.127 | 0.880 | 0.045 | 202.483 |
12 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'21.183 | 0.936 | 0.056 | 202.343 |
13 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA TRD01F | 1'21.190 | 0.943 | 0.007 | 202.325 |
14 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE Honda M-TEC HR-417E | 1'21.428 | 1.181 | 0.238 | 201.734 |
15 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE RACING TOYOTA TRD01F | 1'21.567 | 1.320 | 0.139 | 201.390 |
16 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA TRD01F | 1'21.896 | 1.649 | 0.329 | 200.581 |
17 | 14 | 河野 駿佑 | ROOKIE RACING TOYOTA TRD01F | 1'22.542 | 2.295 | 0.646 | 199.011 |
18 | 50 | エナム・アーメド | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | 1'23.502 | 3.255 | 0.960 | 196.723 |
公式&ルーキーテスト -RIJ- (2020/12/23) Official Testing 3 Weather:Fine Course:Dry
2020 SUPER FORMULA Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.120 | - | - | 205.027 |
2 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.507 | 0.387 | 0.387 | 204.042 |
3 | 51 | 松下 信治 | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | 1'20.755 | 0.635 | 0.248 | 203.415 |
4 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 1'20.844 | 0.724 | 0.089 | 203.191 |
5 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'20.914 | 0.794 | 0.070 | 203.016 |
6 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'21.010 | 0.890 | 0.096 | 202.775 |
7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'21.061 | 0.941 | 0.051 | 202.647 |
8 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'21.145 | 1.025 | 0.084 | 202.438 |
9 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE Honda M-TEC HR-417E | 1'21.205 | 1.085 | 0.060 | 202.288 |
10 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'21.294 | 1.174 | 0.089 | 202.067 |
11 | 38 | 阪口 晴南 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 1'21.308 | 1.188 | 0.014 | 202.032 |
12 | 1 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'21.348 | 1.228 | 0.040 | 201.932 |
13 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA TRD01F | 1'21.397 | 1.277 | 0.049 | 201.811 |
14 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA TRD01F | 1'21.645 | 1.525 | 0.248 | 201.198 |
15 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'21.659 | 1.539 | 0.014 | 201.163 |
16 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE RACING TOYOTA TRD01F | 1'21.845 | 1.725 | 0.186 | 200.706 |
17 | 50 | エナム・アーメド | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | 1'22.117 | 1.997 | 0.272 | 200.041 |
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権(SFL)は21日と22日の両日、富士スピードウェイで来シーズンに向けた3回の公式合同テストを行った。総合では今シーズンのSFLチャンピオン宮田莉朋(COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S)がトップタイムを記録、2回目にトップタイムを記録した三宅淳詞(Rn-sports)が総合でも2位に付けた。
公式合同テストは21日に2セッション、22日に1セッションが行われた。
今シーズンのシリーズチャンピオンを獲得した宮田莉朋(COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S)は、1回目と3回目に参加。3回目のタイム1分32秒360で総合トップに立った。宮田は22日、23日に行われるスーパーフォーミュラ(SF)のテストにも参加しており、来シーズンはこのSFにステップアップするものと思われる。
このテストで周囲を驚かせたのはSFL初ドライブの三宅淳詞(Rn-sports)。宮田が欠席した2回目にはトップタイムを記録。1回目と3回目も宮田に次ぐ2位に付けた。三宅は三重県伊勢市出身の21歳。2018年に鈴鹿レーシングスクール・フォーミュラ(SRS-F)を首席で卒業、2019年はFIA-F4選手権でライキング2位を獲得。今シーズンはマックスレーシングからスーパーGT300クラスに参戦していた。来シーズンのSFL参戦に向け大きく前進した。
総合3位には金丸悠(B-MAX RACING TEAM)が入った。金丸は一昨年にも前身の全日本F3に参戦し、ランキング5位。来シーズンの復帰に期待したい。
総合4位には20日にSFL初優勝を果たした小高 一斗(COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S)が入った。来リーズンも継続参加すると思われ、チャンピオン候補に上げられるだろう。
総合5位には河野駿佑(RS FINE)。SFのテストにも搭乗しており、SFL継続参戦かSFにステップアップするか注目だ。
総合6位は今シーズンFIA-F4を圧倒してチャンピオンを獲得した平良響(COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S)が入った。SFL参戦は確実と思われる。
スーパーGT500に参戦する佐々木大樹(B-MAX RACING TEAM)は7位、今シーズンFIA-F4で2勝を飾った平木玲次(B-MAX ENGINEERING)は8位、一昨年のFIA-F4チャンピオンで今シーズンはフランスFIA-F4に参戦していた佐藤蓮(TODA RACING)は9位に入った。佐々木はテストでの搭乗と思われ、平木と佐藤蓮の参戦は濃厚と思われる。
今シーズン後半からSFLをドライブした今田信宏(B-MAX RACING TEAM)と、今シーズンFIA-F4インディペンデントカップチャンピオンの佐藤セルゲイビッチ(RS FINE)もテストに参加。そえれぞれ総合10位と11位でテストを終えている。
来シーズンのSFLはここ富士スピードウェイで4月3日に開幕する予定だ。
Text: Yoshinori OHNSIHI
Photo: Hiroyuki MINAMI
公式&ルーキーテスト -RIJ- (2020/12/22) Official Testing 2 Weather:Fine Course:Dry
2020 SUPER FORMULA Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.487 | - | - | 204.093 |
2 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.648 | 0.161 | 0.161 | 203.685 |
3 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'20.802 | 0.315 | 0.154 | 203.297 |
4 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 1'20.838 | 0.351 | 0.036 | 203.206 |
5 | 1 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'20.850 | 0.363 | 0.012 | 203.176 |
6 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE Honda M-TEC HR-417E | 1'20.935 | 0.448 | 0.085 | 202.963 |
7 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.954 | 0.467 | 0.019 | 202.915 |
8 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'21.252 | 0.765 | 0.298 | 202.171 |
9 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'21.433 | 0.946 | 0.181 | 201.722 |
10 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE RACING TOYOTA TRD01F | 1'21.434 | 0.947 | 0.001 | 201.719 |
11 | 38 | 阪口 晴南 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 1'21.441 | 0.954 | 0.007 | 201.702 |
12 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'21.520 | 1.033 | 0.079 | 201.506 |
13 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA TRD01F | 1'21.560 | 1.073 | 0.040 | 201.408 |
14 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'21.592 | 1.105 | 0.032 | 201.329 |
15 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA TRD01F | 1'22.010 | 1.523 | 0.418 | 200.302 |
16 | 50 | エナム・アーメド | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | 1'22.186 | 1.699 | 0.176 | 199.873 |
17 | 51 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | 1'25.580 | 5.093 | 3.394 | 191.947 |
公式テスト -RIJ- (2020/12/21-22) Total Testing Weather:Fine Course:Dry
2020 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 102 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Team | Engine | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind |
1 | 37A | 宮田 莉朋 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.587 - *1'32.360 | 1'32.360 | - |
2 | 10A | 三宅 淳詞 | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'32.754 1'32.595 *1'32.502 | 1'32.502 | 0.142 |
3 | 50 | 金丸 ユウ | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'32.996 1'32.780 *1'32.710 | 1'32.710 | 0.350 |
4 | 36B | 小高 一斗 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.061 *1'32.746 1'32.980 | 1'32.746 | 0.386 |
5 | 35A | 河野 駿佑 | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.069 1'33.305 *1'32.829 | 1'32.829 | 0.469 |
6 | 37C | 平良 響 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.154 1'33.227 *1'32.846 | 1'32.846 | 0.486 |
7 | 51B | 佐々木 大樹 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.439 *1'32.899 1'33.061 | 1'32.899 | 0.539 |
8 | 13 | 平木 玲次 | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'33.659 1'33.275 *1'33.161 | 1'33.161 | 0.801 |
9 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'33.446 *1'33.177 0'00.000 | 1'33.177 | 0.817 |
10 | 51A | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'35.166 *1'34.126 1'34.212 | 1'34.126 | 1.766 |
11 | 35B | 佐藤 セルゲイビッチ | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.102 1'35.223 *1'34.935 | 1'34.935 | 2.575 |
公式テスト -RIJ- (2020/12/22) Official Testing 3 Weather:Fine Course:Dry
2020 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 37A | 宮田 莉朋 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.360 | - | - | 177.856 |
2 | 10A | 三宅 淳詞 | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'32.502 | 0.142 | 0.142 | 177.583 |
3 | 50 | 金丸 ユウ | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'32.710 | 0.350 | 0.208 | 177.185 |
4 | 35A | 河野 駿佑 | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.829 | 0.469 | 0.119 | 176.958 |
5 | 37C | 平良 響 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.846 | 0.486 | 0.017 | 176.925 |
6 | 36B | 小高 一斗 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.980 | 0.620 | 0.134 | 176.670 |
7 | 51B | 佐々木 大樹 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.061 | 0.701 | 0.081 | 176.516 |
8 | 13 | 平木 玲次 | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'33.161 | 0.801 | 0.100 | 176.327 |
9 | 51A | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'34.212 | 1.852 | 1.051 | 174.360 |
10 | 35B | 佐藤 セルゲイビッチ | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.935 | 2.575 | 0.723 | 173.032 |
公式&ルーキーテスト -RIJ- (2020/12/22) Official Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2020 SUPER FORMULA Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.338 | - | - | 204.471 |
2 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'20.501 | 0.163 | 0.163 | 204.057 |
3 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.706 | 0.368 | 0.205 | 203.539 |
4 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'20.962 | 0.624 | 0.256 | 202.895 |
5 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 1'20.973 | 0.635 | 0.011 | 202.868 |
6 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'21.380 | 1.042 | 0.407 | 201.853 |
7 | 38 | 阪口 晴南 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 1'21.393 | 1.055 | 0.013 | 201.821 |
8 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'21.404 | 1.066 | 0.011 | 201.794 |
9 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE Honda M-TEC HR-417E | 1'21.588 | 1.250 | 0.184 | 201.338 |
10 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'21.588 | 1.250 | 0.000 | 201.338 |
11 | 1 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'21.853 | 1.515 | 0.265 | 200.687 |
12 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'22.013 | 1.675 | 0.160 | 200.295 |
13 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA TRD01F | 1'22.108 | 1.770 | 0.095 | 200.063 |
14 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA TRD01F | 1'22.704 | 2.366 | 0.596 | 198.622 |
15 | 14 | 河野 駿佑 | ROOKIE RACING TOYOTA TRD01F | 1'23.003 | 2.665 | 0.299 | 197.906 |
16 | 50 | エナム・アーメド | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | 1'23.389 | 3.051 | 0.386 | 196.990 |
17 | 51 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | 1'24.571 | 4.233 | 1.182 | 194.237 |
公式テスト -RIJ- (2020/12/21) Official Testing 2 Weather:Fine Course:Dry
2020 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 10A | 三宅 淳詞 | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'32.595 | - | - | 177.405 |
2 | 36B | 小高 一斗 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.746 | 0.151 | 0.151 | 177.116 |
3 | 50 | 金丸 ユウ | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'32.780 | 0.185 | 0.034 | 177.051 |
4 | 51B | 佐々木 大樹 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'32.899 | 0.304 | 0.119 | 176.824 |
5 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'33.177 | 0.582 | 0.278 | 176.297 |
6 | 37C | 平良 響 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.227 | 0.632 | 0.050 | 176.202 |
7 | 13 | 平木 玲次 | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'33.275 | 0.680 | 0.048 | 176.111 |
8 | 35A | 河野 駿佑 | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.305 | 0.710 | 0.030 | 176.055 |
9 | 51A | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'34.126 | 1.531 | 0.821 | 174.519 |
10 | 35B | 佐藤 セルゲイビッチ | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.223 | 2.628 | 1.097 | 172.509 |
公式テスト -RIJ- (2020/12/21) Official Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2020 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 37A | 宮田 莉朋 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.587 | - | - | 177.420 |
2 | 10A | 三宅 淳詞 | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'32.754 | 0.167 | 0.167 | 177.101 |
3 | 50 | 金丸 ユウ | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'32.996 | 0.409 | 0.242 | 176.640 |
4 | 36B | 小高 一斗 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.061 | 0.474 | 0.065 | 176.516 |
5 | 35A | 河野 駿佑 | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.069 | 0.482 | 0.008 | 176.501 |
6 | 51B | 佐々木 大樹 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.439 | 0.852 | 0.370 | 175.802 |
7 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'33.446 | 0.859 | 0.007 | 175.789 |
8 | 13 | 平木 玲次 | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'33.659 | 1.072 | 0.213 | 175.389 |
9 | 37C | 平良 響 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.154 | 1.567 | 0.495 | 174.467 |
10 | 51A | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'35.166 | 2.579 | 1.012 | 172.612 |
11 | 35B | 佐藤 セルゲイビッチ | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.102 | 3.515 | 0.936 | 170.931 |
全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦は20日、富士スピードウェイで決勝を行い、予選2位からスタートした坪井翔(JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19)が今季2勝目を飾った。また、5位に入った山本尚貴(DOCOMO DANDELION M5S SF19)が3度目のシリーズチャンピオンを獲得した。(観客: 9,700人)
レース前に行われたウォームアップでは関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19)のマシンが最終コーナーで炎上。このマシンの回収のため、フォーメーションラップは22分遅れの午後2時47分から行われた。2周行われたフォーメーションラップでは、タチアナ・カルデロン(ThreeBond Drago CORSE SF19)がスタートできず、さらに、シャルル・ミレッシ(Goldex Racing SF19)がスピンアウトしてマシンを降り、関口もグリッドに付けなかったため、17台でのスタートが切られた。
スタートでは蹴り出しの良かった予選2位の坪井翔(JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19)がトップで1コーナーに向かう。素晴らしいスタートを切ったのは予選4位の松下信治(Buzz Racing SF19)で、3位に上がるとポールポジションの野尻智紀(TEAM MUGEN SF19)をコカコーラーコーナーでアウトから捉え2位に躍り出た。3位には野尻が、4位には山本尚貴(DOCOMO DANDELION M5S SF19)、5位には笹原右京(TEAM MUGEN SF19)、そして6位にはチャンピオンがかかってる平川亮(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19)が予選8位から上がってきた。
4周目、平川は笹原をパスして5位に上がり、チャンピオン争いをしている4位の山本を追う。
タイヤ交換が可能となる10周目には3位の野尻がピットイン。この周から11周目にかけて多くのドライバーもピットインしてタイヤ交換を行った。
15周目には山本がピットイン、先にピットインしていた平川の前でピットアウトするが、タイヤが冷えていたため、100Rからヘアピンにかけて平川の先行を許すこととなった。
しかしこのチャンピオンを賭けた直接対決は、オーバーテイクシステムを使った山本が17周目の1コーナーで平川をパス、再び前に出ることに成功した。
この時点でピットに入ってないのはトップの坪井と、最後尾スタートながら他車のピットインで2位に上がってきたニック・キャシディ(VANTELIN KOWA TOM’S SF19)の2台のみ。
坪井は16周目にピットインすると、実質トップの2位でコースインした。
29周目には4位を走っていた野尻がタイヤトラブルによりヘアピンでマシンを止めリタイアした。
コースにとどまったキャシディはようやく30周目にピットイン。山本と平川の間に割り込む形でコースに復帰した。これで坪井は再び名実ともにトップに立ち、2位には松下が、3位には後方から追い上げてきた大湯都史樹(TCS NAKAJIMA RACING SF19)が続く。
34周目、キャシディがコカコーラコーナーで山本をパスして4位に浮上。35周目には大湯も松下をパスして2位に上がり、トップ坪井を追う。
トップ坪井は、残り周回も2位大湯の追撃を許さず、40周を走って今季2勝目を飾った。2位は大湯、3位には松下が入った。最後尾から追い上げたキャシディは4位に入った。
5位には山本が入り3度目のシリーズチャンピオンを決めた。山本を追い切れなかった平川は6位でレースを終えた。
また2位に入った大湯は、前戦での優勝なども評価されルーキーオブザイヤーを獲得した。
来シーズンは、ここ富士スピードウェイで4月3日に開幕。各サーキットを転戦し7戦が行われる予定だ。来シーズンも熱い戦いを期待したい。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Hiroyuki MINAMI
SUPER FORMULA Rd.7 -RIJ- (2020/12/20) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2020 SUPER FORMULA Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
1 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD01F | 40 | 56'13.803 | - | - |
2 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 40 | 56'14.490 | 0.687 | 0.687 |
3 | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing SF19 Buzz Racing with B-Max | Honda M-TEC HR-417E | 40 | 56'15.325 | 1.522 | 0.835 |
4 | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD01F | 40 | 56'16.071 | 2.268 | 0.746 |
