その他

鈴鹿500Km:500Km 総合予選個人別

’94鈴鹿耐久シリーズ第2戦                                           94-07-02
インターナショナル鈴鹿500kmレース
500km              総合予選個人別結果表
POSNoCLASS DRIVER         TYPE            TIME     DELAY    1st-SEC   2nd-SEC
-------------------------------------------------------------------------------
1 29 GT-1 アンダース・オロフソン   FERRARI F40    R2'10.388 161.90Km 2'10.949  2'10.388*
2 48 GT-1 レス・リンドレー      LINDLEY MUSTANGR2'11.438    1.050 2'11.438*
3 90 RS   水谷 敬一   オスカー SK90       2'12.912    2.524 2'12.912*
4 48 GT-1 ブライアン・デブリー  LINDLEY MUSTANG 2'14.502    4.114 2'15.255  2'14.502*
5 29 GT-1 ルチアーノ・D・ノーチェ   FERRARI F40     2'19.105    8.717 2'23.343  2'19.105*
6  7 RS   細野 智行   オスカーSK85        2'19.834    9.446 2'24.387  2'19.834*
7 90 RS   木村  博   オスカー SK90       2'21.603   11.215 3'07.293  2'21.603*
8 65 GT-2 ステファン・ラテル      VENTURI 400GTR  2'23.065   12.677 2'23.954  2'23.065*
9 90 RS   高橋 一穂   オスカー SK90       2'23.377   12.989 2'23.377*
10 45 GT-2 ダーク・R・エベリング ポルシェカレラRSR3.8  2'24.152   13.764 2'24.152*
11 45 GT-2 フレディ・ゲツィンガー ポルシェカレラRSR3.8  2'24.948   14.560 2'24.948*
12  7 RS   輿水 敏明   オスカーSK85        2'25.035   14.647           2'25.035*
13  1 GT-2 砂子 智彦   ポルシェ 993       2'26.169   15.781 2'26.169*
14 65 GT-2 エドゥアール・ショウフォールVENTURI 400GTR  2'26.446   16.058 2'27.121  2'26.446*
15  1 GT-2 塚原  久   ポルシェ 993       2'26.783   16.395 2'26.783*
16 55 GT-2 柏原 浩一   ポルシェ 964A      2'27.345   16.957 2'27.345* 2'32.233
17  7 RS   野上 敏彦   オスカーSK85        2'29.069   18.681 2'29.069* 2'31.252
18 55 GT-2 羽根 幸浩   ポルシェ 964A      2'29.797   19.409 2'29.797* 2'30.765
19  1 GT-2 加藤 哲也     ポルシェ 993       2'29.993   19.605 2'31.641  2'29.993*
20  9 GT-2 福山 英郎     ポルシェ 964A      2'30.745   20.357 2'30.745* 2'30.922
21  3 GT-2 西尾 公秀     ポルシェ 964A      2'31.259   20.871 2'31.259*
22 23 N1-1 山田 隆行   BNR32           2'32.792   22.404 2'32.792* 2'33.908
23 55 GT-2 林  雅弘     ポルシェ 964A      2'32.853   22.465 2'32.853* 2'35.187
24 74 N1-3 道上  龍   EG6             2'33.054   22.666 2'34.767  2'33.054*
25 23 N1-1 鈴木  寛   BNR32           2'33.355   22.967 2'33.355* 2'36.325
26 67 N1-3 竹中 正信   EG6             2'33.393   23.005 2'33.393* 2'34.485
27  9 GT-2 清水 叔行   ポルシェ 964A      2'33.587   23.199 2'33.587*
28  9 GT-2 佐藤 久実     ポルシェ 964A      2'33.769   23.381 2'33.769* 2'33.855
29 56 N1-3 谷口 太英   EG6             2'34.569   24.181 2'34.569* 2'35.914
30 74 N1-3 藤田 佳久   EG6             2'35.037   24.649 2'35.037*
31 56 N1-3 浅井 順久   EG6             2'35.544   25.156 2'35.544* 2'37.062
32 67 N1-3 西村 征志   EG6             2'36.142   25.754 2'36.142* 2'36.358
33  3 GT-2 豊福 つねひろ ポルシェ 964A      2'37.193   26.805 2'37.193*
34 69 N1-3 土屋 武士   EF9             2'37.230   26.842 2'37.230* 2'38.290
35 56 N1-3 大文字 良浩  EG6             2'37.249   26.861 2'37.249* 2'38.294
36 73 N1-3 辻 佐起子   EG6             2'37.725   27.337 2'38.963  2'37.725*
37 73 N1-3 三好 正己   EG6             2'37.844   27.456 2'37.844* 2'42.486
38 73 N1-3 関根 基司     EG6             2'37.901   27.513 2'40.182  2'37.901*
39 34 N1-3 冨桝 朋広   EG6             2'40.289   29.901 2'40.289* 2'42.210
40 34 N1-3 柳生 治男   EG6             2'41.109   30.721 2'41.109* 2'42.059
41 69 N1-3 山本 克典   EF9             2'41.439   31.051 2'42.072  2'41.439*
予選通過基準タイム(総合 130%)  2’56.185
”R”マークは、コースレコードです。
-------------------------------------------------------------------------------
提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース