カテゴリー

ニュース内検索

Japan Touring Car Championship

JTCC:菅生ツーリングカーウォームアップタ

全日本ツーリングカー選手権 -RIJ- (1994-05-15) Warmup-Session
For All Japan Touring Car Championship Rd.3 スポーツランド菅生 :(3.704km)
P No. Driver---------------- Car ---------------- Best-LapT  Behind -km/h-
1   3 長谷見 昌弘     (J) Nissan Premera          1'39.788         133.627
2  87 A.レイド      (GB) Vauxhall Cavalier       1'40.215   0.427 133.058
3  39 T.クリステンセン(DK)Toyota Corona           1'40.512   0.724 132.665
4  16 中子 修     (J) Honda Civic Ferio       1'40.700   0.912 132.417
5  37 影山 正美       (J) Toyota Corona           1'40.793   1.005 132.295
6  14 服部 尚貴       (J) Honda Civic Ferio       1'41.337   1.549 131.585
7  36 関谷 正徳       (J) Toyota Corona           1'41.737   1.949 131.067
8  35 A.G.スコット  (GB) BMW 318i                1'42.034   2.246 130.686
9  38 黒澤 琢弥       (J) Toyota Corona           1'42.329   2.541 130.309
10  12 星野 一義       (J) Nissan Premera          1'42.494   2.706 130.099
11   8 見崎 清志       (J) Toyota Callola          1'42.906   3.118 129.578
12  18 木下みつひろ     (J) BMW 318i                1'43.048   3.260 129.400
13  27 土屋 圭市       (J) Honda Civic Ferio       1'43.225   3.437 129.178
14  25 新田 守男       (J) Toyota Callola Ceres    1'43.274   3.486 129.117
15  15 田中 哲也       (J) Honda Civic Ferio       1'43.456   3.668 128.890
16  30 中谷 明彦       (J) BMW 318i                1'43.623   3.835 128.682
17   5 真田 睦明       (J) Mazda Lantis            1'43.948   4.160 128.280
18  73 L.V.バイエルン (D) BMW 318i                1'44.029   4.241 128.180
19   2 茂木 和男       (J) BMW 318i                1'44.090   4.302 128.105
20  77 清水 和夫       (J) Honda Civic Ferio       1'44.456   4.668 127.656
21  19 松永 雅博       (J) Toyota Sprinter Marino  1'44.548   4.760 127.543
22   6 寺田 陽次朗     (J) Mazda Lantis            1'44.786   4.998 127.254
23  22 水野 文則       (J) BMW 318i                1'44.823   5.035 127.209
24  21 一ツ山 康       (J) BMW 318i                1'46.653   6.865 125.026
25  17 金海 辰彦       (J) BMW 318i                1'46.561   6.773 125.134
26  11 原 貴彦         (J) Honda Civic             1'47.161   7.373 124.433
27  33 村松 康生       (J) Toyota Corona           1'51.370  11.582 119.731
28   7 長坂 尚樹       (J) Toyota Callola          1'52.484  12.696 118.545
29  10 S.ソーパー    (GB) BMW 318i                2'31.818  52.030  87.831
****************************************************************************
* 天候は雨 路面:ウェット
                 提供:菅生スポーツクラブ
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース