Japan Touring Car Championship

JTCC:菅生ツーリングカー予選1回目結果

全日本ツーリングカー選手権 -RIJ- (1994-05-14) 1st Qualify-Session
For All Japan Touring Car Championship Rd.3 スポーツランド菅生 :(3.704km)
P No. Driver---------------- Car ---------------- Best-LapT  Behind -km/h-
1  39 T.クリステンセン(DK)Toyota Corona           1'25.562         155.845
2  10 S.ソーパー    (GB) BMW 318i                1'29.614   4.052 148.798
3  38 黒澤 琢弥       (J) Toyota Corona           1'29.810   4.248 148.473
4  36 関谷 正徳       (J) Toyota Corona           1'30.118   4.556 147.966
5   3 長谷見 昌弘     (J) Nissan Premera          1'30.212   4.650 147.812
6  87 A.レイド      (GB) Vauxhall Cavalier       1'30.500   4.938 147.341
7  15 田中 哲也       (J) Honda Civic Ferio       1'30.905   5.343 146.685
8   7 長坂 尚樹       (J) Toyota Callola          1'30.950   5.388 146.612
9  35 A.G.スコット  (GB) BMW 318i                1'31.165   5.603 146.267
10  25 新田 守男       (J) Toyota Callola Ceres    1'31.338   5.776 145.990
11  18 木下みつひろ     (J) BMW 318i                1'31.387   5.825 145.911
12  73 L.V.バイエルン (D) BMW 318i                1'31.521   5.959 145.698
13  37 影山 正美       (J) Toyota Corona           1'31.526   5.964 145.690
14   2 茂木 和男       (J) BMW 318i                1'31.577   6.015 145.609
15   5 真田 睦明       (J) Mazda Lantis            1'31.963   6.401 144.997
16  30 中谷 明彦       (J) BMW 318i                1'31.969   6.407 144.988
17  22 水野 文則       (J) BMW 318i                1'32.002   6.440 144.936
18  77 清水 和夫       (J) Honda Civic Ferio       1'32.013   6.451 144.919
19  19 松永 雅博       (J) Toyota Sprinter Marino  1'32.343   6.781 144.401
20  16 中子 修     (J) Honda Civic Ferio       1'32.550   6.988 144.078
21  14 服部 尚貴       (J) Honda Civic Ferio       1'32.748   7.186 143.770
22   6 寺田 陽次朗     (J) Mazda Lantis            1'32.878   7.316 143.569
23  27 土屋 圭市       (J) Honda Civic Ferio       1'33.058   7.496 143.291
24  33 村松 康生       (J) Toyota Corona           1'33.540   7.978 142.553
25  17 金海 辰彦       (J) BMW 318i                1'33.951   8.389 141.929
26  21 一ツ山 康       (J) BMW 318i                1'34.369   8.807 141.301
27  11 原 貴彦         (J) Honda Civic             1'35.427   9.865 139.734
28   8 見崎 清志       (J) Toyota Callola          --------
****************************************************************************
                 提供:菅生スポーツクラブ
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース