Japanese F3

F3無限専有走行

******************************************************************************
* Series    : 全日本F3選手権                                               *
* Title     : 無限専有走行                                                   *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.864     (km)            *
* Date      : 92-02-28                                                       *
* Weather   : 晴                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : F3                                                           *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-2                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 44   E・ビスコ      BS DALLARA392 MUGEN   02'03.280  171.239   0'00.000
2 8    J・ビルニューブ      BS TOMS 032F  TOYOTA  02'03.330  171.170   0'00.050
3 19   高村 一明      BS RALT RT35  MUGEN   02'03.590  170.810   0'00.310
4 22   石川  朗      BS RALT RT35  MUGEN   02'03.790  170.534   0'00.510
5 19   高村 一明      BS RALT RT36  MUGEN   02'03.870  170.424   0'00.590
6 90   桧井 保孝      BS RALT RT35  MUGEN   02'04.140  170.053   0'00.860
7 84   戸田 哲史      BS RALT RT35  MUGEN   02'04.210  169.957   0'00.930
8 16   影山 正美      BS RALT RT35  MUGEN   02'04.220  169.944   0'00.940
9 4    井上隆智穂   BS DALLARA392 MUGEN  02'04.480  169.589   0'01.200
10 56   岡田 晃典      BS RALT RT36  MUGEN   02'04.760  169.208   0'01.480
11 14   土屋 圭市      BS RALT RT36  MUGEN   02'04.780  169.181   0'01.500
12 70   D・ヒギンズ        BS RALT RT35  MUGEN   02'04.870  169.059   0'01.590
13 27   MーS・サーラ         BS BOWMAN BC2 MUGEN   02'04.930  168.978   0'01.650
14 15   西垣内正義   BS RALT RT35  MUGEN   02'05.140  168.694   0'01.860
15 34   奥貫  直      BS RALT RT36  MUGEN   02'05.180  168.640   0'01.900
16 10   伊藤 直澄      BS RALT RT35  MUGEN   02'05.630  168.036   0'02.350
17 12   中野 信治      BS RALT RT36  MUGEN   02'05.720  167.916   0'02.440
18 71   AーG・スコット        BS RALT RT36  MUGEN   02'05.760  167.863   0'02.480
19 1    本山  哲      BS RALT RT35  MUGEN   02'05.800  167.809   0'02.520
20 3    A・リード      BS RALT RT35  MUGEN   02'05.830  167.769   0'02.550
21 2    早田 岳史      BS RALT RT35  MUGEN   02'05.870  167.716   0'02.590
22 43   岡本 幸男      BS DALLARA391 MUGEN   02'06.050  167.476   0'02.770
23 80   金久 憲司      BS RALT RT35  MUGEN   02'06.160  167.330   0'02.880
24 47   山路 慎一      BS RALT RT36  MUGEN   02'06.830  166.446   0'03.550
25 20   J・ウエストウッド      BS VANDI RF92 MUGEN   02'06.850  166.420   0'03.570
26 17   夏川 竜一      BS RALT RT35  MUGEN   02'07.340  165.780   0'04.060
27 33   光貞 秀俊      BS RALT RT36  MUGEN   02'07.340  165.780   0'04.060
28 73   佐田 博文      BS RALT RT35  MUGEN   02'07.790  165.196   0'04.510
29 5    沢登 栄一      BS RALT RT36  MUGEN   02'07.850  165.118   0'04.570
30 7    田中 哲也      BS TOMS 032F  TOYOTA  02'08.050  164.861   0'04.770
31 21   渋谷  勉     BS VANDI RF92 MUGEN   02'09.240  163.343   0'05.960
32 29   大文字良浩      BS RALT RT36  MUGEN   02'09.340  163.216   0'06.060
33 23   H・ベイリー         BS REYNARD923 MUGEN   02'10.220  162.113   0'06.940
34 24   小野 直人      BS RALT RT35  MUGEN   02'11.200  160.902   0'07.920
35 57   望月 英弘      BS RALT RT34  TOYOTA  02'11.300  160.780   0'08.020
36 25   新田 守男      BS RALT RT36  TOYOTA  02'12.890  158.856   0'09.610
37 36   藤村 満男      BS DALLARA392 MUGEN   05'44.760   61.232   3'41.480
******************************************************************************
*  TOMEI Racing/Hagiwara Racing S.KUDO  *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース