【総合】
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No Cls Cls Pos Car Team Lap Time Behind Gap
1 *62 ST-X 1 HELM MOTORSPORTS GTR GT3 HELM MOTORSPORTS 760 24:01'31.807 - -
2 888 ST-X 2 Grid Motorsport AMG GT3 Grid Motorsport 758 24:02'50.536 2Laps 2Laps
3 81 ST-X 3 DAISHIN GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS 742 24:01'43.797 18Laps 16Laps
4 *2 ST-1 1 シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ 733 24:01'44.853 27Laps 9Laps
5 47 ST-1 2 D'station Vantage GT8R D'station Racing 731 24:01'55.726 29Laps 2Laps
6 3 ST-Q 1 ENDLESS AMG GT4 ENDLESS SPORTS 721 24:03'08.452 39Laps 10Laps
7 500 ST-Z 1 5ZIGEN AMG GT4 TEAM 5ZIGEN 720 24:02'36.987 40Laps 1Lap
8 *885 ST-Z 2 シェイドレーシングGR SUPRA GT4 SHADE RACING 718 24:02'10.166 42Laps 2Laps
9 21 ST-Z 3 Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama 715 24:01'48.747 45Laps 3Laps
10 244 ST-Q 2 Nissan Z Racing Concept Max Racing 707 24:02'29.026 53Laps 8Laps
11 19 ST-Z 4 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR バースレーシングプロジェクト【BRP】 704 24:01'41.300 56Laps 3Laps
12 52 ST-3 1 埼玉トヨペットGBクラウンRS 埼玉トヨペットGreen Brave 695 24:02'49.501 65Laps 9Laps
13 *8 ST-1 3 Studie BMW M2CSR ビーエムダブリュー チームスタディ 692 24:01'44.850 68Laps 3Laps
14 *38 ST-1 4 muta Racing GR SUPRA TRACY SPORTS 692 24:02'34.231 68Laps 49.381
15 39 ST-3 2 エアバスターWINMAX RC350 55ガレージTWS TRACY SPORTS with DELTA 692 24:02'46.147 68Laps 11.916
16 63 ST-3 3 muta Racing LEXUS RC 350 TWS TRACY SPORTS 690 24:02'21.387 70Laps 2Laps
17 *31 ST-X 4 DENSO LEXUS RC F GT3 apr 689 24:02'56.364 71Laps 1Lap
18 *9 ST-X 5 MP Racing GT-R MP Racing 684 24:02'20.725 76Laps 5Laps
19 225 ST-2 1 KTMS GR YARIS KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS 679 24:01'52.239 81Laps 5Laps
20 13 ST-2 2 ENDLESS GRヤリス ENDLESS SPORTS 678 24:03'24.339 82Laps 1Lap
21 59 ST-2 3 DAMD MOTUL ED WRX STI TOWA INTEC Racing 670 24:03'01.373 90Laps 8Laps
22 *743 ST-2 4 Honda R&D Challenge FK8 Honda R&D Challenge 661 24:03'23.000 99Laps 9Laps
23 86 ST-4 1 TOM'S SPIRIT GR86 TOM'S SPIRIT 652 24:02'51.964 108Laps 9Laps
24 311 ST-3 4 Team Fukushima Z34 FKS team Fukushima 647 24:01'40.007 113Laps 5Laps
25 *75 ST-TCR 1 Team Noah HONDA CIVIC TCR Team Noah 643 24:03'21.884 117Laps 4Laps
26 *505 ST-Z 5 RED SEED Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport 638 24:01'40.557 122Laps 5Laps
27 6 ST-2 5 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム 634 24:02'16.661 126Laps 4Laps
28 17 ST-5 1 DXLアラゴスタNOPROデミオ TEAM NOPRO 627 24:02'38.143 133Laps 7Laps
29 104 ST-5 2 HM‐Rヒロマツデミオ2 広島マツダHM Racers 626 24:03'54.270 134Laps 1Lap
30 66 ST-5 3 odula TONE MOTULロードスター OVER DRIVE 625 24:01'49.971 135Laps 1Lap
31 61 ST-Q 3 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept Team SDA Engineering 624 24:01'51.564 136Laps 1Lap
32 88 ST-5 4 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース 624 24:01'55.212 136Laps 3.648
33 4 ST-5 5 THE BRIDE FIT チームBRIDE 623 24:03'33.610 137Laps 1Lap
34 *50 ST-5 6 LOVEDRIVEロードスター LOVEDRIVE RACING 621 24:02'40.525 139Laps 2Laps
35 15 ST-3 5 岡部自動車Z34 OKABE JIDOSHA motorsport 619 24:01'40.099 141Laps 2Laps
36 *65 ST-5 7 odula TONE HERO'Sロードスター OVER DRIVE 618 24:02'38.672 142Laps 1Lap
37 *222 ST-5 8 Honda Cars Tokai J-net FIT Honda Cars Tokai 616 24:02'45.152 144Laps 2Laps
38 *67 ST-5 9 YAMATO FIT TEAM YAMATO 615 24:01'48.753 145Laps 1Lap
39 28 ST-Q 4 ORC ROOKIE GR86 CNF Concept ORC ROOKIE Racing 609 24:02'51.873 151Laps 6Laps
40 884 ST-4 2 シェイドレーシングGR86 SHADE RACING 607 24:02'09.926 153Laps 2Laps
41 60 ST-4 3 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ TEAM G/MOTION’ 598 24:01'55.052 162Laps 9Laps
42 *11 ST-5 10 アンビシャスレーシングFIT Ambitious Racing 595 24:02'22.313 165Laps 3Laps
43 290 ST-5 11 AutoLabo/T&I Racing素ヤリス AutoLabo 588 24:02'44.677 172Laps 7Laps
44 97 ST-TCR 2 Racer HFDP CIVIC M&Kホンダカーズ桶川Racing 566 24:01'40.973 194Laps 22Laps
45 310 ST-Z 6 GRGarage水戸インターGR SUPRA GT4 COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing 556 24:02'24.841 204Laps 10Laps
46 *18 ST-4 4 Weds Sport GR86 浅野レーシングサービス 555 24:02'20.455 205Laps 1Lap
47 *72 ST-5 12 OHLINS Roadster NATS 日本自動車大学校 555 24:03'30.649 205Laps 1'10.194
48 230 ST-Q 5 Nissan Z Racing Concept NISMO 502 24:02'29.003 258Laps 15Laps
49 *32 ST-Q 6 ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing 478 24:02'51.872 282Laps 12Laps
---- 以上規定周回数完走 ----
- 22 ST-Z - Porsche Cayman GT4RS Porsche Team EBI WAIMARAMA 517 17:14'39.249 243Laps -39Laps
- 7 ST-2 - 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム 490 22:11'14.466 270Laps 27Laps
- 55 ST-Q - MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept MAZDA SPIRIT RACING 487 22:39'29.418 273Laps 3Laps
- *110 ST-5 - ACCESS HIROSHIMA+ Vitz HIROSHIMA TOYOPET RACING 450 17:50'52.232 310Laps 37Laps
- *25 ST-3 - raffinee日産メカニックチャレンジZ TEAM ZERO ONE 325 24:03'52.215 435Laps 125Laps
- 37 ST-5 - DXLワコーズNOPROデミオ TEAM NOPRO 220 8:53'41.407 540Laps 105Laps
- 56 ST-2 - Claris Racing GR YARIS Claris Racing 65 2:12'24.546 695Laps 155Laps
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-X class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Lap Time Behind Gap
1 *62 HELM MOTORSPORTS GTR GT3 HELM MOTORSPORTS 760 24:01'31.807 - -
2 888 Grid Motorsport AMG GT3 Grid Motorsport 758 24:02'50.536 2Laps 2Laps
3 81 DAISHIN GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS 742 24:01'43.797 18Laps 16Laps
4 *31 DENSO LEXUS RC F GT3 apr 689 24:02'56.364 71Laps 53Laps
5 *9 MP Racing GT-R MP Racing 684 24:02'20.725 76Laps 5Laps
---- 以上規定周回数完走 ----
■ST-Zクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-Z class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Lap Time Behind Gap
1 500 5ZIGEN AMG GT4 TEAM 5ZIGEN 720 24:02'36.987 - -
2 *885 シェイドレーシングGR SUPRA GT4 SHADE RACING 718 24:02'10.166 2Laps 2Laps
3 21 Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama 715 24:01'48.747 5Laps 3Laps
4 19 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR バースレーシングプロジェクト【BRP】 704 24:01'41.300 16Laps 11Laps
5 *505 RED SEED Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport 638 24:01'40.557 82Laps 66Laps
6 310 GRGarage水戸インターGR SUPRA GT4 COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing 556 24:02'24.841 164Laps 82Laps
---- 以上規定周回数完走 ----
- 22 Porsche Cayman GT4RS Porsche Team EBI WAIMARAMA 517 17:14'39.249 203Laps 39Laps
■ST-Qクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-Q class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Lap Time Behind Gap
1 3 ENDLESS AMG GT4 ENDLESS SPORTS 721 24:03'08.452 - -
2 244 Nissan Z Racing Concept Max Racing 707 24:02'29.026 14Laps 14Laps
3 61 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept Team SDA Engineering 624 24:01'51.564 97Laps 83Laps
4 28 ORC ROOKIE GR86 CNF Concept ORC ROOKIE Racing 609 24:02'51.873 112Laps 15Laps
5 230 Nissan Z Racing Concept NISMO 502 24:02'29.003 219Laps 107Laps
6 *32 ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing 478 24:02'51.872 243Laps 24Laps
---- 以上完走 ----
- 55 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept MAZDA SPIRIT RACING 487 22:39'29.418 234Laps -9Laps
■ST-TCRクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-TCR class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Lap Time Behind Gap
1 *75 Team Noah HONDA CIVIC TCR Team Noah 643 24:03'21.884 - -
2 97 Racer HFDP CIVIC M&Kホンダカーズ桶川Racing 566 24:01'40.973 77Laps 77Laps
---- 以上規定周回数完走 ----
■ST-1クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-1 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Lap Time Behind Gap
1 *2 シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ 733 24:01'44.853 - -
2 47 D'station Vantage GT8R D'station Racing 731 24:01'55.726 2Laps 2Laps
3 *8 Studie BMW M2CSR ビーエムダブリュー チームスタディ 692 24:01'44.850 41Laps 39Laps
4 *38 muta Racing GR SUPRA TRACY SPORTS 692 24:02'34.231 41Laps 49.381
---- 以上規定周回数完走 ----
■ST-2クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-2 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Lap Time Behind Gap
1 225 KTMS GR YARIS KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS 679 24:01'52.239 - -
2 13 ENDLESS GRヤリス ENDLESS SPORTS 678 24:03'24.339 1Lap 1Lap
3 59 DAMD MOTUL ED WRX STI TOWA INTEC Racing 670 24:03'01.373 9Laps 8Laps
4 *743 Honda R&D Challenge FK8 Honda R&D Challenge 661 24:03'23.000 18Laps 9Laps
5 6 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム 634 24:02'16.661 45Laps 27Laps
---- 以上規定周回数完走 ----
- 7 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム 490 22:11'14.466 189Laps 144Laps
- 56 Claris Racing GR YARIS Claris Racing 65 2:12'24.546 614Laps 425Laps
■ST-3クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-3 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Lap Time Behind Gap
1 52 埼玉トヨペットGBクラウンRS 埼玉トヨペットGreen Brave 695 24:02'49.501 - -
2 39 エアバスターWINMAX RC350 55ガレージTWS TRACY SPORTS with DELTA 692 24:02'46.147 3Laps 3Laps
3 63 muta Racing LEXUS RC 350 TWS TRACY SPORTS 690 24:02'21.387 5Laps 2Laps
4 311 Team Fukushima Z34 FKS team Fukushima 647 24:01'40.007 48Laps 43Laps
5 15 岡部自動車Z34 OKABE JIDOSHA motorsport 619 24:01'40.099 76Laps 28Laps
---- 以上規定周回数完走 ----
- *25 raffinee日産メカニックチャレンジZ TEAM ZERO ONE 325 24:03'52.215 370Laps 294Laps
■ST-4クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-4 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Lap Time Behind Gap
1 86 TOM'S SPIRIT GR86 TOM'S SPIRIT 652 24:02'51.964 - -
2 884 シェイドレーシングGR86 SHADE RACING 607 24:02'09.926 45Laps 45Laps
3 60 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ TEAM G/MOTION’ 598 24:01'55.052 54Laps 9Laps
4 *18 Weds Sport GR86 浅野レーシングサービス 555 24:02'20.455 97Laps 43Laps
---- 以上規定周回数完走 ----
■ST-5クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-5 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Lap Time Behind Gap
1 17 DXLアラゴスタNOPROデミオ TEAM NOPRO 627 24:02'38.143 - -
2 104 HM‐Rヒロマツデミオ2 広島マツダHM Racers 626 24:03'54.270 1Lap 1Lap
3 66 odula TONE MOTULロードスター OVER DRIVE 625 24:01'49.971 2Laps 1Lap
4 88 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース 624 24:01'55.212 3Laps 1Lap
5 4 THE BRIDE FIT チームBRIDE 623 24:03'33.610 4Laps 1Lap
6 *50 LOVEDRIVEロードスター LOVEDRIVE RACING 621 24:02'40.525 6Laps 2Laps
7 *65 odula TONE HERO'Sロードスター OVER DRIVE 618 24:02'38.672 9Laps 3Laps
8 *222 Honda Cars Tokai J-net FIT Honda Cars Tokai 616 24:02'45.152 11Laps 2Laps
9 *67 YAMATO FIT TEAM YAMATO 615 24:01'48.753 12Laps 1Lap
10 *11 アンビシャスレーシングFIT Ambitious Racing 595 24:02'22.313 32Laps 20Laps
11 290 AutoLabo/T&I Racing素ヤリス AutoLabo 588 24:02'44.677 39Laps 7Laps
12 *72 OHLINS Roadster NATS 日本自動車大学校 555 24:03'30.649 72Laps 33Laps
---- 以上規定周回数完走 ----
- *110 ACCESS HIROSHIMA+ Vitz HIROSHIMA TOYOPET RACING 450 17:50'52.232 177Laps 105Laps
- 37 DXLワコーズNOPROデミオ TEAM NOPRO 220 8:53'41.407 407Laps 230Laps
Fastest Lap: CarNo. 81 DAISHIN GT3 GT-R(GTNET MOTOR SPORTS) 1'40.962 (404/742) 162.703 km/h
'*'マークはペナルティーを科された。
心地よい風の吹く晴天のドライコンディションで午前9時30分から40分間で行われた決勝レース目の最終チェックのためのウォームアップ走行。
ここでは、ST-Xクラスの81号車DAISHIN GT3 GT-Rが1分42秒270をマーク。ST-1は2号車シンティアムアップルKTMが48秒039、ST-Zクラスは310号車GRGarage水戸インターGR SUPRA GT4が49秒536、ST-Qは3号車ENDLESS AMG GT4が49秒662、ST-TCRは97号車Racer HFDP CIVICが52秒967、ST-3クラスは52号車埼玉トヨペットGBクラウンRSの53秒980、ST-2クラスは225号車KTMS GR YARISの54秒877、ST-4クラスは884号車シェイドレーシングGR86の2分00秒821、そしてST-5クラスは2分06秒665のクラストップタイムをマークした72号車OHLINS Roadster NATSと続いた。
このあと、午後3時から24時間の決勝レースが行われる予定だ。
Text & Photo: Keiichiro TAKESHITA
【総合】
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/04) Warm Up 2 Weather:Fine Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos № Cls Cls Pos Car Team Time Behind Gap km/h
1 81 ST-X 1 DAISHIN GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS 1'42.270 - - 160.622
2 888 ST-X 2 Grid Motorsport AMG GT3 Grid Motorsport 1'42.392 0.122 0.122 160.431
3 31 ST-X 3 DENSO LEXUS RC F GT3 apr 1'42.551 0.281 0.159 160.182
4 62 ST-X 4 HELM MOTORSPORTS GTR GT3 HELM MOTORSPORTS 1'43.814 1.544 1.263 158.233
5 9 ST-X 5 MP Racing GT-R MP Racing 1'43.864 1.594 0.050 158.157
6 2 ST-1 1 シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ 1'48.039 5.769 4.175 152.045
7 310 ST-Z 1 GRGarage水戸インターGR SUPRA GT4 COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing 1'49.536 7.266 1.497 149.967
8 885 ST-Z 2 シェイドレーシングGR SUPRA GT4 SHADE RACING 1'49.656 7.386 0.120 149.803
9 3 ST-Q 1 ENDLESS AMG GT4 ENDLESS SPORTS 1'49.662 7.392 0.006 149.795
10 22 ST-Z 3 Porsche Cayman GT4RS Porsche Team EBI WAIMARAMA 1'49.823 7.553 0.161 149.575
11 38 ST-1 2 muta Racing GR SUPRA TRACY SPORTS 1'50.701 8.431 0.878 148.389
12 244 ST-Q 2 Nissan Z Racing Concept Max Racing 1'52.318 10.048 1.617 146.253
13 97 ST-TCR 1 Racer HFDP CIVIC M&Kホンダカーズ桶川Racing 1'52.967 10.697 0.649 145.412
14 52 ST-3 1 埼玉トヨペットGBクラウンRS 埼玉トヨペットGreen Brave 1'53.980 11.710 1.013 144.120
15 15 ST-3 2 岡部自動車Z34 OKABE JIDOSHA motorsport 1'54.608 12.338 0.628 143.330
16 39 ST-3 3 エアバスターWINMAX RC350 55ガレージTWS TRACY SPORTS with DELTA 1'54.815 12.545 0.207 143.072
17 311 ST-3 4 Team Fukushima Z34 FKS team Fukushima 1'54.875 12.605 0.060 142.997
18 225 ST-2 1 KTMS GR YARIS KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS 1'54.877 12.607 0.002 142.995
19 13 ST-2 2 ENDLESS GRヤリス ENDLESS SPORTS 1'56.073 13.803 1.196 141.521
20 63 ST-3 5 muta Racing LEXUS RC 350 TWS TRACY SPORTS 1'56.084 13.814 0.011 141.508
21 6 ST-2 3 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム 1'56.368 14.098 0.284 141.163
22 *21 ST-Z 4 Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama 1'56.609 14.339 0.241 140.871
23 7 ST-2 4 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム 1'57.009 14.739 0.400 140.389
24 61 ST-Q 3 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept Team SDA Engineering 1'57.094 14.824 0.085 140.287
25 28 ST-Q 4 ORC ROOKIE GR86 CNF Concept ORC ROOKIE Racing 1'57.185 14.915 0.091 140.178
26 56 ST-2 5 Claris Racing GR YARIS Claris Racing 1'59.131 16.861 1.946 137.889
27 19 ST-Z 5 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR バースレーシングプロジェクト【BRP】 1'59.242 16.972 0.111 137.760
28 884 ST-4 1 シェイドレーシングGR86 SHADE RACING 2'00.821 18.551 1.579 135.960
29 32 ST-Q 5 ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing 2'01.108 18.838 0.287 135.638
30 743 ST-2 6 Honda R&D Challenge FK8 Honda R&D Challenge 2'01.327 19.057 0.219 135.393
31 18 ST-4 2 Weds Sport GR86 浅野レーシングサービス 2'01.632 19.362 0.305 135.053
32 60 ST-4 3 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ TEAM G/MOTION’ 2'03.645 21.375 2.013 132.855
33 72 ST-5 1 OHLINS Roadster NATS 日本自動車大学校 2'06.665 24.395 3.020 129.687
34 55 ST-Q 6 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept MAZDA SPIRIT RACING 2'06.668 24.398 0.003 129.684
35 11 ST-5 2 アンビシャスレーシングFIT Ambitious Racing 2'06.958 24.688 0.290 129.388
36 88 ST-5 3 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース 2'07.598 25.328 0.640 128.739
37 4 ST-5 4 THE BRIDE FIT チームBRIDE 2'07.716 25.446 0.118 128.620
38 110 ST-5 5 ACCESS HIROSHIMA+ Vitz HIROSHIMA TOYOPET RACING 2'07.816 25.546 0.100 128.519
39 104 ST-5 6 HM‐Rヒロマツデミオ2 広島マツダHM Racers 2'08.079 25.809 0.263 128.255
40 222 ST-5 7 Honda Cars Tokai J-net FIT Honda Cars Tokai 2'08.214 25.944 0.135 128.120
41 50 ST-5 8 LOVEDRIVEロードスター LOVEDRIVE RACING 2'11.211 28.941 2.997 125.194
42 59 ST-2 7 DAMD MOTUL ED WRX STI TOWA INTEC Racing 2'13.271 31.001 2.060 123.259
43 505 ST-Z 6 RED SEED Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport 2'16.726 34.456 3.455 120.144
44 67 ST-5 9 YAMATO FIT TEAM YAMATO 2'18.279 36.009 1.553 118.795
45 17 ST-5 10 DXLアラゴスタNOPROデミオ TEAM NOPRO 2'23.651 41.381 5.372 114.352
46 66 ST-5 11 odula TONE MOTULロードスター OVER DRIVE 2'27.505 45.235 3.854 111.364
47 290 ST-5 12 AutoLabo/T&I Racing素ヤリス AutoLabo 2'36.301 54.031 8.796 105.097
48 65 ST-5 13 odula TONE HERO'Sロードスター OVER DRIVE 3'36.911 1'54.641 1'00.610 75.731
49 25 ST-3 6 raffinee日産メカニックチャレンジZ TEAM ZERO ONE 3'45.282 2'03.012 8.371 72.917
- 500 ST-Z 7 5ZIGEN AMG GT4 TEAM 5ZIGEN D.N.S - - -
- 230 ST-Q 7 Nissan Z Racing Concept NISMO D.N.S - - -
- 75 ST-TCR 2 Team Noah HONDA CIVIC TCR Team Noah D.N.S - - -
- 8 ST-1 3 Studie BMW M2CSR ビーエムダブリュー チームスタディ D.N.S - - -
- 47 ST-1 4 D'station Vantage GT8R D'station Racing D.N.S - - -
- 86 ST-4 4 TOM'S SPIRIT GR86 TOM'S SPIRIT D.N.S - - -
- 37 ST-5 14 DXLワコーズNOPROデミオ TEAM NOPRO D.N.S - - -
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/04) Warm Up 2 Weather:Fine Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-X class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Time Behind Gap km/h
1 81 DAISHIN GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS 1'42.270 - - 160.622
2 888 Grid Motorsport AMG GT3 Grid Motorsport 1'42.392 0.122 0.122 160.431
3 31 DENSO LEXUS RC F GT3 apr 1'42.551 0.281 0.159 160.182
4 62 HELM MOTORSPORTS GTR GT3 HELM MOTORSPORTS 1'43.814 1.544 1.263 158.233
5 9 MP Racing GT-R MP Racing 1'43.864 1.594 0.050 158.157
■ST-Zクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/04) Warm Up 2 Weather:Fine Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-Z class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Time Behind Gap km/h
1 310 GRGarage水戸インターGR SUPRA GT4 COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing 1'49.536 - - 149.967
2 885 シェイドレーシングGR SUPRA GT4 SHADE RACING 1'49.656 0.120 0.120 149.803
3 22 Porsche Cayman GT4RS Porsche Team EBI WAIMARAMA 1'49.823 0.287 0.167 149.575
4 *21 Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama 1'56.609 7.073 6.786 140.871
5 19 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR バースレーシングプロジェクト【BRP】 1'59.242 9.706 2.633 137.760
6 505 RED SEED Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport 2'16.726 27.190 17.484 120.144
- 500 5ZIGEN AMG GT4 TEAM 5ZIGEN D.N.S - - -
■ST-Qクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/04) Warm Up 2 Weather:Fine Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-Q class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Time Behind Gap km/h
1 3 ENDLESS AMG GT4 ENDLESS SPORTS 1'49.662 - - 149.795
2 244 Nissan Z Racing Concept Max Racing 1'52.318 2.656 2.656 146.253
3 61 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept Team SDA Engineering 1'57.094 7.432 4.776 140.287
4 28 ORC ROOKIE GR86 CNF Concept ORC ROOKIE Racing 1'57.185 7.523 0.091 140.178
5 32 ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing 2'01.108 11.446 3.923 135.638
6 55 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept MAZDA SPIRIT RACING 2'06.668 17.006 5.560 129.684
- 230 Nissan Z Racing Concept NISMO D.N.S - - -
■ST-TCRクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/04) Warm Up 2 Weather:Fine Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-TCR class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Time Behind Gap km/h
1 97 Racer HFDP CIVIC M&Kホンダカーズ桶川Racing 1'52.967 - - 145.412
- 75 Team Noah HONDA CIVIC TCR Team Noah D.N.S - - -
■ST-1クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/04) Warm Up 2 Weather:Fine Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-1 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Time Behind Gap km/h
1 2 シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ 1'48.039 - - 152.045
2 38 muta Racing GR SUPRA TRACY SPORTS 1'50.701 2.662 2.662 148.389
- 8 Studie BMW M2CSR ビーエムダブリュー チームスタディ D.N.S - - -
- 47 D'station Vantage GT8R D'station Racing D.N.S - - -
■ST-2クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2022/06/04) Warm Up 2 Weather:Fine Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook Round 2 ST-2 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos No CarTeam Time Behind Gap km/h
1 225 KTMS GR YARIS KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS 1'54.877 - - 142.995
2 13 ENDLESS GRヤリス ENDLESS SPORTS 1'56.073 1.196 1.196 141.521
3 6 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム 1'56.368 1.491 0.295 141.163
4 7 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム 1'57.009 2.132 0.641 140.389
5 56 Claris Racing GR YARIS Claris Racing 1'59.131 4.254 2.122 137.889
6 743 Honda R&D Challenge FK8 Honda R&D Challenge 2'01.327 6.450 2.196 135.393
