OKAYAMAチャレンジカップレース第4戦 -RIJ- (2022/06/26) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Driver | Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 1'36.645 | - | - | 137.936 |
2 | 19 | HIROBON | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'36.703 | 0.058 | 0.058 | 137.853 |
3 | 73 | 大蔵 峰樹 | Alfa Romeo GIULIETTA Veloce TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | 1'37.308 | 0.663 | 0.605 | 136.996 |
4 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 1'37.343 | 0.698 | 0.035 | 136.947 |
5 | 55 | Mototino | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 1'37.371 | 0.726 | 0.028 | 136.907 |
6 | 62 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業with TEAM G/MOTION' | 1'37.932 | 1.287 | 0.561 | 136.123 |
7 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'38.655 | 2.010 | 0.723 | 135.125 |
8 | 24 | 滝川 聡 | Audi RS3 LMS TEAM MOTOYAMA | 1'41.311 | 4.666 | 2.656 | 131.583 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'46.310)予選通過 ---- |