- 第2戦優勝 中村仁(TGR-DC Racing School)
-
「正直自分の実力ではないんで悔しいですね。(再スタートで)三井くんが抜きに行って、気をつけてはいたと思うんですが、ほんの数センチのところで前に行っちゃった感じです」
「(再スタートでは)不注意で1コーナーでインを開けたところに野村選手が入ってきました。あそこは自分が甘かったです。」
「次の鈴鹿はちゃんと自分の力で勝てるように準備していきたいです」
- 第2戦決勝2位 野村勇斗(Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト)
-
「スタートがうまく行って、一度抜くことができたんですが、マシンのバランスが想定と違った面もあるし、自分のペース不足もあったので、そこは今後に向けての反省点ですし、悔しいですね」
「(昨年まで参戦していたフランスF4との違いについて)フランスも日本も実力が拮抗しているのは同じですが、日本は割とクリーンで、向こうはアグレッシブな面があります。そうした中で、自分がどこまでアグレッシブに行っていいのか、という部分が今回のレースでわかったりしました。あとはクルマの特性の違いくらいですね。向こうはターボがついているので、その辺の違いも走り分けないといけませんね」
「今回はトヨタ勢に負けてしまったので、次の鈴鹿では勝ってチームの士気を上げていきたいです。目標はチャンピオンなので、それに向けてしっかり頑張っていきます」
- 第2戦決勝3位 小林利徠斗(TGR-DC Racing School)
-
「セーフティーカースタートはそんなに失敗したわけではなかったのですが、駆け引きの部分でまだ経験が足りてないというか、考えが甘かったと思うので、次戦に向けて配信を見直したりして勉強していきたいです。それと前を走っていた3人は1レース目で早めにリタイヤしているので、その分だけタイヤの差がありました。最終ラップもブレーキ勝負を仕掛けましたが、タイヤの差で止まりきれずに順位を上げられませんでした」
「でも不利なら不利なりの戦い方というのもあると思います。ブレーキ勝負して飛び出したから3ポジションダウン、じゃなくて、堪えて1ポジションダウン、2ポジションダウンで押さえられればもっと強いレースができると思います。タイヤの差があった割には前についていけていたので、そこは自信を持てました」
「鈴鹿サーキットは1周が長いのもありますし、ドライビングによる差が出やすい面もあるので、今回あったスピードを活かして強く戦えるようにしたいです」
Text: Kazuhisa SUEHIRO

2023FIA-F4選手権シリーズ第2戦の決勝が5月4日、静岡県小山町の富士スピードウェイで行われ、予選4番手からスタートした中村仁(TGR-DC RSトムススピリットF4)が自身通算2勝目を挙げた。(天候:晴れ コース:ドライ)
第2戦決勝は午前8時15分より14周で行われた。
フォーメーションラップでは予選2番手の三井優介(HFDP RACING TEAM)がホームストレートに戻ってきたところで単独スピンを喫する場面もあったが、三井はすぐに走り出して自分のグリッドに戻ってきた。
スタートでトップに立ったのはポールの小林利徠斗(TGR-DC RSトムススピリットF4)。以下、三井そして中村仁(TGR-DC RSトムススピリットF4)の順で1コーナーを通過していった。

しかし後方集団がダンロップコーナーに差し掛かったところで多重クラッシュが発生、ここで大宮賢人(PONOS F110)、辻本始温(BJ Racing F110)、渡部智仁(Media Do YBS影山F110)、中村賢明(トムスフォーミュラカレッジ F110)、堀尾風允(MOST-HM Racing F4)、大阪八郎(Dr. Dry F110)らがストップしてしまったため、第1戦に続いて2周目からセーフティーカー(SC)が導入される事態となった。第1戦のインディペンデントカップを制した鳥羽豊(HELM MOTORSPORTS F110)も接触に巻き込まれたため、ピットイン。一旦は7周遅れでコースに復帰したものの、すぐに戻ってきてレースを終えることになった。
SCは5周終わりでピットイン。6周目からレースは再開となるが、ここでタイミング良く加速した三井がアウトから小林に仕掛ける。三井は前日のレースでスタート直後にリタイヤしたこともあり、優勝した小林とはタイヤの消耗度合いが違う。そのため1コーナーでのブレーキング勝負ではアドバンテージがあり、ギリギリまで抵抗を試みた小林はここで痛恨のオーバーランを喫してしまった。
これにより三井がトップに浮上、リスタートで中村をかわした野村勇斗(HFDP RACING TEAM)が2位に上がり、小林は中村の後ろ、4位にまで後退した。
トップを快走する三井の後ろでは中村が野村を猛追。8周終わりのホームストレートで中村が野村を捉えて2位に浮上した。後ろからは小林も迫り、2位争いは3台の団子状態となる。
小林はファイナルラップの1コーナーで野村のインをつくが、野村もうまくラインをクロスさせて抜き返し、3位を守る。野村もまた前日は4周目でアクシデントにより早々とレースを終えており、タイヤの消耗度合いは少ない状況だ。



結局、レースは三井が後続を引き離してチェッカーを受けるが、6周目の再スタートで違反があったとの判定が下り、40秒加算のペナルティを受けてしまう。
この結果、2番目にフィニッシュした中村仁がこのレースの優勝者となり、野村が2位、小林は3位という結果となった。
中村の勝利は昨年の第10戦SUGO以来。このレースもまた小出峻のスタート違反により中村は繰り上げでFIA-F4初優勝を手にしている。
次戦の舞台は三重県の鈴鹿サーキット。6月3-4日に第3戦、第4戦が行われる。

Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/05/04) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 35 | | | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 30'10.169 | - | - |
| 2 | 6 | | | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 30'10.736 | 0.567 | 0.567 |
| 3 | 36 | | | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 30'11.340 | 1.171 | 0.604 |
| 4 | 88 | | | 荒川 麟 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 14 | 30'13.259 | 3.090 | 1.919 |
| 5 | 7 | | | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 30'16.443 | 6.274 | 3.184 |
| 6 | 62 | | | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 14 | 30'16.492 | 6.323 | 0.049 |
| 7 | 38 | | | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 30'17.946 | 7.777 | 1.454 |
| 8 | 81 | | | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 14 | 30'19.915 | 9.746 | 1.969 |
| 9 | 37 | | | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 30'20.836 | 10.667 | 0.921 |
| 10 | 98 | | | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 14 | 30'21.822 | 11.653 | 0.986 |
| 11 | 34 | | | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 14 | 30'21.875 | 11.706 | 0.053 |
| 12 | 16 | | | 西村 和真 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 14 | 30'23.013 | 12.844 | 1.138 |
| 13 | 12 | | | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 30'24.723 | 14.554 | 1.710 |
| 14 | 22 | | | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 30'24.802 | 14.633 | 0.079 |
| 15 | 14 | | | 田上 蒼竜 | ガレージENZO ZAP F110 ZAP SPEED | 14 | 30'26.956 | 16.787 | 2.154 |
| 16 | 18 | | | 大島 和也 | AKILAND RACING F110 AKILAND RACING | 14 | 30'27.950 | 17.781 | 0.994 |
| 17 | 46 | | | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T フジタ薬局レーシング | 14 | 30'28.347 | 18.178 | 0.397 |
| 18 | 87 | | | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 14 | 30'28.396 | 18.227 | 0.049 |
| 19 | *77 | | | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 14 | 30'30.512 | 20.343 | 2.116 |
| 20 | 80 | | | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 14 | 30'33.442 | 23.273 | 2.930 |
| 21 | 13 | IC | 1 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 14 | 30'34.416 | 24.247 | 0.974 |
| 22 | 10 | IC | 2 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 14 | 30'34.485 | 24.316 | 0.069 |
| 23 | 2 | IC | 3 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 30'43.002 | 32.833 | 8.517 |
| 24 | 30 | IC | 4 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 14 | 30'43.289 | 33.120 | 0.287 |
| 25 | 26 | IC | 5 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 14 | 30'43.355 | 33.186 | 0.066 |
| 26 | 78 | | | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 14 | 30'47.333 | 37.164 | 3.978 |
| 27 | 8 | | | 半田 昌宗 | SD-STYLE GMB F110 TEAM GMB | 14 | 30'47.609 | 37.440 | 0.276 |
| 28 | *5 | | | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 30'47.623 | 37.454 | 0.014 |
| 29 | 99 | IC | 6 | 近藤 善嗣 | アドバンスドIoTくじらルーニースポーツ Rn-sports | 14 | 30'48.962 | 38.793 | 1.339 |
| 30 | 55 | IC | 7 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 14 | 30'53.004 | 42.835 | 4.042 |
| 31 | 11 | IC | 8 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 14 | 30'54.083 | 43.914 | 1.079 |
| 32 | 71 | IC | 9 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 30'56.334 | 46.165 | 2.251 |
| 33 | 96 | IC | 10 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 14 | 30'58.398 | 48.229 | 2.064 |
| 34 | 41 | IC | 11 | 青合 正博 | Racing TEAM HERO'S Buzz Racing | 14 | 31'02.961 | 52.792 | 4.563 |
| 35 | *49 | IC | 12 | ⼤川 ⽂誠 | 私⽴うらめし学園withイーグルスポーツ イーグルスポーツ | 14 | 31'43.739 | 1'33.570 | 40.778 |
| 36 | *21 | IC | 13 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 14 | 31'46.996 | 1'36.827 | 3.257 |
| 37 | *15 | | | 渡部 智仁 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 14 | 32'03.076 | 1'52.907 | 16.080 |
| 38 | 44 | IC | 14 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 32'05.718 | 1'55.549 | 2.642 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10Laps)完走 ---- |
| - | 31 | | | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 6 | 16'53.623 | 8Laps | 8Laps |
| - | 63 | IC | - | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1 | 3'11.105 | 13Laps | 5Laps |
| - | 45 | | | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 0 | - | 14Laps | 1Lap |
| - | 97 | | | 辻本 始温 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 0 | - | 14Laps | - |
| - | 48 | | | 堀尾 風允 | MOST-HM Racing F4 フジタ薬局レーシング | 0 | - | 14Laps | - |
| - | 86 | IC | - | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 0 | - | 14Laps | - |
| - | 28 | | | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 0 | - | 14Laps | - |
- Fastest Lap: CarNo. 5 三井優介(HFDP RACING TEAM) 1'45.368 (12/14) 155.899 km/h
- 公式通知No. 15により、CarNo. 10の選手権得点の付与は行わない。
- CarNo. 77は、シリーズ規則第30条(スタート手順)位範囲より、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 5は、リスタート時の反則スタートにより、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 49は、H項違反(SC中の走路外走行)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 21は、シリーズ規則第15.1.1)(他車への衝突行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 15は、シリーズ規則第15.1.1)2)(他車への衝突行為+コースアウト)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 15は、H項違反(SC中の走路外走行)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
GT500クラスポールポジション 100号車STANLEY NSX-GT(TEAM KUNIMITSU)
- 山本尚貴(TEAM KUNIMITSU)
-

「明日いい位置からスタートできるということで、ポールポジションを獲得してくれた牧野選手と、Q1、Q2を通してクルマを作ってくれたチームスタッフの皆さんにありがとうございますという気持ちです」
「いい位置からスタートできるので、自分達でペースをコントロールできるはずです。FCYやセーフティーカーといった不確定要素がなければいいなと思います。逃げ切れる強いレースをしたいと思います」
- 牧野任祐(TEAM KUNIMITSU)
-

「ポールを取れてホッとしています。公式練習からセットアップを進めていく中で、専有走行の状態から予選までにコンディションが変わることは想定していましたが、(実際には)それ以上に大きな変化をしていました」
「そうした中で尚貴さんがQ1を突破してくれて、アジャストも本当に良かったので、クルマがすごく良くなっていることを体感しながら走ることができました。ポールが取れて本当に嬉しいですが、開幕戦の借りもあるんで、明日はしっかり頑張ります」
GT300クラスポールポジション 56号車リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R(KONDO RACING)
- 名取鉄平(KONDO RACING)
-

「今の気持ちは素直に嬉しいです。去年1年お休みして、今年スーパーGTに復帰しましたが、第1戦の岡山は荒れたレースで思うような結果が残せませんでした。ですから第2戦は落とせないレースでしたが、予選でポールを獲得できたことで、明日の決勝は一番前からスタートできるので、今から楽しみです」
- ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(KONDO RACING)
-

「今朝からいいフィーリングでした。クルマは速かったし、タイヤもよかった。明日の決勝に向けてセットアップを進める中で良いバランスが見つかりましたし、ポールポジションを獲得する自信にもつながりました」
「今回がGT300クラスで初めてのポールポジションになります。ここ2、3年は開幕戦でいい成績を残せた結果、第2戦以降は重いサクセスウェイトに苦しんできたので、レース結果は良くてもポールポジションを獲得するのは難しい状況になっていました。今回はウェイトが軽かったこともあり、ポールポジションが獲得できたのはよかったです」
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI

オートバックス スーパーGT第2戦「FUJIMAKI GROUP 富士GT450kmレース」の公式予選が5月3日、静岡県小山町の富士スピードウェイで行われ、GT500クラスは公式練習トップの100号車STANLEY NSX-GT(山本尚貴/牧野任祐)がここでも速さを見せてポールポジションを獲得、GT300クラスは56号車リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R(ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/名取鉄平)がポールポジションを獲得した。
(天候:晴れ コース:ドライ)
予選Q1 ARTAが1-2でQ2へ
GT500の予選Q1は午後3時48分スタート。高星明誠(Niterra MOTUL Z)と松田次生(MOTUL AUTECH Z)を除く13台が一斉にコースイン。高星は残り7分を切ったところでピットアウト。
松田も残りが6分30秒を切ろうかというところでようやくピットを離れた。
コース上ではアウトラップに続いて2周目1分36秒台、3周目1分33秒台と徐々にペースを上げていくドライバーが多い中、3高星は2周目にいきなり1分31秒081を記録し、3周目からアタックにかかる作戦。この辺りは持ち込んだタイヤの特性の違いによるものか。高星は3周目に1分27秒593でトップに立つ。ここで残り時間が2分を切った。
続いて佐々木大樹(リアライズコーポレーションADVAN Z)が4周目に1分27秒481で高星を上回ると、山下健太(ENEOS X PRIME GR Supra)が5周目に1分26秒968、大津弘樹(ARTA MUGEN NSX-GT)も5周目に1分27秒002を記録してきた。
そして大湯都史樹(ARTA MUGEN NSX-GT)が5周目に1分26秒817でトップに浮上したところでチェッカーフラッグが提示されるが、その間にもアタックを継続していた大津が6周目に1分26秒595までタイムを縮めてトップに。これで2番手に後退した大湯とともにARTAが1-2体制でQ2に臨むこととなる。
佐々木も2度目のアタックで1分26秒892までタイムを縮めて3番手。これがニッサン勢で唯一のQ2進出チームとなった。
GT300クラスは、午後3時15分にA組のQ1が始まり、序盤は片山義章(DOBOT Audi R8 LMS)が1分35秒987でトップに立つが、終了10秒前に大草りき(PONOS GAINER GT-R)が1分35秒697を出して片山を上回り、トップに。片岡龍也(グッドスマイル初音ミクAMG)が1分35秒921で2番手に続き、片山は3番手に後退しながらもQ1突破を果たした。
B組の走行では富田竜一郎(GAINER TANAX GT-R)がウォームアップ1周でいきなり1分35秒749を叩き出し、トップに立つ。この時点で2番手につけたのは4周目に1分35秒950を記録した根本悠生(apr LC500h GT)。しかし河野駿佑(Syntium LMcorsa GR Supra GT)がこれを上回り、1分35秒849で2番手に。
そして元嶋佑弥(JLOCランボルギーニGT3)が1分35秒538で富田を上回るが、平良響(muta Racing GR86 GT)が5周目に1分35秒512を記録してトップに浮上。ここでチェッカーフラッグが提示される。
この結果、2号車muta Racing GR86 GTがトップ、88号車JLOCランボルギーニGT3が2番手となり、3番手には最後の最後に1分35秒726を叩き出した名取鉄平(リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R)が滑り込んだ。


予選Q2 100号車が100分の7秒差でPP獲得
GT500クラスのQ2は午後4時26分から36分までの10分間で行われた。ここではまず、平手晃平(リアライズコーポレーションADVAN Z)がウォームアップ2周でアタックに入り、1分26秒779を記録する。
続いてウォームアップ3周でアタックを行った牧野任祐(STANLEY NSX-GT)が1分26秒420でトップに。おなじ周に松下信治(Astemo NSX-GT)は1分27秒253を記録するが、松下はもう1周アタックを行って1分26秒953までタイムを縮める。
続いてウォームアップラップを4周行ってタイヤを念入りに温めた福住仁嶺(ARTA MUGEN NSX-GT)が1分26秒609で牧野に次ぐタイムを記録、これを阪口晴南(WedsSport ADVAN GR Supra)が1分26秒496で上回り、2番手に上がってきたところでチェッカーフラッグ。
この結果、100号車STANLEY NSX-GT(山本尚貴/牧野任祐)がポールポジションを獲得し、19号車WedsSport ADVAN GR Supra(国本雄資/阪口晴南)が2番手、16号車ARTA MUGEN NSX-GT(福住仁嶺/大津弘樹)は3番手から決勝に臨むこととなった。
なおニッサン勢で唯一のQ2進出チームとなった24号車リアライズコーポレーションADVAN Z(佐々木大樹/平手晃平)は最終的に5番手となっている。



GT300クラスは、まず篠原拓朗(LEON PYRAMID AMG)がウォームアップ2周でアタックに入り、1分35秒576を記録するが、これを同じ周にアタックした堤優威(muta Racing GR86 GT)が上回り、1分35秒286。さらに川合孝汰(埼玉トヨペットGB GR Supra GT)が二人を上回る1分35秒279を記録、しかしジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R)がここで1分35秒114を叩き出してトップに躍り出た。
続いて残り時間が1分を切ったところで小高一斗(apr LC500h GT)が1分35秒176で2番手に浮上、ここでチェッカーフラッグが提示されるが、最後の最後に谷口信輝(グッドスマイル初音ミクAMG)が1分35秒277を6周目に記録して3番手に入った。
この結果、ポールポジションは56号車リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R(ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/名取鉄平)。オリベイラにとっては意外にもこれがGT300での初のポール獲得となった。
2番手は31号車apr LC500h GT(嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生)、3番手には4号車グッドスマイル初音ミクAMG(谷口信輝/片岡龍也)が続く結果となった。
今季初の450kmレースとなる第2戦決勝は、4日の午後1時30分より100周で行われる。
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI

2023オートバックス スーパーGT第2戦「FUJIMAKI GROUP 富士GT450kmレース」の公式練習が5月3日、静岡県小山町の富士スピードウェイで行われ、GT500クラスは100号車STANLEY NSX-GT(山本尚貴/牧野任祐)、GT300クラスは56号車リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R(ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/名取鉄平)がトップタイムを記録した。
公式練習は午前9時より混走85分間、専有走行各クラス10分間の予定でスタートした。天候は晴れ。コースはドライだ。
序盤トップに立ったのは4周目に1分30秒949を記録した大嶋和也(ENEOS X PRIME GR Supra)。続いて山本尚貴(STANLEY NSX-GT)が5周目に1分28秒245までタイムを縮めてトップに浮上、松下信治(Astemo NSX-GT)も5周目に1分28秒939を記録して2番手、阪口晴南(WedsSport ADVAN GR Supra)が1分29秒088で3番手となる。
ここで山本と松下は一旦ピットイン。この間に大嶋が1分28秒810を6周目に記録して2番手に上がってきた。
続いて平手晃平(リアライズコーポレーションADVAN Z)が4周目に1分28秒517、坪井翔(au TOM'S GR Supra)も自身4周目に1分28秒646、そして阪口も7周目に1分28秒517と次々にタイムを更新。
そして走行開始から間も無く20分が経過しようかというところで、坪井が5周目に1分28秒128までタイムを縮めてトップに躍り出た。
さらに石浦宏明(ZENT CERUMO GR Supra)も6周目に1分28秒220で2番手に。
しかしこの間に5号車マッハ車検エアバスターMC86マッハ号がセクター3のグラベルでストップ。これによりセッションは赤旗中断となり、車両回収ののち数分後に再開された。
しかしトップの36号車、8周目に大嶋が1分28秒225を出して3番手に浮上した14号車はピットにとどまったまま。この間に松下が1分28秒167で2番手に浮上した。
再開から10分以上経過して36号車はようやく走行を再開。ドライバーは坪井のまま。36号車は3周して再びピットへ。タイムは9周目に1分27秒924をマーク。この間に17号車は塚越に交代。12周目に1分28秒167。そして福住仁嶺(ARTA MUGEN NSX-GT)が1分28秒187を12周目に記録して3番手に浮上する。
その後36号車は宮田に交代、16周目には1分27秒990を記録するが、それ以外は1分28〜29秒台で周回を重ねて混走は終了した。
GT500の専有走行は午前10時40分、赤旗の影響もあってか予定より5分遅れて始まったが、ここでは予選を彷彿とさせる激しいタイムアタック合戦が展開される。
まずは14号車の山下健太が1分27秒639でいきなり坪井のタイムを上回ると、続いて100号車の牧野も1分27秒629をピットアウトして4周目に叩き出す。
結局これが専有走行でのベストタイムとなり、100号車STANLEY NSX-GT(山本尚貴/牧野任祐)がトップ。2番手に14号車ENEOS X PRIME GR Supra(大嶋和也/山下健太)、16号車ARTA MUGEN NSX-GT(福住仁嶺/大津弘樹)が3番手でチェッカー。トップから1秒以内に14台が連なる接戦で公式練習は終了した。
なおニッサン勢の最上位はは1号車MARELLI IMPUL Z(平峰一貴/ベルトラン・バゲット)の8番手、前回優勝の23号車MOTUL AUTECH Z(松田次生/ロニー・クインタレッリ)は12番手といずれも苦しい滑り出しとなった。

GT300クラスは、混走序盤にジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R)が1分35秒748を記録、その後の混走、そして専有走行に入ってもこれを上回るチームが現れなかったため、56号車リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-Rがそのままトップで混走を終了。2番手には88号車JLOCランボルギーニGT3(小暮卓史/元嶋佑弥)が続き、専有走行で1分36秒165をマークした2号車muta Racing GR86 GT(堤優威/平良響/加藤寛規)が3番手で公式練習を終了した。
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
■GT500クラス
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/05/03) Knock Out Q2 Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | | 1'26.420 | - | - | 190.081 |
| 2 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 4 | 1'26.496 | 0.076 | 0.076 | 189.914 |
| 3 | 16 | 福住 仁嶺 | ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | | 1'26.609 | 0.189 | 0.113 | 189.666 |
| 4 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 16 | 1'26.743 | 0.323 | 0.134 | 189.373 |
| 5 | 24 | 平手 晃平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z GT500 KONDO RACING | YH | | 1'26.779 | 0.359 | 0.036 | 189.295 |
| 6 | 36 | 宮田 莉朋 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | | 1'26.786 | 0.366 | 0.007 | 189.279 |
| 7 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 22 | 1'26.816 | 0.396 | 0.030 | 189.214 |
| 8 | 17 | 松下 信治 | Astemo NSX-GT Honda NSX-GT Astemo REAL RACING | BS | 8 | 1'26.953 | 0.533 | 0.137 | 188.916 |
■GT300クラス
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/05/03) Knock Out Q2 Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 3 | 1'35.114 | - | - | 172.706 |
| 2 | 31 | 小高 一斗 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | | 1'35.176 | 0.062 | 0.062 | 172.594 |
| 3 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 6 | 1'35.277 | 0.163 | 0.101 | 172.411 |
| 4 | 52 | 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 18 | 1'35.279 | 0.165 | 0.002 | 172.407 |
| 5 | *2 | 堤 優威 | muta Racing GR86 GT TOYOTA GR86 muta Racing INGING | BS | | 1'35.286 | 0.172 | 0.007 | 172.395 |
| 6 | 88 | 小暮 卓史 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | | 1'35.339 | 0.225 | 0.053 | 172.299 |
| 7 | 11 | 石川 京侍 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | | 1'35.420 | 0.306 | 0.081 | 172.153 |
| 8 | 10 | 安田 裕信 | PONOS GAINER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | | 1'35.447 | 0.333 | 0.027 | 172.104 |
| 9 | 65 | 篠原 拓朗 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 48 | 1'35.576 | 0.462 | 0.129 | 171.872 |
| 10 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | | 1'35.601 | 0.487 | 0.025 | 171.827 |
| 11 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 9 | 1'35.716 | 0.602 | 0.115 | 171.620 |
| 12 | 6 | ロベルト・メルヒ・ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS Audi R8 LMS Team LeMans | YH | | 1'35.840 | 0.726 | 0.124 | 171.398 |
| 13 | 25 | 野中 誠太 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | | 1'35.915 | 0.801 | 0.075 | 171.264 |
| 14 | 5 | 冨林 勇佑 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | | 1'36.187 | 1.073 | 0.272 | 170.780 |
| 15 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 60 | 1'36.362 | 1.248 | 0.175 | 170.470 |
| 16 | *87 | 松浦 孝亮 | Bamboo AirwaysランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 12 | 1'36.381 | 1.267 | 0.019 | 170.436 |
- CarNo. 2, 87は、SpR.29-7(走路外走行)により、当該ラップタイムを削除した。
■GT500クラス
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2023/05/03) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | | 1'26.595 | - | - | 189.697 |
| 2 | 8 | 大湯 都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 22 | 1'26.817 | 0.222 | 0.222 | 189.212 |
