鈴鹿クラブマンレース第2戦 -RIJ- (2021/05/22) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 岡本 大地 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 1'14.634 | - | - | 280.103 |
| 2 | 56 | 佐藤 巧望 | MYST.KK-SII.制動屋 MYST KK-S2 | 1'15.211 | 0.577 | 0.577 | 277.954 |
| 3 | 39 | 居附 明利 | イーグルスポーツKKS-2 MYST KK-S2 | 1'15.439 | 0.805 | 0.228 | 277.114 |
| 4 | 38 | 上野 大哲 | SACCESS RACING ES MYST KK-S2 | 1'15.452 | 0.818 | 0.013 | 277.066 |
| 5 | 68 | 冨田 自然 | MYST KKS-Ⅱ/ArugaSupport香川 MYST KK-S2 | 1'15.880 | 1.246 | 0.428 | 275.503 |
| 6 | *5 | 髙口 大将 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 1'16.008 | 1.374 | 0.128 | 275.039 |
| 7 | 87 | 森山 冬星 | DIXCEL☆ROYAL/MYST MYST KK-S2 | 1'16.026 | 1.392 | 0.018 | 274.974 |
| 8 | 15 | 小松 響 | Rn-sports・OKABE・KKSII MYST KK-S2 | 1'16.108 | 1.474 | 0.082 | 274.678 |
| 9 | 61 | 高木 悠帆 | MYST KK-SⅡ MYST KK-S2 | 1'16.112 | 1.478 | 0.004 | 274.664 |
| 10 | 50 | 新原 光太郎 | RD10V/Ride on Dream TOKYO R&D RD10V | 1'16.410 | 1.776 | 0.298 | 273.592 |
| 11 | 33 | 伊藤 慎之典 | テイクファースト&チャリ走! 10V TOKYO R&D RD10V | 1'16.590 | 1.956 | 0.180 | 272.949 |
| 12 | 21 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 1'16.744 | 2.110 | 0.154 | 272.402 |
| 13 | 51 | 岸本 尚将 | Tamayura Athle ABBEY KKSII MYST KK-S2 | 1'16.762 | 2.128 | 0.018 | 272.338 |
| 14 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII TOKYO R&D RD10V | 1'16.782 | 2.148 | 0.020 | 272.267 |
| 15 | 11 | 三島 優輝 | Rn-Sports制動屋KKSII MYST KK-S2 | 1'16.864 | 2.230 | 0.082 | 271.976 |
| 16 | 24 | 碓井 剛 | C.O.B-KART MYST KK-S2 | 1'18.126 | 3.492 | 1.262 | 267.583 |
| 17 | 86 | 木村 龍祐 | せいどうやCF亜衣KK-S2 MYST KK-S2 | 1'18.461 | 3.827 | 0.335 | 266.441 |
| 18 | 0 | 夕田 大助 | LAPS MYST KK-S2 | 1'18.523 | 3.889 | 0.062 | 266.230 |
| 19 | *70 | 南部 和哉 | Leprix Sport KK-SII MYST KK-S2 | 1'18.642 | 4.008 | 0.119 | 265.827 |
| 20 | 59 | 松田 大輝 | K-TACK MYST KK-SII MYST KK-S2 | 1'19.137 | 4.503 | 0.495 | 264.165 |
| 21 | 9 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシング MYST KK-S2 | 1'19.377 | 4.743 | 0.240 | 263.366 |
| 22 | 54 | 山田 健 | nutecレプリRD10V TOKYO R&D RD10V | 1'21.689 | 7.055 | 2.312 | 255.912 |
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'55.623)予選通過 ---- | |||||||
- CarNo.5,70は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則58条4)(走路外走行)により、ベストタイムを削除した。
