SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2022/05/14) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2022 JAF F4選手権 Round 2 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | G | 1 | ハンマー 伊澤 | 弁アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風(ハヤテ) | 1'23.023 | - | - | 155.516 |
2 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・001 NATS 001 | 1'23.279 | 0.256 | 0.256 | 155.038 | ||
3 | 5 | 佐藤 樹 | MARUSAN★ミスト MYST KK-ZS | 1'23.678 | 0.655 | 0.399 | 154.299 | ||
4 | 92 | 黒沼 聖那 | ファーストガレージ&Sウインズ B-MAX RK-01 | 1'24.233 | 1.210 | 0.555 | 153.282 | ||
5 | 55 | G | 2 | 河野 靖喜 | ハンマーレーシング☆RISING 疾風(ハヤテ) | 1'24.429 | 1.406 | 0.196 | 152.926 |
6 | 6 | 佐々木 孝太 | スーパーウインズ&ISP ZAP F108 | 1'24.583 | 1.560 | 0.154 | 152.648 | ||
7 | 70 | 山口 登唯 | BLUE MAX・AAA・RK B-MAX RK-01 | 1'25.710 | 2.687 | 1.127 | 150.641 | ||
8 | 99 | G | 3 | 武居 義隆 | CMSルノー フォーミュラルノー | 1'25.795 | 2.772 | 0.085 | 150.491 |
9 | 86 | 川原 悠生 | ファーストガレージ&Sウインズ OSCAR SK97 | 1'25.818 | 2.795 | 0.023 | 150.451 | ||
10 | 16 | 大川 烈弥 | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風(ハヤテ) | 1'25.993 | 2.970 | 0.175 | 150.145 | ||
11 | 9 | G | 4 | KAMIKAZE | スーパーウインズ&ISP FR 2.0 | 1'26.008 | 2.985 | 0.015 | 150.119 |
12 | 34 | G | 5 | 三浦 勝 | CMS NUTECルノー ルノーFC106 | 1'26.357 | 3.334 | 0.349 | 149.512 |
13 | 38 | G | 6 | 安井 和明 | NAVY★RK-01 B-MAX RK-01 | 1'26.461 | 3.438 | 0.104 | 149.332 |
14 | 3 | G | 7 | 船井 俊仁 | ファーストガレージ&Sウインズ ZAP F108 | 1'26.739 | 3.716 | 0.278 | 148.853 |
15 | 8 | G | 8 | 米谷 浩 | KK・ヨネタニ Dallara F307 | 1'28.050 | 5.027 | 1.311 | 146.637 |
16 | 0 | G | 9 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズWXR WXR MK-2 | 1'28.765 | 5.742 | 0.715 | 145.456 |
---- 以上基準タイム(130% - 1'48.325)予選通過 ---- |