OKAYAMAチャレンジカップレース第4戦 -RIJ- (2022/06/26) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | HIROBON | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 15 | 24'57.977 | - | - | 8.899 | |
2 | 55 | Mototino | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 15 | 25'07.153 | 9.176 | 9.176 | 8.845 | |
3 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 15 | 25'07.474 | 9.497 | 0.321 | 8.843 | |
4 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 15 | 25'08.102 | 10.125 | 0.628 | 8.839 | |
5 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 15 | 25'12.148 | 14.171 | 4.046 | 8.816 | |
6 | 62 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業with TEAM G/MOTION' | 15 | 25'19.039 | 21.062 | 6.891 | 8.776 | |
7 | *73 | 大蔵 峰樹 | Alfa Romeo GIULIETTA Veloce TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | 15 | 25'21.572 | 23.595 | 2.533 | 8.761 | |
8 | 24 | 滝川 聡 | Audi RS3 LMS TEAM MOTOYAMA | 15 | 26'12.283 | 1'14.306 | 50.711 | 8.479 | |
---- 以上規定周回数(75% - 11Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 62 塩谷烈州(全薬工業with TEAM G/MOTION') 1'38.635 (2/15) 135.153 km/h
- CarNo. 65は、2022 TCR JAPAN SERIES競技規則第29条-9(消灯前に前進)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。