- 優勝 岩佐歩夢(AUTOBACS MUGEN SF23)
-

「開幕戦からずっとスピードはあるのに勝てなくて、走行中にパフォーマンスが落ちてしまうこともあって苦しいシーズンでした。特に富士のテスト以降はスピード面で苦労しましたが、今大会は週末を通じてチームが大きなステップアップをしてくれたおかげで、本当に良い方向にいきましたし、ドライバーとしても最大のパフォーマンスで結果に繋げることができて、本当に嬉しいです」
「スタートでフラガ選手をうまくパスして前に出ることができ、ペースも良かったのですが、二度のセーフティーカーランで、タイヤに熱が入っていない状態でスタートを切り直すことになり、プレッシャーもかかりました。タイヤが温まる前にセーフティーカーが出てしまったり、後ろの松下選手の方がタイヤに熱が入っていたりと、かなり苦しい状況が続いたのですが、その都度しっかりとアジャストして自分の力を出し切ることができました」
「今日のレースは非常に波乱の展開で簡単ではありませんでしたが、自身の走りやチームスタッフがクルマを仕上げてくれ、そしてリスタートも含めたレース全体の流れを掴むことができて、本当に会心のレースとなりました」
「最終戦の残り2レースに向けては、チャンピオンへ向けたポイント差や条件はありますが、とにかく勝つことだけを考えて、素晴らしい走りを見せたいと思います」
- 決勝2位 ザック・オサリバン(WECARS IMPUL with SDG SF23)
-

「本当に複雑で荒れたレースでしたね。クルマ自体は勝てるだけのペースがあって完璧でしたし、FP2から何も変えていないんです。ただ、スタート直後の1コーナーで大湯選手とコンタクトがあってクラッシュしそうになりました。そのあとも、セーフティーカー明けでオーバーテイクシステム(OTS)を使うタイミングがうまく噛み合わず、ポジションを落としてしまったりと、なかなか思い通りにはいきませんでした」
「ファンの方々にとっては激しくて面白いレースだったと思いますし、僕も2位になれたのは嬉しいですが、勝てるペースがあっただけに何度もペースが乱されたのは悔しかったですね」
「残念ながら来年参戦するカテゴリーの予定と、鈴鹿の週末の日程が重なってしまっていて、スケジュール的に(鈴鹿のレースに出るのは)厳しそうです。日本で過ごした2年間でドライバーとしてすごく成長できましたし、温かく迎えてくれたチームや、熱狂的で素晴らしい日本のファンには感謝しかありません。最高な経験ができたと思っています」
- 決勝3位 松下信治(DELiGHTWORKS SF23)
-

「昨日もすごくレースペースが良くてトップ3レベルだったのですが、ガス欠で7位フィニッシュしたものの、厳しい結果になりました。クルマが良かったので大きな変更はせずに今日のレースに臨みました」
「荒れた展開でしたが、波乱に巻き込まれることもなく、セカンドスティントに入ってからもペースはすごく良かったです。タイヤを温存して終盤に仕掛けようと狙っていたのですが、セーフティーカーが続いてポテンシャルを出し切れませんでした」
「最後のリスタートでは、岩佐選手に仕掛けようとしたものの叶わず、逆にザック選手の方がタイヤの温まりやペースが良く、すごい勢いで迫ってきました。最後は、最終手前のコーナー付近でザック選手と接触して、先行を許すことになったのは悔しい部分ですね」
「今年2回目の富士で、メカニックの作業スピードやチーム全体の細かい積み重ねが生きてきたと感じています。僕自身のドライビングも、2年ぶりのスーパーフォーミュラで最初は錆びついていた部分がありましたが、どんどん錆が取れて銀色、いや金色の部分が出てきたかなと思います(笑)」
「トップ3との差はまだありますが、今日はトップ争い付近で熱いレースができて本当に楽しかったです。鈴鹿でも油断せずしっかり頑張ります」
Text: Shigeru KITAMICHI
Photo: Yoshinori OHNISHI
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/11) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:13'53.821 | - | - |
| 2 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:13'55.168 | 1.347 | 1.347 |
| 3 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:13'55.597 | 1.776 | 0.429 |
| 4 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:13'58.257 | 4.436 | 2.660 |
| 5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:13'59.781 | 5.960 | 1.524 |
| 6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:14'03.018 | 9.197 | 3.237 |
| 7 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:14'03.523 | 9.702 | 0.505 |
| 8 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:14'04.501 | 10.680 | 0.978 |
| 9 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:14'05.664 | 11.843 | 1.163 |
| 10 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:14'08.723 | 14.902 | 3.059 |
| 11 | *14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:14'37.015 | 43.194 | 28.292 |
| 12 | *64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:14'42.849 | 49.028 | 5.834 |
| 13 | *10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:14'43.370 | 49.549 | 0.521 |
| 14 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:15'02.935 | 1'09.114 | 19.565 |
| 15 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 40 | 1:14'17.447 | 1Lap | 1Lap |
| 16 | *38 | 卜部 和久 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 40 | 1:15'09.575 | 1Lap | 52.128 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 36 Laps)完走 ---- |
| - | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 24 | 42'54.702 | 17Laps | 16Laps |
| - | *36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 24 | 43'05.228 | 17Laps | 10.526 |
| - | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 21 | 41'25.556 | 20Laps | 3Laps |
| - | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 20 | 32'06.099 | 21Laps | 1Lap |
| - | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 20 | 32'18.311 | 21Laps | 12.212 |
| - | *6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 18 | 29'57.306 | 23Laps | 2Laps |
| - | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 7 | 12'37.860 | 34Laps | 11Laps |
| - | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 4 | 5'47.734 | 37Laps | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 7 小林可夢偉(KDDI TGMGP TGR-DC SF23 )1’24.255 (41/41 194.965 km/h
- CarNo. 14は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第43条1(アンセーフリリース)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 64は、シリーズ規則第15条1.1(他車への衝突)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 10は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第33条2.6(SCスタート時の追い越し)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 38は、シリーズ規則第15条1.1/2(他車への衝突+コースアウト)により、競技結果に対して30秒加算およびペナルティーポイント1点を科した。
- CarNo. 36は、シリーズ規則第15条1.1(他車への衝突)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 6は、シリーズ規則第15条1.1/2(他車への衝突+コースアウト)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/11) Weather: Fine Course: Dry
2026 SUPER FORMULA Round 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Gr. | Driver | Car Team Engine | Q1 | Q2 |
| 1 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.854 | 1'22.266 |
| 2 | 1 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.825 | 1'22.395 |
| 3 | 19 | B | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.790 | 1'22.505 |
| 4 | *6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.688 | 1'22.542 |
| 5 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.793 | 1'22.555 |
| 6 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.595 | 1'22.561 |
| 7 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.914 | 1'22.569 |
| 8 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.951 | 1'22.621 |
| 9 | 22 | A | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.988 | 1'22.732 |
| 10 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'22.899 | 1'22.785 |
| 11 | 12 | B | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.325 | 1'23.422 |
| 12 | *5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.873 | deleted |
| ---- 以上Q2で決定 ---- |
| 13 | 8 | B | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.345 | |
| 14 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.062 | |
| 15 | 38 | B | 卜部 和久 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.361 | |
| 16 | 28 | A | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.071 | |
| 17 | 53 | B | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.384 | |
| 18 | 14 | A | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.147 | |
| 19 | 7 | B | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.416 | |
| 20 | 4 | A | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.390 | |
| 21 | 3 | B | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.588 | |
| 22 | 9 | A | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.674 | |
| 23 | 10 | B | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'24.288 | |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
| - | *97 | A | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.031 | |
- Q1: CarNo. 97は統一規則第19条2(走路外走行)により当該タイムを抹消した。
- Q2: CarNo. 6は、統一規則第12条12(ピットエリア規定違反[作業員ゴーグル付着用])のため罰金5万円を科す。
- Q2: 統一規則第23条3(未登録ドライタイヤ使用)により、タイムを抹消した。
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/11) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.266 | - | - | 199.679 |
| 2 | 1 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.395 | 0.129 | 0.129 | 199.366 |
| 3 | 19 | B | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.505 | 0.239 | 0.110 | 199.101 |
| 4 | *6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.542 | 0.276 | 0.037 | 199.011 |
| 5 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.555 | 0.289 | 0.013 | 198.980 |
| 6 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.561 | 0.295 | 0.006 | 198.966 |
| 7 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.569 | 0.303 | 0.008 | 198.946 |
| 8 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.621 | 0.355 | 0.052 | 198.821 |
| 9 | 22 | A | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.732 | 0.466 | 0.111 | 198.554 |
| 10 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'22.785 | 0.519 | 0.053 | 198.427 |
| 11 | 12 | B | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.422 | 1.156 | 0.637 | 196.912 |
| - | *5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | deleted | - | - | - |
Aグループ
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/11) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 10 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.793 | - | - | 198.408 |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.854 | 0.061 | 0.061 | 198.262 |
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.873 | 0.080 | 0.019 | 198.217 |
| 4 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'22.899 | 0.106 | 0.026 | 198.154 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.914 | 0.121 | 0.015 | 198.119 |
| 6 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.988 | 0.195 | 0.074 | 197.942 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 7 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.062 | 0.269 | 0.074 | 197.766 |
| 8 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.071 | 0.278 | 0.009 | 197.744 |
| 9 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.147 | 0.354 | 0.076 | 197.563 |
| 10 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.390 | 0.597 | 0.243 | 196.988 |
| 11 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.674 | 0.881 | 0.284 | 196.319 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
| - | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.031 | 10.238 | 9.357 | 176.573 |
Bグループ
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/11) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 10 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.595 | - | - | 198.884 |
| 2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.688 | 0.093 | 0.093 | 198.660 |
| 3 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.790 | 0.195 | 0.102 | 198.415 |
| 4 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.825 | 0.230 | 0.035 | 198.331 |
| 5 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.951 | 0.356 | 0.126 | 198.030 |
| 6 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.325 | 0.730 | 0.374 | 197.141 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 7 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.345 | 0.750 | 0.020 | 197.094 |
| 8 | 38 | 卜部 和久 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.361 | 0.766 | 0.016 | 197.056 |
| 9 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.384 | 0.789 | 0.023 | 197.002 |
| 10 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.416 | 0.821 | 0.032 | 196.926 |
| 11 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.588 | 0.993 | 0.172 | 196.521 |
| 12 | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'24.288 | 1.693 | 0.700 | 194.889 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/09) Free Practice 2 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 9, 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.552 | - | - | 198.987 |
| 2 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.694 | 0.142 | 0.142 | 198.646 |
| 3 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.723 | 0.171 | 0.029 | 198.576 |
| 4 | 14 | B | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.772 | 0.220 | 0.049 | 198.458 |
| 5 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.805 | 0.253 | 0.033 | 198.379 |
| 6 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.852 | 0.300 | 0.047 | 198.267 |
| 7 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'23.039 | 0.487 | 0.187 | 197.820 |
| 8 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.053 | 0.501 | 0.014 | 197.787 |
| 9 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'23.081 | 0.529 | 0.028 | 197.720 |
| 10 | 12 | B | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.119 | 0.567 | 0.038 | 197.630 |
| 11 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'23.160 | 0.608 | 0.041 | 197.532 |
| 12 | 22 | A | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.173 | 0.621 | 0.013 | 197.502 |
| 13 | 8 | A | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.257 | 0.705 | 0.084 | 197.302 |
| 14 | 28 | A | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.295 | 0.743 | 0.038 | 197.212 |
| 15 | 19 | A | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.327 | 0.775 | 0.032 | 197.137 |
| 16 | 38 | B | 卜部 和久 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.336 | 0.784 | 0.009 | 197.115 |
| 17 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.359 | 0.807 | 0.023 | 197.061 |
| 18 | 4 | A | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.362 | 0.810 | 0.003 | 197.054 |
| 19 | 3 | B | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.421 | 0.869 | 0.059 | 196.914 |
| 20 | 7 | B | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.579 | 1.027 | 0.158 | 196.542 |
| 21 | 53 | B | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.662 | 1.110 | 0.083 | 196.347 |
| 22 | 97 | B | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.738 | 1.186 | 0.076 | 196.169 |
| 23 | 9 | B | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.814 | 1.262 | 0.076 | 195.991 |
| 24 | 10 | A | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'24.216 | 1.664 | 0.402 | 195.056 |
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/09) Free Practice 1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 9, 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.580 | - | - | 198.920 |
| 2 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.682 | 0.102 | 0.102 | 198.674 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.800 | 0.220 | 0.118 | 198.391 |
| 4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.824 | 0.244 | 0.024 | 198.334 |
| 5 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.824 | 0.244 | 0.000 | 198.334 |
| 6 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.838 | 0.258 | 0.014 | 198.300 |
