- 第10戦優勝 イゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING)
-

「最初からスタートがすごい肝心になるのかなとは、昨日の展開とかでも見てわかっていたので、とりあえずスタートをなるべく決めるように、序盤で結構速いマシンにアジャストしたつもりで挑みました。スタートの出だしで牧野選手に並べなかったかなと思ったんですけど、1コーナーに飛び込むまでは何があるかわからないので、諦めずとりあえず行ける場所から飛び込んでみたんですけど、それが意外とうまくいって、前に出ることができました」
「そこからはタイヤも大きくタレることなく、すごい安定したペースで、最後まで結構速いペースでレース運びができたので、そこらへんは何も文句ないです。本当に良かったです。昨日みたいに、勝負仕掛けるのは、序盤がメインポイントになるのかなと思ってたんで、そこら辺はすごく注意して後ろを見てて、そこで1回収まったら、まあ多分大丈夫かなと。昨日のレースペースを見てもそういう想定だったので、それがちゃんと思い通りに、全部うまく運べました」
「(ゴールの瞬間は)もう嬉しかったです。本当になんか、感謝だったり、嬉しさだったり、いろんな感情が上がってきましたけど、めちゃくちゃ嬉しかったです。めっちゃ泣きました。なんかもうゆっくりしか走れないぐらい、めっちゃなんか 大泣きしましたね。クルマの中では」
- 第10戦決勝2位 牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)
-

「悔しいレースでした。絶対取らないといけないレースだったと思うんで。ランキングは詰まったのは詰まったと思うんですけど、それ以上に取れなかったっていうのがあります。午後はレースフォーマットも違うし、まあどうなるかわかんないんですけど、とにかくやりきってシーズン終われたらと思います」
「(スタートについて)昨日と比べたら、昨日の方が良かったかなと思うんですけど、可もなく不可もないスタートでした。抑えれると思って、僕はOT使わない判断をしたんですけど、後ろ(フラガ選手)は多分使ってたと思います。逆にあそこで残しといたら、あそこさえ守れればね、その先が絶対楽になるっていうのも分かってたんで、残したんですけど。まあ、そればっかりはタラレバなんで。OT使ってたら守れてたかなとか思ってたりもしますけど、何を言ってもたらればなんで終わったことは仕方ないんで。ちゃんと切り替えて、午後を頑張りたいと思ってます」
「セクター1、2が遅くて、どちらかというとセクター3、4は僕の方が速いのかなと思ってます。イゴールの方が確かウィングが一個ついてるはずなんで、まあそこは関連してるのかなと思ってますが、ウイングだけの問題ではなく、なんかちょっと普段の鈴鹿とは今回違うなって印象があるので、なんとか午後に向けて。昨日6号車(太田選手)がかなりペース速かったんで、それも参考にして今日は行ったんですけど、今朝は6号車も結構苦戦してたんで、ちょっと考えないといけないなと思いました。朝のレースって、まあ基本的に普段やらないから、多少その違いとかもあるのかなと思うんですけど。午後はレース距離も伸びるし、1周目からウィンドウは開くけど、実際じゃあ入れるかって言われると結構厳しいと思うんで。そこはうまく対応できたらなと思います」
- 第11戦決勝3位 太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)
-

「スタートは昨日悪かったんですけど、今日は別に悪くなくて。まあ普通のスタートを切れたと思います。マシンのバランスで結構苦労してたんで、終始前に挑戦するっていうのは難しかったかなっていうところでしたね」
「昨日とはクルマのセットアップが多少違うっていうところで、それが影響したと思います」
「昨日は良かったんで その良いところをしっかりと見極めて、午後のレースはもう一回そのような形でやっていきたいです」

Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Yoshinori OHNISHI

全日本スーパーフォーミュラ選手権第10戦(富士大会の延期レース)の決勝が、11月23日、三重県・鈴鹿サーキットで行われ、オープニングラップの1コーナーでトップに立ったイゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING SF23)が、ルーキーイヤーで初優勝を飾った。
混戦のチャンピオ争いは、7位フィニッシュの坪井翔(VANTELIN TOM'S SF23)が、牧野任祐(DOCOMO DANDELION M5S SF23)、太田格之進(DOCOMO DANDELION M6Y SF23)、岩佐歩夢(AUTOBACS MUGEN SF23)を抑えて、依然リードを保っており、午後の最終戦で決着することになった。
ピットイン義務のない19周のスプリントレースの勝負はスタートで決した。フラガは、フロントローイン側の2番グリッドから、太田を牽制しつつ牧野のアウト側から一気にトップに躍り出る。
フラガ、牧野、太田、岩佐、野尻智紀(AUTOBACS MUGEN SF23)、佐藤蓮(PONOS NAKAJIMA RACING SF23)、そしてポイントリーダーの坪井と続いて、オープニングラップを終えると、上位は膠着状態となった。
序盤、1分39秒台のハイペースを維持するフラガに対し、2位牧野も必死に食らいつくが、周回を重ねる度に僅かずつフラガが引き離しにかかり、レース折り返しの10周目でその差は1.7秒となった。
3位以下の上位グループも、太田、岩佐、野尻、佐藤と、約2秒の等間隔となって、縦に長い展開に。
6位の佐藤から6秒遅れた坪井は、終始、大湯都史樹(SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23)に攻められる形となるが、タイトル争いを考えるとポジションを落とすことは許されず、OTS(オーバーテイクシステム)を駆使しながら、上手く防戦し続けた。
レース後半になっても、上位陣の状況は変わることなく、フラガがスーパーフォーミュラ参戦1年目ながら初優勝を飾り、ナカジマレーシングにとっても、3年ぶりの勝利をもたらした。
この結果、シリーズポイントは、坪井が116.5p、太田と牧野が107p、岩佐104pとなり、最終第12戦は、実質この4人によるチャンピオン争い決定戦となった。
注目の最終戦、第12戦決勝は、午後2時30分から31周で行われる。









Text: Shigeru KITAMICHI
Photo: Atsushi BESSHO
第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 10 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'45.406 | - | - |
| 2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'47.260 | 1.854 | 1.854 |
| 3 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'50.584 | 5.178 | 3.324 |
| 4 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'51.081 | 5.675 | 0.497 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'54.611 | 9.205 | 3.530 |
| 6 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'55.094 | 9.688 | 0.483 |
| 7 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'05.940 | 20.534 | 10.846 |
| 8 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'06.467 | 21.061 | 0.527 |
| 9 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'13.120 | 27.714 | 6.653 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'17.380 | 31.974 | 4.260 |
| 11 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'18.384 | 32.978 | 1.004 |
| 12 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 19 | 32'18.963 | 33.557 | 0.579 |
| 13 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 19 | 32'20.075 | 34.669 | 1.112 |
| 14 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'22.042 | 36.636 | 1.967 |
| 15 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'22.670 | 37.264 | 0.628 |
| 16 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'24.543 | 39.137 | 1.873 |
| 17 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'25.138 | 39.732 | 0.595 |
| 18 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'26.432 | 41.026 | 1.294 |
| 19 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 19 | 32'30.004 | 44.598 | 3.572 |
| 20 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'30.911 | 45.505 | 0.907 |
| 21 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'33.499 | 48.093 | 2.588 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 19 | 32'36.565 | 51.159 | 3.066 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 17 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 5 牧野任祐(DOCOMO DANDELION M5S SF23) 1'38.600 (2/19) 212.020 km/h
第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/21) Free Practice 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 11 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.846 | - | - | 215.860 |
| 2 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'36.885 | 0.039 | 0.039 | 215.773 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.899 | 0.053 | 0.014 | 215.742 |
| 4 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.325 | 0.479 | 0.426 | 214.798 |
| 5 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.342 | 0.496 | 0.017 | 214.760 |
| 6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.395 | 0.549 | 0.053 | 214.643 |
| 7 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'37.431 | 0.585 | 0.036 | 214.564 |
| 8 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.449 | 0.603 | 0.018 | 214.525 |
| 9 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'37.475 | 0.629 | 0.026 | 214.467 |
| 10 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.517 | 0.671 | 0.042 | 214.375 |
| 11 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'37.635 | 0.789 | 0.118 | 214.116 |
| 12 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.679 | 0.833 | 0.044 | 214.019 |
| 13 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'37.859 | 1.013 | 0.180 | 213.626 |
| 14 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.044 | 1.198 | 0.185 | 213.223 |
| 15 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.126 | 1.280 | 0.082 | 213.044 |
| 16 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'38.376 | 1.530 | 0.250 | 212.503 |
| 17 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'38.546 | 1.700 | 0.170 | 212.136 |
| 18 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.595 | 1.749 | 0.049 | 212.031 |
| 19 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'38.608 | 1.762 | 0.013 | 212.003 |
| 20 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.674 | 1.828 | 0.066 | 211.861 |
| 21 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.980 | 3.134 | 1.306 | 209.094 |
| 22 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'45.151 | 8.305 | 5.171 | 198.811 |
第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/21) Free Practice 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 10-12 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.249 | - | - | 214.966 |
| 2 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'37.251 | 0.002 | 0.002 | 214.961 |
| 3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.263 | 0.014 | 0.012 | 214.935 |
| 4 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.355 | 0.106 | 0.092 | 214.732 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'37.465 | 0.216 | 0.110 | 214.489 |
| 6 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.586 | 0.337 | 0.121 | 214.223 |
| 7 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.628 | 0.379 | 0.042 | 214.131 |
| 8 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.756 | 0.507 | 0.128 | 213.851 |
| 9 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'37.808 | 0.559 | 0.052 | 213.737 |
| 10 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'37.835 | 0.586 | 0.027 | 213.678 |
| 11 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.875 | 0.626 | 0.040 | 213.591 |
| 12 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'37.953 | 0.704 | 0.078 | 213.421 |
| 13 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'38.176 | 0.927 | 0.223 | 212.936 |
| 14 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.253 | 1.004 | 0.077 | 212.769 |
| 15 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.320 | 1.071 | 0.067 | 212.624 |
| 16 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.406 | 1.157 | 0.086 | 212.438 |
| 17 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.910 | 1.661 | 0.504 | 211.356 |
| 18 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'38.938 | 1.689 | 0.028 | 211.296 |
| 19 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.956 | 1.707 | 0.018 | 211.258 |
| 20 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.926 | 2.677 | 0.970 | 209.207 |
| 21 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'40.122 | 2.873 | 0.196 | 208.797 |
| 22 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'42.651 | 5.402 | 2.529 | 203.653 |
全日本スーパーフォーミュラ選手権第10戦の決勝は、10月12日、静岡県・富士スピードウェイで行われる予定だったが、霧のために中止となった。
レース開始1時間前からコースを霧が包み込み、主催者はスタート時刻を遅らせる措置を取ったものの、霧が晴れることはなく、日没も迫ってきたため、15時35分に中止が発表された。
シリーズを運営する日本レースプロモーションによると、第10戦の代替レースについては、開催の有無も含めて、富士スピードウェイ、鈴鹿サーキットと協議を進めるとのことだが、今回の予選結果を生かすのか、予選ポイントを与えるのかについても現時点では未定とのことだ。
タイトル争いも佳境に入っているだけに、代替レースの開催については関係者やファンも気になるところ。発表を待ちたい。





Text: Shigeru KITAMICHI
Photo: Motorsports Forum

全日本スーパーフォーミュラ選手権第10戦の予選が、10月11日、静岡県・富士スピードウェイで行われ、逆転チャンピオンを狙う牧野任祐(DOCOMO DANDELION M5S SF23)が、ポールポジションを獲得した。
昨日の第9戦を終えてのランキングは、坪井(104.5p)、岩佐(90p)、太田(89p)、牧野(78p)、野尻(63.5p)、フェネストラズ(47p)。第10戦でチャンピオン候補が絞られることを考えると、パッシングが可能な富士とはいえ、予選のポイントも含め、スターティンググリッドの位置は大きな意味を持つ。
富士スピードウェイ上空は朝から厚い雲に覆われたものの、雨の心配はなさそうだ。夜半の雨で濡れていた路面も、予選開始時刻にはほぼドライとなった。
■Q1グループA
午前10時10分から始まったグループAの予選Q1では、まだ路面に所々濡れている部分があり、各ドライバーは慎重にタイヤを温めながらラップを重ねた。
最初に1分22秒台に入れたのは、牧野任祐(DOCOMO DANDELION M5S SF23)。1分22秒759は、路面の状況を考えるとかなり速いタイムだ。これに続いたのが、1分22秒793をマークしたイゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING SF23)。今やルーキーであることを忘れるほどの堂々たる走りを見せて、牧野に迫った。
22秒台をマークしたのはこの二人のみ。グループAは、完全に牧野vsフラガの構図となった。
3番手以下は、福住仁嶺(Kids com KCMG Elyse SF23)、阪口晴南(SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23)、岩佐歩夢(AUTOBACS MUGEN SF23)、大嶋和也(docomo business ROOKIE SF23)と、ここまでがQ2進出。
昨日の第9戦で優勝を飾ったサッシャ・フェネストラズ(VANTELIN TOM'S SF23)は、途中100Rでコースオフしてリズムを崩し、アタックラップでも1コーナーでタイヤをロックさせてしまい、9位に沈んだ。
ザック・オサリバン(REALIZE Corporation KONDO SF23)は、電気系のトラブルでエンジンが始動せず、出走できなかった。
順位:牧野-フラガ-福住-阪口-岩佐-大嶋/高星-野中-フェネストラズ-Juju-オサリバン
■Q1 グループB
グループAより、路面コンディションがかなり改善されたが、それでも路面温度は低いため、各車じっくりとタイヤを温めてからアタックに入った。
このグループでもダンディライアンチームは早いアタックを仕掛け、太田格之進(DOCOMO DANDELION M6Y SF23)が、最初に1分22秒651をマーク。
他のドライバーは、このタイムをターゲットに次々にアタックをするが、結局最後まで太田のタイムを破る者は現れず、坪井翔(VANTELIN TOM'S SF23)、野尻智紀(AUTOBACS MUGEN SF23)、佐藤蓮(PONOS NAKAJIMA RACING SF23)、大湯都史樹(SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23)が、揃って1分22秒7台のほぼ同タイムで続いた。
6番目でQ2に駒を進めたのは、フリー走行で好調だった小出峻(San-Ei Gen with B-Max SF23)。小高一斗(KDDI TGMGP TGR-DC SF23)を0.1秒差で退けた。
順位:太田-坪井-野尻-佐藤-大湯-小出/小高-三宅-山下-小林-ラスムッセン
■Q2
Q2への進出は、トムス1台、無限2台、ナカジマ2台、ダンディライアン2台、セルモ2台、KCMG1台、ルーキー1台、B-Max1台と、第9戦とはやや異なる顔ぶれとなった。
Q2でもポール争いを繰り広げたのは、Q1グループAの二人だった。
牧野が定石となった早目のアタックで、1分22秒123をマーク。その直後にチームメイトの太田が1分22秒263、岩佐が1分22秒291と迫るが、太田のタイムには届かず。
Q1の雪辱を果たしポールを奪いたいフラガが、渾身のアタックをするも1分22秒199と、100分の7秒足りずに、太田のポールポジションが決定した。
この結果、タイトルを争う五人は、PP牧野(81p)、3位太田(90p)、4位岩佐(90p)、5位野尻(63.5p)、7位坪井(104.5p)と、全員が上位グリッドを獲得した。
順位:牧野-フラガ-太田-岩佐-野尻-佐藤-坪井-大湯-小出-福住-阪口-大嶋
決勝は、本日、午後3時00分から41周で争われる。


Text: Shigeru KITAMICHI
Photo: Motorsports Forum
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2025/10/12) Weather: Fine Course: Dry
2025 SUPER FORMULA Round 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Gr. | Driver | Car Team Engine | Q1 | Q2
|
| 1 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.759 | 1'22.123 |
| 2 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.793 | 1'22.199 |
| 3 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.651 | 1'22.263 |
| 4 | 15 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.376 | 1'22.291 |
| 5 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.784 | 1'22.439 |
| 6 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.793 | 1'22.465 |
| 7 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'22.754 | 1'22.551 |
| 8 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.795 | 1'22.583 |
| 9 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'23.044 | 1'22.590 |
| 10 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.292 | 1'22.888 |
| 11 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.367 | 1'23.179 |
| 12 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'23.760 | 1'23.324 |
| ---- 以上Q2で決定 ---- |
| 13 | 28 | B | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'23.151 | |
| 14 | 20 | A | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'23.786 | |
| 15 | 12 | B | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.197 | |
| 16 | 29 | A | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'24.216 | |
| 17 | 3 | B | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'23.523 | |
| 18 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'24.307 | |
| 19 | 7 | B | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.719 | |
| 20 | 10 | A | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'25.817 | |
| 21 | 19 | B | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'23.860 | |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
| - | 4 | A | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | d.n.s | |
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2025/10/12) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.123 | - | - | 200.027 |
| 2 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.199 | 0.076 | 0.076 | 199.842 |
| 3 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.263 | 0.140 | 0.064 | 199.686 |
| 4 | 15 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.291 | 0.168 | 0.028 | 199.618 |
| 5 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.439 | 0.316 | 0.148 | 199.260 |
