SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2023/09/16) Group A Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'33.939 | - | - | 137.445 | ||
| 2 | 37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'34.771 | 0.832 | 0.832 | 136.238 | ||
| 3 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'35.717 | 1.778 | 0.946 | 134.891 | ||
| 4 | 31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'35.893 | 1.954 | 0.176 | 134.644 | ||
| 5 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'35.912 | 1.973 | 0.019 | 134.617 | ||
| 6 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 1'36.437 | 2.498 | 0.525 | 133.884 | ||
| 7 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'36.852 | 2.913 | 0.415 | 133.311 | ||
| 8 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 1'37.258 | 3.319 | 0.406 | 132.754 | ||
| 9 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 1'37.902 | 3.963 | 0.644 | 131.881 | ||
| 10 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'38.356 | 4.417 | 0.454 | 131.272 | ||
| 11 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'39.378 | 5.439 | 1.022 | 129.922 | ||
| 12 | 48 | 堀尾 風允 | MOST-HM Racing F4 フジタ薬局レーシング | 1'39.665 | 5.726 | 0.287 | 129.548 | ||
| 13 | 44 | IC | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'39.807 | 5.868 | 0.142 | 129.364 |
| 14 | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 1'40.201 | 6.262 | 0.394 | 128.855 | ||
| 15 | 30 | IC | 2 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'40.719 | 6.780 | 0.518 | 128.192 |
| 16 | 10 | IC | 3 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 1'41.359 | 7.420 | 0.640 | 127.383 |
| 17 | 49 | IC | 4 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI EAGLE F4 イーグルスポーツ | 1'42.682 | 8.743 | 1.323 | 125.742 |
| 18 | 71 | IC | 5 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 1'43.150 | 9.211 | 0.468 | 125.171 |
| 19 | 96 | IC | 6 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 1'43.610 | 9.671 | 0.460 | 124.615 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'43.832)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 4 | IC | - | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with Rikou DAYDREAM RACING | 1'46.291 | 12.352 | 2.681 | 121.472 |
| - | 86 | IC | - | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 1'48.030 | 14.091 | 1.739 | 119.517 |
| - | 63 | IC | - | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | no time | - | - | - |
