筑波チャレンヂカップレース
全日本F3選手権第2戦筑波-RIJ-(2000-04-08) Qualifying-Session
For All Japan Formula 3 Championship Rd.2 TSUKUBA Circuit(J) : 2.045km
Weather:Fine Course:Dry
P.-No.Driver---------Car------------------BestTime-
1 11 井出有治 Dallara F399/MF204 0'52.267
2 10 S.フィリップ Dallara F300/MF204 0'52.294
3 2 荒 聖治 Dallara F300/MF204 0'52.358
4 9 土屋武士 Dallara F399/SR20VE 0'52.405
5 7 黒澤治樹 Dallara F300/3S-GE 0'52.469
6 38 五味康隆 Dallara F300/3S-GE 0'52.487
7 32 富澤 勝 Dallara F399/3S-GE 0'52.527
8 3 B.トルルイエ Dallara F300/3S-GE 0'52.559
9 1 R.レヒナー Dallara F300/3S-GE 0'52.562
10 17 佐々木孝太 Dallara F300/MF204 0'52.575
11 64 本庄康幸 Dallara F399/MF204 0'52.638
12 5 高木真一 Dallara F399/3S-GE 0'52.655
13 33 山口 明 Dallara F300/3S-GE 0'53.023
14 18 密山祥吾 Dallara F399/3S-GE 0'53.057
15 20 峰尾恭輔 Dallara F399/3S-GE 0'53.082
16 8 サトウカイチ Dallara F399/3S-GE 0'53.106
17 19 黒澤 翼 Dallara F399/3S-GE 0'53.112
18 6 西村秀樹 Dallara F399/MF204? 0'53.130
19 77 平野 功 Dallara F399/MF204 0'53.174
20 37 樋口統也 Dallara F397改/MF204?0'53.620
21 24 西澤和之 Dallara F399/3S-GE 0'53.651
----------------------------------------------------
** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **