| Round | Day | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | 4/1 | 富士スピードウェイ |
| 2 | 4/2 | 富士スピードウェイ |
| 3 | 4/15 | 鈴鹿サーキット |
| 4 | 4/16 | 鈴鹿サーキット |
| 5 | 5/27 | ツインリンクもてぎ |
| 6 | 5/28 | 鈴鹿サーキット |
| 7 | 6/17 | 岡山国際サーキット |
| 8 | 6/18 | 岡山国際サーキット |
| 9 | 7/8 | 鈴鹿サーキット |
| 10 | 7/9 | 鈴鹿サーキット |
| 11 | 8/5 | オートポリス |
| 12 | 8/6 | オートポリス |
| 13 | 8/26 | 富士スピードウェイ |
| 14 | 8/27 | 富士スピードウェイ |
| 15 | 9/16 | スポーツランドSUGO |
| 16 | 9/17 | スポーツランドSUGO |
| 17 | 10/21 | ツインリンクもてぎ |
| 18 | 10/22 | ツインリンクもてぎ |
