AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/18) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 Champion class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 13 | 25'47.717 | - | - |
| 2 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 13 | 25'48.948 | 1.231 | 1.231 |
| 3 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 25'49.719 | 2.002 | 0.771 |
| 4 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 13 | 25'50.288 | 2.571 | 0.569 |
| 5 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 13 | 25'51.040 | 3.323 | 0.752 |
| 6 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 13 | 25'51.491 | 3.774 | 0.451 |
| 7 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 13 | 25'51.699 | 3.982 | 0.208 |
| 8 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 13 | 25'52.138 | 4.421 | 0.439 |
| 9 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 25'52.707 | 4.990 | 0.569 |
| 10 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 25'53.236 | 5.519 | 0.529 |
| 11 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | 13 | 25'53.424 | 5.707 | 0.188 |
| 12 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 13 | 25'54.474 | 6.757 | 1.050 |
| 13 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 13 | 25'57.788 | 10.071 | 3.314 |
| 14 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 13 | 25'57.989 | 10.272 | 0.201 |
| 15 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 25'59.625 | 11.908 | 1.636 |
| 16 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 13 | 25'59.768 | 12.051 | 0.143 |
| 17 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 13 | 25'59.979 | 12.262 | 0.211 |
| 18 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 13 | 26'00.127 | 12.410 | 0.148 |
| 19 | 6 | ダグラス・ボルガー | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 13 | 26'00.371 | 12.654 | 0.244 |
| 20 | 47 | 吉田 馨 | フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 13 | 26'00.774 | 13.057 | 0.403 |
| 21 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 13 | 26'01.054 | 13.337 | 0.280 |
| 22 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 13 | 26'02.520 | 14.803 | 1.466 |
| 23 | *35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 26'05.564 | 17.847 | 3.044 |
| 24 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 26'02.605 | 2Laps | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 0 | - | 13Laps | 11Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 60 熊谷憲太(OTG DL F4 CHALLENGE) 1'53.704 (4/13) 147.984 km/h
- CarNo. 35は、FIA-F4選手権統一規則第15条1.4(遵守事項/危険なドライブ行為/CarNo. 43への妨害行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
