GT500クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/17) Official Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 14 | 1'34.168 | - | - | 178.685 |
| 2 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 56 | 1'34.441 | 0.273 | 0.273 | 178.168 |
| 3 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 2 | 1'34.478 | 0.310 | 0.037 | 178.099 |
| 4 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 30 | 1'34.925 | 0.757 | 0.447 | 177.260 |
| 5 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 76 | 1'34.997 | 0.829 | 0.072 | 177.126 |
| 6 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 40 | 1'35.327 | 1.159 | 0.330 | 176.512 |
| 7 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 1'35.525 | 1.357 | 0.198 | 176.147 |
| 8 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 62 | 1'35.679 | 1.511 | 0.154 | 175.863 |
| 9 | 23 | 高星 明誠 千代 勝正 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 50 | 1'35.700 | 1.532 | 0.021 | 175.824 |
| 10 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 36 | 1'35.783 | 1.615 | 0.083 | 175.672 |
| 11 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 64 | 1'36.114 | 1.946 | 0.331 | 175.067 |
| 12 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 66 | 1'36.288 | 2.120 | 0.174 | 174.751 |
| 13 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 58 | 1'36.555 | 2.387 | 0.267 | 174.268 |
| 14 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 90 | 1'37.181 | 3.013 | 0.626 | 173.145 |
GT300クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/17) Official Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 34 | 1'44.178 | - | - | 161.516 |
| 2 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 80 | 1'44.485 | 0.307 | 0.307 | 161.041 |
| 3 | 7 | ザック・オサリバン 梅垣 清 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 94 | 1'44.577 | 0.399 | 0.092 | 160.900 |
| 4 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 74 | 1'44.613 | 0.435 | 0.036 | 160.844 |
| 5 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 川合 孝汰 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 28 | 1'44.990 | 0.812 | 0.377 | 160.267 |
| 6 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 62 | 1'45.043 | 0.865 | 0.053 | 160.186 |
| 7 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 80 | 1'45.096 | 0.918 | 0.053 | 160.105 |
| 8 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 60 | 1'45.141 | 0.963 | 0.045 | 160.037 |
| 9 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト 坂口 夏月 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 56 | 1'45.166 | 0.988 | 0.025 | 159.998 |
| 10 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 72 | 1'45.189 | 1.011 | 0.023 | 159.963 |
| 11 | 45 | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 大宮 賢人 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 40 | 1'45.269 | 1.091 | 0.080 | 159.842 |
| 12 | 666 | スヴェン・ミューラー 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 84 | 1'45.387 | 1.209 | 0.118 | 159.663 |
| 13 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 100 | 1'45.412 | 1.234 | 0.025 | 159.625 |
| 14 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 チャーリー・ブルツ | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 80 | 1'45.496 | 1.318 | 0.084 | 159.498 |
| 15 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 96 | 1'45.573 | 1.395 | 0.077 | 159.382 |
| 16 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ 三井 優介 | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'45.582 | 1.404 | 0.009 | 159.368 | |
| 17 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 EVO VELOREX | YH | 42 | 1'45.592 | 1.414 | 0.010 | 159.353 |
| 18 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 32 | 1'45.635 | 1.457 | 0.043 | 159.288 |
| 19 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 80 | 1'45.696 | 1.518 | 0.061 | 159.196 |
| 20 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'45.911 | 1.733 | 0.215 | 158.873 | |
| 21 | 30 | 永井 宏明 平良 響 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 8 | 1'45.924 | 1.746 | 0.013 | 158.854 |
| 22 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 4 | 1'45.943 | 1.765 | 0.019 | 158.825 |
| 23 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 久保 凜太郎 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 60 | 1'45.988 | 1.810 | 0.045 | 158.758 |
| 24 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 2 | 1'46.099 | 1.921 | 0.111 | 158.592 |
| 25 | 22 | 加納 政樹 和田 久 庄司 雄磨 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'46.278 | 2.100 | 0.179 | 158.324 |
