6月28日、岡山国際サーキットでPCCJ第2戦が開催された。
前夜から降った雨も上がり、コースインとなる時刻にはドライコンディションとなった。
昨日行われた予選での2ndラップタイムによりスターティンググリッドは決定されている。
#31上村優太がPPを獲得。2番手に#60小川諒、3番手に#20石坂瑞基、4番手は#24近藤翼とオーバーオールの4台が先頭グループにつける。5番手にプロアマクラストップの#98IKARI、6番手にクラス2位の#77浜崎大、7番手にクラス3位の#25内山清士、8番手はアマクラストップの#21高田匠、9位にクラス2位のSKY Chen、10位にクラス3位の#15神取彦一郎、11位はクラス4位の#51春山次男ときれいに3クラスが分かれたグリッドとなった。
11:35にフォーメーションラップがスタートし、15周の決勝レースがスタート。
グリッドどおりのきれいなスタートから、プロアマクラスは#98IKARIをとらえた#77浜崎が先行する。#98IKARIは序盤にスピンし#25内山がプロアマクラスの2位に浮上する。
11周終了時点では、#31上村の0.7秒後方に#60小河がせまり、13周目には0.3秒差までつめよる。14周目の攻防で#60小河が後退し#31の1.1秒差に#24近藤がつける展開になり、#60小河が3位となった。
15周のレースのチェッカーは#31上村が連勝。#24近藤も2戦続いての2位。3位表彰台には#60小河が入った。プロアマクラスは#77浜崎が優勝。2位に#25内山、3位には#98IKARI,アマクラスは#21高田が連勝。#36Chen,#15神取までが表彰台に上がることとなった。
次戦の第3戦と4戦は7月25-26日に宮城県スポーツランドSUGOで開催される予定だ。
Text & Photo: Keiichiro TAKESHITA
■GT500 Class
公式テスト富士 -RIJ- (2020/06/28) Total Testing Weather: Cloudy/Rainy Course:Dry/Wet
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 102 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind |
1 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'29.063 *1'27.870 1'40.147 1'28.282 | 1'27.870 | - |
2 | 36 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'29.006 *1'27.904 1'41.929 1'29.429 | 1'27.904 | 0.034 |
3 | 17 | 塚越 広大 金丸 悠 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'29.124 *1'27.973 1'42.320 1'28.581 | 1'27.973 | 0.103 |
4 | 39 | 中山 雄一 山下 健太 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'29.339 *1'27.981 1'41.494 1'28.795 | 1'27.981 | 0.111 |
5 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'29.047 1'28.283 1'41.212 *1'28.059 | 1'28.059 | 0.189 |
6 | 37 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'29.126 *1'28.174 1'42.252 1'28.192 | 1'28.174 | 0.304 |
7 | 14 | 大嶋 和也 坪井 翔 | WAKO'S 4CR GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'28.482 1'28.742 1'40.864 *1'28.359 | 1'28.359 | 0.489 |
8 | 16 | 武藤 英紀 笹原 右京 | MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT | YH | 1'29.648 *1'28.405 1'42.764 1'28.481 | 1'28.405 | 0.535 |
9 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'28.715 1'28.855 1'40.480 *1'28.522 | 1'28.522 | 0.652 |
10 | 24 | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 1'30.285 *1'28.556 1'44.009 1'30.321 | 1'28.556 | 0.686 |
11 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | YH | 1'30.288 *1'28.677 1'43.860 1'30.510 | 1'28.677 | 0.807 |
12 | 64 | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 1'30.123 *1'28.757 1'43.781 1'31.895 | 1'28.757 | 0.887 |
13 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 1'28.848 *1'28.833 1'41.405 1'29.087 | 1'28.833 | 0.963 |
14 | 3 | 平手 晃平 千代 勝正 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 1'30.066 *1'28.934 1'41.840 1'30.424 | 1'28.934 | 1.064 |
15 | 12 | 佐々木 大樹 平峰 一貴 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | *1'29.025 1'29.032 1'45.166 1'29.372 | 1'29.025 | 1.155 |
■GT300 Class
公式テスト富士 -RIJ- (2020/06/28) Total Testing Weather: Cloudy/Rainy Course:Dry/Wet
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 102 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind |
1 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 1'37.735 1'37.581 1'49.262 *1'37.379 | 1'37.379 | 9.509 |
2 | 34 | 道上 龍 ジェイク・パーソンズ | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 1'37.992 *1'37.412 1'50.382 1'38.366 | 1'37.412 | 9.542 |
3 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-AMG GT3 | YH | 1'37.927 *1'37.421 1'50.639 1'37.519 | 1'37.421 | 9.551 |
4 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes-AMG GT3 | BS | 1'37.458 *1'37.445 no time 1'38.409 | 1'37.445 | 9.575 |
5 | 6 | 阪口 良平 小高 一斗 堤 優威 | ADVICS muta MC86 TOYOTA 86 MC | BS | *1'37.496 1'37.582 1'49.294 1'38.292 | 1'37.496 | 9.626 |
6 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 1'39.159 1'37.923 1'47.589 *1'37.516 | 1'37.516 | 9.646 |
7 | 52 | 吉田 広樹 川合 孝汰 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT TOYOTA GR Supra | BS | 1'37.666 1'37.768 no time *1'37.611 | 1'37.611 | 9.741 |
8 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | YH | 1'39.149 *1'37.620 1'54.530 1'38.205 | 1'37.620 | 9.750 |
9 | 21 | 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | YH | 1'37.925 *1'37.628 1'49.000 1'38.008 | 1'37.628 | 9.758 |
10 | 55 | 高木 真一 大湯 都史樹 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 | BS | 1'38.733 *1'37.726 1'47.920 1'37.792 | 1'37.726 | 9.856 |
11 | 56 | 藤波 清斗 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | *1'37.787 1'38.153 1'48.751 1'38.061 | 1'37.787 | 9.917 |
12 | 360 | 青木 孝行 田中 篤 柴田 優作 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'38.487 *1'37.800 1'49.177 1'38.261 | 1'37.800 | 9.930 |
13 | 10 | 星野 一樹 石川 京侍 | GAINER TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'38.101 *1'37.809 1'52.665 1'38.269 | 1'37.809 | 9.939 |
14 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 土屋 武士 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 1'38.119 *1'37.839 1'51.477 1'38.387 | 1'37.839 | 9.969 |
15 | 7 | 荒 聖治 山口 智英 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 1'38.037 *1'37.858 1'50.798 1'38.772 | 1'37.858 | 9.988 |
16 | 96 | 新田 守男 阪口 晴南 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | DL | 1'38.897 1'38.218 1'48.566 *1'37.918 | 1'37.918 | 10.048 |
17 | 2 | 加藤 寛規 柳田 真孝 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 1'37.945 *1'37.935 1'52.239 1'38.128 | 1'37.935 | 10.065 |
18 | 18 | 小林 崇志 松浦 孝亮 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 1'38.313 1'38.265 1'51.941 *1'38.022 | 1'38.022 | 10.152 |
19 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | MI | 1'38.488 *1'38.042 1'49.430 1'38.634 | 1'38.042 | 10.172 |
20 | 5 | 坂口 夏月 平木 湧也 | マッハ車検GTNET MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC | YH | 1'38.715 *1'38.092 no time 1'39.378 | 1'38.092 | 10.222 |
21 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | BS | 1'38.447 *1'38.098 1'49.109 no time | 1'38.098 | 10.228 |
22 | 244 | 久保 凜太郎 三宅 淳詞 | たかのこの湯RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 1'39.063 *1'38.170 1'50.874 1'38.697 | 1'38.170 | 10.300 |
23 | 88 | 小暮 卓史 手塚 祐弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 | YH | 1'38.625 *1'38.249 1'50.468 1'38.405 | 1'38.249 | 10.379 |
24 | 9 | 藤井 誠暢 | PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 | MI | 1'39.161 1'38.390 1'48.677 *1'38.284 | 1'38.284 | 10.414 |
25 | 87 | 元嶋 佑弥 高橋 翼 | T-DASH ランボルギーニ GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 | TY | 1'54.823 5'54.685 1'51.590 *1'38.375 | 1'38.375 | 10.505 |
26 | 48 | 田中 勝輝 飯田 太陽 富田 竜一郎 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'38.567 1'38.542 1'50.997 *1'38.440 | 1'38.440 | 10.570 |
27 | 33 | ショウン・トン | エヴァRT初号機 X Works R8 Audi R8 LMS | YH | 1'39.911 *1'39.057 1'51.564 1'39.499 | 1'39.057 | 11.187 |
28 | 50 | 加納 政樹 山下 亮生 廣田 築 | ARNAGE AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 | YH | 1'39.955 1'40.032 1'53.244 *1'39.746 | 1'39.746 | 11.876 |
■GT500クラス
公式テスト富士 -RIJ- (2020/06/28) Official Testing 4 Weather: Cloudy Course: Dry/Wet
2020 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'28.059 | - | - | 186.543 |
2 | 37 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'28.192 | 0.133 | 0.133 | 186.262 |
3 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'28.282 | 0.223 | 0.090 | 186.072 |
4 | 14 | 大嶋 和也 坪井 翔 | WAKO'S 4CR GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'28.359 | 0.300 | 0.077 | 185.910 |
5 | 16 | 武藤 英紀 笹原 右京 | MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT | YH | 1'28.481 | 0.422 | 0.122 | 185.653 |
6 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'28.522 | 0.463 | 0.041 | 185.567 |
7 | 17 | 塚越 広大 金丸 悠 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'28.581 | 0.522 | 0.059 | 185.444 |
8 | 39 | 中山 雄一 山下 健太 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'28.795 | 0.736 | 0.214 | 184.997 |
9 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 1'29.087 | 1.028 | 0.292 | 184.391 |
10 | 12 | 佐々木 大樹 平峰 一貴 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 1'29.372 | 1.313 | 0.285 | 183.803 |
11 | 36 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'29.429 | 1.370 | 0.057 | 183.685 |
12 | 24 | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 1'30.321 | 2.262 | 0.892 | 181.871 |
13 | 3 | 平手 晃平 千代 勝正 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 1'30.424 | 2.365 | 0.103 | 181.664 |
14 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | YH | 1'30.510 | 2.451 | 0.086 | 181.492 |
15 | 64 | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 1'31.895 | 3.836 | 1.385 | 178.756 |
■GT300クラス
公式テスト富士 -RIJ- (2020/06/28) Official Testing 4 Weather: Cloudy Course: Dry/Wet
2020 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 1'37.379 | - | - | 168.689 |
2 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 1'37.516 | 0.137 | 0.137 | 168.452 |
3 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-AMG GT3 | YH | 1'37.519 | 0.140 | 0.003 | 168.447 |
4 | 52 | 吉田 広樹 川合 孝汰 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT TOYOTA GR Supra | BS | 1'37.611 | 0.232 | 0.092 | 168.288 |
5 | 55 | 高木 真一 大湯 都史樹 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 | BS | 1'37.792 | 0.413 | 0.181 | 167.977 |
6 | 96 | 新田 守男 阪口 晴南 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | DL | 1'37.918 | 0.539 | 0.126 | 167.761 |
7 | 21 | 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | YH | 1'38.008 | 0.629 | 0.090 | 167.607 |
8 | 18 | 小林 崇志 松浦 孝亮 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 1'38.022 | 0.643 | 0.014 | 167.583 |
9 | 56 | 藤波 清斗 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'38.061 | 0.682 | 0.039 | 167.516 |
10 | 2 | 加藤 寛規 柳田 真孝 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 1'38.128 | 0.749 | 0.067 | 167.402 |
11 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | YH | 1'38.205 | 0.826 | 0.077 | 167.271 |
12 | 360 | 青木 孝行 田中 篤 柴田 優作 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'38.261 | 0.882 | 0.056 | 167.175 |
13 | 10 | 星野 一樹 石川 京侍 | GAINER TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'38.269 | 0.890 | 0.008 | 167.162 |
14 | 9 | 藤井 誠暢 | PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 | MI | 1'38.284 | 0.905 | 0.015 | 167.136 |
15 | 6 | 阪口 良平 小高 一斗 堤 優威 | ADVICS muta MC86 TOYOTA 86 MC | BS | 1'38.292 | 0.913 | 0.008 | 167.122 |
16 | 34 | 道上 龍 ジェイク・パーソンズ | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 1'38.366 | 0.987 | 0.074 | 166.997 |
17 | 87 | 元嶋 佑弥 高橋 翼 | T-DASH ランボルギーニ GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 | TY | 1'38.375 | 0.996 | 0.009 | 166.981 |
18 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 土屋 武士 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 1'38.387 | 1.008 | 0.012 | 166.961 |
19 | 88 | 小暮 卓史 手塚 祐弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 | YH | 1'38.405 | 1.026 | 0.018 | 166.931 |
20 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes-AMG GT3 | BS | 1'38.409 | 1.030 | 0.004 | 166.924 |
21 | 48 | 田中 勝輝 飯田 太陽 富田 竜一郎 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'38.440 | 1.061 | 0.031 | 166.871 |
22 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | MI | 1'38.634 | 1.255 | 0.194 | 166.543 |
23 | 244 | 久保 凜太郎 三宅 淳詞 | たかのこの湯RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 1'38.697 | 1.318 | 0.063 | 166.437 |
24 | 7 | 荒 聖治 山口 智英 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 1'38.772 | 1.393 | 0.075 | 166.310 |
25 | 5 | 坂口 夏月 平木 湧也 | マッハ車検GTNET MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC | YH | 1'39.378 | 1.999 | 0.606 | 165.296 |
26 | 33 | ショウン・トン | エヴァRT初号機 X Works R8 Audi R8 LMS | YH | 1'39.499 | 2.120 | 0.121 | 165.095 |
27 | 50 | 加納 政樹 山下 亮生 廣田 築 | ARNAGE AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 | YH | 1'39.746 | 2.367 | 0.247 | 164.686 |
- | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | BS | no time | - | - | - |
■GT500クラス
公式テスト富士 -RIJ- (2020/06/28) Official Testing 3 Weather: Rainy Course: Wet
2020 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'40.147 | - | - | 164.027 |
2 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'40.480 | 0.333 | 0.333 | 163.483 |
3 | 14 | 大嶋 和也 坪井 翔 | WAKO'S 4CR GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'40.864 | 0.717 | 0.384 | 162.861 |
4 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'41.212 | 1.065 | 0.348 | 162.301 |
5 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 1'41.405 | 1.258 | 0.193 | 161.992 |
6 | 39 | 中山 雄一 山下 健太 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'41.494 | 1.347 | 0.089 | 161.850 |
7 | 3 | 平手 晃平 千代 勝正 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 1'41.840 | 1.693 | 0.346 | 161.300 |
8 | 36 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'41.929 | 1.782 | 0.089 | 161.159 |
9 | 37 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'42.252 | 2.105 | 0.323 | 160.650 |
10 | 17 | 塚越 広大 金丸 悠 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'42.320 | 2.173 | 0.068 | 160.543 |
11 | 16 | 武藤 英紀 笹原 右京 | MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT | YH | 1'42.764 | 2.617 | 0.444 | 159.850 |
12 | 64 | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 1'43.781 | 3.634 | 1.017 | 158.283 |
13 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | YH | 1'43.860 | 3.713 | 0.079 | 158.163 |
14 | 24 | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 1'44.009 | 3.862 | 0.149 | 157.936 |
15 | 12 | 佐々木 大樹 平峰 一貴 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 1'45.166 | 5.019 | 1.157 | 156.199 |
■GT300クラス
公式テスト富士 -RIJ- (2020/06/28) Official Testing 3 Weather: Rainy Course: Wet
2020 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 1'47.589 | - | - | 152.681 |
2 | 55 | 高木 真一 大湯 都史樹 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 | BS | 1'47.920 | 0.331 | 0.331 | 152.213 |
3 | 96 | 新田 守男 阪口 晴南 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | DL | 1'48.566 | 0.977 | 0.646 | 151.307 |
4 | 9 | 藤井 誠暢 | PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 | MI | 1'48.677 | 1.088 | 0.111 | 151.152 |
5 | 56 | 藤波 清斗 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'48.751 | 1.162 | 0.074 | 151.050 |
6 | 21 | 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | YH | 1'49.000 | 1.411 | 0.249 | 150.705 |
7 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | BS | 1'49.109 | 1.520 | 0.109 | 150.554 |
8 | 360 | 青木 孝行 田中 篤 柴田 優作 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'49.177 | 1.588 | 0.068 | 150.460 |
9 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 1'49.262 | 1.673 | 0.085 | 150.343 |
10 | 6 | 阪口 良平 小高 一斗 堤 優威 | ADVICS muta MC86 TOYOTA 86 MC | BS | 1'49.294 | 1.705 | 0.032 | 150.299 |
11 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | MI | 1'49.430 | 1.841 | 0.136 | 150.112 |
12 | 34 | 道上 龍 ジェイク・パーソンズ | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 1'50.382 | 2.793 | 0.952 | 148.818 |
13 | 88 | 小暮 卓史 手塚 祐弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 | YH | 1'50.468 | 2.879 | 0.086 | 148.702 |
14 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-AMG GT3 | YH | 1'50.639 | 3.050 | 0.171 | 148.472 |
15 | 7 | 荒 聖治 山口 智英 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 1'50.798 | 3.209 | 0.159 | 148.259 |
16 | 244 | 久保 凜太郎 三宅 淳詞 | たかのこの湯RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 1'50.874 | 3.285 | 0.076 | 148.157 |
17 | 48 | 田中 勝輝 飯田 太陽 富田 竜一郎 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'50.997 | 3.408 | 0.123 | 147.993 |
18 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 土屋 武士 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 1'51.477 | 3.888 | 0.480 | 147.356 |
19 | 33 | ショウン・トン | エヴァRT初号機 X Works R8 Audi R8 LMS | YH | 1'51.564 | 3.975 | 0.087 | 147.241 |
20 | 87 | 元嶋 佑弥 高橋 翼 | T-DASH ランボルギーニ GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 | TY | 1'51.590 | 4.001 | 0.026 | 147.207 |
21 | 18 | 小林 崇志 松浦 孝亮 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 1'51.941 | 4.352 | 0.351 | 146.745 |
22 | 2 | 加藤 寛規 柳田 真孝 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 1'52.239 | 4.650 | 0.298 | 146.356 |
23 | 10 | 星野 一樹 石川 京侍 | GAINER TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'52.665 | 5.076 | 0.426 | 145.802 |
24 | 50 | 加納 政樹 山下 亮生 廣田 築 | ARNAGE AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 | YH | 1'53.244 | 5.655 | 0.579 | 145.057 |
25 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | YH | 1'54.530 | 6.941 | 1.286 | 143.428 |
- | 52 | 吉田 広樹 川合 孝汰 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT TOYOTA GR Supra | BS | no time | - | - | - |
- | 5 | 坂口 夏月 平木 湧也 | マッハ車検GTNET MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC | YH | no time | - | - | - |
- | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes-AMG GT3 | BS | no time | - | - | - |
■GT500クラス
公式テスト富士 -RIJ- (2020/06/27) Official Testing 2 Weather: Cloudy Course: Dry
2020 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'27.870 | - | - | 186.944 |
2 | 36 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'27.904 | 0.034 | 0.034 | 186.872 |
3 | 17 | 塚越 広大 金丸 悠 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'27.973 | 0.103 | 0.069 | 186.725 |
4 | 39 | 中山 雄一 山下 健太 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'27.981 | 0.111 | 0.008 | 186.708 |
5 | 37 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 1'28.174 | 0.304 | 0.193 | 186.300 |
6 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'28.283 | 0.413 | 0.109 | 186.070 |
7 | 16 | 武藤 英紀 笹原 右京 | MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT | YH | 1'28.405 | 0.535 | 0.122 | 185.813 |
8 | 24 | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 1'28.556 | 0.686 | 0.151 | 185.496 |
9 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | YH | 1'28.677 | 0.807 | 0.121 | 185.243 |
