富士チャンピオンレースシリーズ第3戦 -RIJ- (2026/06/21) Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2026 筑波・富士スーパFJ選手権シリーズ Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FJ1500 | 1 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 2'02.931 | - | - | 133.626 | |
| 2 | 56 | FJ1500 | 2 | 吉田 馨 | MYST & Hobby Base MYST KK-F | 2'03.185 | 0.254 | 0.254 | 133.351 | |
| 3 | 77 | FJ1500 | 3 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 2'03.910 | 0.979 | 0.725 | 132.570 | |
| 4 | 48 | FJ1500 | 4 | 村上 太晟 | ファーストガレージBLAU KK-F MYST KK-F | 2'04.065 | 1.134 | 0.155 | 132.405 | |
| 5 | 14 | FJ1500 | 5 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 2'04.894 | 1.963 | 0.829 | 131.526 | |
| 6 | 67 | S-FJ | 1 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA・KKS2 MYST KK-S2 | 2'04.955 | 2.024 | 0.061 | 131.462 | |
| 7 | 51 | S-FJ | 2 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋S2 MYST KK-S2 | 2'05.064 | 2.133 | 0.109 | 131.347 | |
| 8 | 55 | S-FJ | 3 | 板倉 慎哉 | AMORE Racing with F MYST KK-S2 | 2'05.172 | 2.241 | 0.108 | 131.234 | |
| 9 | 38 | M | S-FJ | 4 | 畠山 泰三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 2'05.236 | 2.305 | 0.064 | 131.167 |
| 10 | 22 | S-FJ | 5 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP MT MYST KK-S2 | 2'05.719 | 2.788 | 0.483 | 130.663 | |
| 11 | 15 | S-FJ | 6 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'06.201 | 3.270 | 0.482 | 130.164 | |
| 12 | 43 | S-FJ | 7 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー MYST KK-S2 | 2'06.238 | 3.307 | 0.037 | 130.126 | |
| 13 | 16 | G | FJ1500 | 6 | 青合 正博 | TEAM HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 2'06.391 | 3.460 | 0.153 | 129.968 |
| 14 | 72 | S-FJ | 8 | 前田 大道 | ELEVレーシングドリームKKSII MYST KK-S2 | 2'06.527 | 3.596 | 0.136 | 129.828 | |
| 15 | 3 | G | S-FJ | 9 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 ED MYST KK-S2 | 2'06.894 | 3.963 | 0.367 | 129.453 |
| 16 | 2 | S-FJ | 10 | 松下 彰臣 | Abel Hosho&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'07.131 | 4.200 | 0.237 | 129.212 | |
| 17 | 11 | G | FJ1500 | 7 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports制動屋KK-F MYST KK-F | 2'07.365 | 4.434 | 0.234 | 128.974 |
| 18 | 4 | G | S-FJ | 11 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシング MYST KK-F | 2'07.631 | 4.700 | 0.266 | 128.705 |
| 19 | 13 | FJ1500 | 8 | クリストファー・デワン | InfernoR. KK-F MYST KK-F | 2'08.029 | 5.098 | 0.398 | 128.305 | |
| 20 | 8 | G | S-FJ | 12 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KKS-II MYST KK-S2 | 2'08.814 | 5.883 | 0.785 | 127.523 |
| 21 | 7 | G | S-FJ | 13 | 野口 伸周 | 野口商會ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'09.798 | 6.867 | 0.984 | 126.557 |
| 22 | 36 | S-FJ | 14 | 井伊 諒河 | アルビ・GIA・訪問介護こころ TOKYO R&D RD10V | 2'10.926 | 7.995 | 1.128 | 125.467 | |
| 23 | 25 | S-FJ | 15 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 2'12.581 | 9.650 | 1.655 | 123.900 | |
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'40.344)予選通過 ---- | ||||||||||
