もてぎチャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2026/06/26) Ocupied Session 1 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Race 6/7 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシ TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 1'58.673 | - | - | 145.641 | ||
| 2 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'58.749 | 0.076 | 0.076 | 145.547 | ||
| 3 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'59.066 | 0.393 | 0.317 | 145.160 | ||
| 4 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 1'59.138 | 0.465 | 0.072 | 145.072 | ||
| 5 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 1'59.166 | 0.493 | 0.028 | 145.038 | ||
| 6 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 1'59.839 | 1.166 | 0.673 | 144.223 | ||
| 7 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 2'00.300 | 1.627 | 0.461 | 143.671 |
| 8 | 44 | M | 2 | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | 2'00.699 | 2.026 | 0.399 | 143.196 |
| 9 | 10 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 2'01.330 | 2.657 | 0.631 | 142.451 | ||
| 10 | 46 | M | 3 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 2'01.758 | 3.085 | 0.428 | 141.950 |
| 11 | 40 | M | 4 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 2'02.146 | 3.473 | 0.388 | 141.500 |
| 12 | 11 | M | 5 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 2'02.348 | 3.675 | 0.202 | 141.266 |
| 13 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 2'02.620 | 3.947 | 0.272 | 140.953 | ||
| 14 | 60 | 坂口 夏月 | RUNUP × SOL F111/3 TOMEI SPORTS | 2'03.090 | 4.417 | 0.470 | 140.414 | ||
| 15 | 21 | M | 6 | DAISUKE | TB Hopper's × Hitotsuyama Racing TB Hopper's | 2'07.136 | 8.463 | 4.046 | 135.946 |
| 16 | 18 | M | 7 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 2'07.815 | 9.142 | 0.679 | 135.224 |
| 17 | 36 | M | 8 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 2'08.294 | 9.621 | 0.479 | 134.719 |
| 18 | 60 | M | 9 | セイメイ | RUNUP × SOL F111/3 TOMEI SPORTS | 2'14.368 | 15.695 | 6.074 | 128.629 |
