富士チャンピオンレースシリーズ第3戦 -RIJ- (2026/06/21) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
2026 FJ1500/スーパーFJ筑波・富士選手権シリーズ Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | FJ1500 | 1 | 吉田 馨 | MYST & Hobby Base MYST KK-F | 12 | 22'57.038 | - | - | |
| 2 | 52 | FJ1500 | 2 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 12 | 23'09.308 | 12.270 | 12.270 | |
| 3 | 77 | FJ1500 | 3 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 12 | 23'10.861 | 13.823 | 1.553 | |
| 4 | 48 | FJ1500 | 4 | 村上 太晟 | ファーストガレージBLAU KK-F MYST KK-F | 12 | 23'19.426 | 22.388 | 8.565 | |
| 5 | 51 | S-FJ | 1 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋S2 MYST KK-S2 | 12 | 23'22.297 | 25.259 | 2.871 | |
| 6 | 38 | G | S-FJ | 2 | 畠山 泰三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 12 | 23'27.491 | 30.453 | 5.194 |
| 7 | 55 | S-FJ | 3 | 板倉 慎哉 | AMORE Racing with F MYST KK-S2 | 12 | 23'27.773 | 30.735 | 0.282 | |
| 8 | 22 | S-FJ | 4 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP MT MYST KK-S2 | 12 | 23'35.440 | 38.402 | 7.667 | |
| 9 | 11 | G | FJ1500 | 5 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports制動屋KK-F MYST KK-F | 12 | 23'47.475 | 50.437 | 12.035 |
| 10 | 14 | FJ1500 | 6 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 12 | 23'48.159 | 51.121 | 0.684 | |
| 11 | 15 | S-FJ | 5 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 23'49.835 | 52.797 | 1.676 | |
| 12 | 67 | S-FJ | 6 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA・KKS2 MYST KK-S2 | 12 | 23'49.976 | 52.938 | 0.141 | |
| 13 | 3 | G | S-FJ | 7 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 ED MYST KK-S2 | 12 | 23'57.503 | 1'00.465 | 7.527 |
| 14 | 2 | S-FJ | 8 | 松下 彰臣 | Abel Hosho&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 24'04.512 | 1'07.474 | 7.009 | |
| 15 | 16 | G | FJ1500 | 7 | 青合 正博 | TEAM HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 12 | 24'05.698 | 1'08.660 | 1.186 |
| 16 | 4 | G | S-FJ | 9 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシング MYST KK-F | 12 | 24'12.860 | 1'15.822 | 7.162 |
| 17 | 72 | S-FJ | 10 | 前田 大道 | ELEVレーシングドリームKKSII MYST KK-S2 | 12 | 24'12.893 | 1'15.855 | 0.033 | |
| 18 | 43 | S-FJ | 11 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー MYST KK-S2 | 12 | 24'12.963 | 1'15.925 | 0.070 | |
| 19 | 13 | FJ1500 | 8 | クリストファー・デワン | InfernoR. KK-F MYST KK-F | 12 | 24'14.692 | 1'17.654 | 1.729 | |
| 20 | 8 | G | S-FJ | 12 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KKS-II MYST KK-S2 | 12 | 24'41.452 | 1'44.414 | 26.760 |
| 21 | 7 | G | S-FJ | 13 | 野口 伸周 | 野口商會ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 24'56.198 | 1'59.160 | 14.746 |
| 22 | 25 | S-FJ | 14 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 12 | 24'56.450 | 1'59.412 | 0.252 | |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | ||||||||||
| - | 36 | S-FJ | - | 井伊 諒河 | アルビ・GIA・訪問介護こころ TOKYO R&D RD10V | 0 | - | 12Laps | 12Laps | |
- Fastest Lap(FJ1500): CarNo. 56 吉田馨(MYST & Hobby Base) 1'53.751 (7/12) 144.410 km/h
- Fastest Lap(S-FJ): CarNo. 51 切替悠喜(ファーストガレージRSD制動屋S2) 1'54.688 (11/12) 143.230 km/h
