もてぎチャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2026/06/27) Session Overall Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Race 7 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Session1 Session2 | Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシ TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | *1'58.673 2'00.454 | 1'58.673 | - | 145.641 | ||
| 2 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | *1'58.749 1'59.680 | 1'58.749 | 0.076 | 145.547 | ||
| 3 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | *1'59.066 1'59.775 | 1'59.066 | 0.393 | 145.160 | ||
| 4 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | *1'59.138 2'00.577 | 1'59.138 | 0.465 | 145.072 | ||
| 5 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | *1'59.166 2'00.352 | 1'59.166 | 0.493 | 145.038 | ||
| 6 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | *1'59.839 2'00.531 | 1'59.839 | 1.166 | 144.223 | ||
| 7 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | *2'00.300 2'01.299 | 2'00.300 | 1.627 | 143.671 |
| 8 | 44 | M | 2 | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | *2'00.699 2'00.924 | 2'00.699 | 2.026 | 143.196 |
| 9 | 10 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | *2'01.330 2'01.740 | 2'01.330 | 2.657 | 142.451 | ||
| 10 | 46 | M | 3 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | *2'01.758 2'02.443 | 2'01.758 | 3.085 | 141.950 |
| 11 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 2'02.620 *2'01.859 | 2'01.859 | 3.186 | 141.833 | ||
| 12 | 40 | M | 4 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | *2'02.146 2'03.523 | 2'02.146 | 3.473 | 141.500 |
| 13 | 11 | M | 5 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | *2'02.348 2'02.966 | 2'02.348 | 3.675 | 141.266 |
| 14 | 18 | M | 6 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 2'07.815 *2'03.204 | 2'03.204 | 4.531 | 140.284 |
| 15 | 21 | M | 7 | DAISUKE | TB Hopper's × Hitotsuyama Racing TB Hopper's | 2'07.136 *2'06.017 | 2'06.017 | 7.344 | 137.153 |
| 16 | 36 | M | 8 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 2'08.294 *2'06.429 | 2'06.429 | 7.756 | 136.706 |
| 17 | 60 | M | 9 | セイメイ | RUNUP × SOL F111/3 TOMEI SPORTS | 2'14.368 *2'08.281 | 2'08.281 | 9.608 | 134.732 |
