富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2019/06/01) After 6 hours Weather:Cloudy Course:Dry
2019 PIRELLI Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 1 | ST-X | 1 | GTNET GT3 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 202 | 6:00'40.531 |
| 2 | 300 | ST-X | 2 | TAIROKU RACING GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3(MY18) | 202 | 15.176 |
| 3 | 9 | ST-X | 3 | MP Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 197 | 5Laps |
| 4 | 47 | ST-1 | 1 | D'station Porsche Porsche 911 Cup | 188 | 14Laps |
| 5 | 3 | ST-Z | 1 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 188 | 14Laps |
| 6 | 2 | ST-Z | 2 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM KTM X-Bow GT4 | 187 | 15Laps |
| 7 | 501 | ST-TCR | 1 | KCMG Annika CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 186 | 16Laps |
| 8 | 10 | ST-TCR | 2 | IDI GOLF GTI TCR Volkswagen Golf GTI TCR | 185 | 17Laps |
| 9 | 45 | ST-TCR | 3 | BRIN・NAUB RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 185 | 17Laps |
| 10 | 22 | ST-TCR | 4 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 184 | 18Laps |
| 11 | 108 | ST-TCR | 5 | 冴えカノfineレーシングwithRFC Honda CIVIC TCR | 183 | 19Laps |
| 12 | 97 | ST-TCR | 6 | Modulo CIVIC Honda CIVIC TCR | 182 | 20Laps |
| 13 | 51 | ST-Z | 3 | DIAMANGO Cayman Porsche Cayman GT4 | 182 | 20Laps |
| 14 | 83 | ST-X | 4 | X WORKS R8 Audi R8 LMS GT3 | 182 | 20Laps |
| 15 | 34 | ST-3 | 1 | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 182 | 20Laps |
| 16 | 75 | ST-TCR | 7 | AZIMUTH CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 182 | 20Laps |
| 17 | 15 | ST-3 | 2 | 岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 181 | 21Laps |
| 18 | 39 | ST-3 | 3 | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY TOYOTA LEXUS RC350 | 179 | 23Laps |
| 19 | 6 | ST-2 | 1 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 176 | 26Laps |
| 20 | 59 | ST-2 | 2 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 176 | 26Laps |
| 21 | 86 | ST-4 | 1 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 175 | 27Laps |
| 22 | 13 | ST-4 | 2 | ENDLESS・86 TOYOTA 86 | 175 | 27Laps |
| 23 | 884 | ST-4 | 3 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 174 | 28Laps |
| 24 | 310 | ST-4 | 4 | GR Garage⽔⼾インターGR86 TOYOTA 86 | 173 | 29Laps |
| 25 | 104 | ST-4 | 5 | ROOKIE RACING 86 TOYOTA 86 | 172 | 30Laps |
| 26 | 7 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 171 | 31Laps |
| 27 | 28 | ST-4 | 6 | T's CONCEPT 86 TOYOTA 86 | 171 | 31Laps |
| 28 | 5 | ST-4 | 7 | 5ZIGEN ADVICS SPV 86 TOYOTA 86 | 168 | 34Laps |
| 29 | 38 | ST-3 | 4 | ADVICS muta racing RC 350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 | 167 | 35Laps |
| 30 | 8 | ST-4 | 8 | WAKO'S TRUST渡邊建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN turbo | 167 | 35Laps |
| 31 | 19 | ST-TCR | 8 | BRP★Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 166 | 36Laps |
| 32 | 116 | ST-4 | 9 | アルカディア号PRINCE★WS★S2000ング☆PRINCE Honda S2000 | 166 | 36Laps |
| 33 | 65 | ST-TCR | 9 | Phenomen Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 166 | 36Laps |
| 34 | 69 | ST-5 | 1 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 160 | 42Laps |
| 35 | 101 | ST-5 | 2 | ヒロマツ デミオ MAZDA DEMIO | 160 | 42Laps |
| 36 | 18 | ST-4 | 10 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 | 159 | 43Laps |
| 37 | 4 | ST-5 | 3 | THE BRIDE FIT Honda FIT3 RS | 159 | 43Laps |
| 38 | 88 | ST-5 | 4 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 159 | 43Laps |
| 39 | 78 | ST-5 | 5 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 159 | 43Laps |
| 40 | 168 | ST-5 | 6 | 冴えカノレーシングwith RFC Honda FIT3 RS | 158 | 44Laps |
| 41 | 50 | ST-5 | 7 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 157 | 45Laps |
| 42 | 66 | ST-5 | 8 | odula Idia ROADSTER MAZDA ROADSTER | 156 | 46Laps |
| 43 | 17 | ST-2 | 4 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA SKYACTIV-D | 154 | 48Laps |
| 44 | 70 | ST-5 | 9 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 154 | 48Laps |
| 45 | 68 | ST-3 | 5 | 埼⽟トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA LEXUS RC350 | 152 | 50Laps |
| 46 | 37 | ST-5 | 10 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO SKYACTIV-D | 127 | 75Laps |
| 47 | 14 | ST-3 | 6 | HIRIX☆YAIMA☆Z34 NISSAN Fairlady Z | 127 | 75Laps |
| 48 | 62 | ST-3 | 7 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 28 | 174Laps |
午後6時30分を過ぎて、ゴールブリッジに「LIGHTS ON」の表示が出された。空は急速に暗くなり、サーキットは闇に包まれた。各マシンのヘッドライトが輝き、コースに反射している。
スタートから6時間が経過し、各クラス上位の順位は落ち着き始めている。一方で、ナイトランに入ってマシントラブルやアクシデントも発生。午後8時40分過ぎにはコース上でストップしたマシンを回収するため、フルコースイエロー(FCY)となった。
ST-Xクラス
#1GTNET GT3 GT-Rがトップを守っているものの、一旦遅れてしまった#300TAIROKU RACING GT-R GT3が15秒差まで追い上げており、虎視眈々と逆転のチャンスを窺っている。
3位#9 MP Racing GT-Rはすでに5周遅れとなっており、この先も#1対#300の一騎打ちが続きそうだ。
ST-Zクラス/ST-1クラス
トップ#3ENDLESS AMG GT4を追って、少しずつ差を詰めていた#2ケーズフロンティア SYNTIUM KTM(飯田)だったが、やや焦りもあったのか、1コーナーでスピンを犯してしまい、逆に差が開いてしまった。その後、#2はエース加藤にドライバーチェンジ。#2加藤は夜間走行ながら、自車のベストタイム(1分49秒台)をマークしながら#3を追っている
ST-1クラス#47 D'station Porscheは、安定したペースを維持している。
ST-2クラス
#59DAMD MOTUL ED WRX STIと#6新菱オート☆DIXELエボⅩの攻防は続いており、ピットインのタイミングで順位を入れ替えている。6時間終了時では#6が10秒先行。この戦いはこのまま続きそうだ。
ST-TCRクラス
トップ#501KCMG Annika CIVIC TCRは、相変わらず快調なペース。2位#10IDI GOLF GTI TCRに約1周の差を築いている。この2台を追うはずのライバル勢にトラブルが相次いだ。
午後7時35分過ぎには、3位まで順位を回復していた#97Modulo CIVICが修理に時間を費やし、大きく順位を落としてしまった。午後8時23分には、4位を走行していた#19BRP Audi Mie RS3 LMSが、ST-3クラスの#38ADVICS muta racing RC350TWSと接触。駆動系を痛めたのか、コースサイドにストップしてしまった。
ST-3クラス
午後8時過ぎ、上位を走っていた#68埼玉トヨペット Green Brave GR SPORT マークXがピットイン。ミッション系のトラブルか、排気管を外して作業を始める。#38ADVICS muta racing RC350TWSも、TCRクラスのマシンとの接触で後退してしまった。
トップ#34TECHNO FIRST RC350は、後続のトラブルを尻目に快走。2位には#15岡部自動車Z34が上がってきている。
ST-4クラス
第1戦、第2戦とトラブルに泣いた#86TOM'S SPIRIT 86が、その鬱憤を晴らす走りでトップの座を守っている。2位#13ENDLESS・86、3位#884林テレンプ SHADE RACING 86も何とか追いすがろうとするが、#86のペースが良く、ジワジワ差が開きつつある。
ST-5クラス
スタートから変わらずに#69 J'S RACING☆FITを#101 ヒロマツ デミオが追う展開となっているが、その差は約1分と徐々に開きつつある。
Text:Shigeru KITAMICHI
富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2019/06/01) After 3 hours Weather:Cloudy Course:Dry
2019 PIRELLI Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 1 | ST-X | 1 | GTNET GT3 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 103 | 3:01'15.633 |
| 2 | 300 | ST-X | 2 | TAIROKU RACING GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3(MY18) | 102 | 1Lap |
| 3 | 9 | ST-X | 3 | MxxP Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 100 | 3Laps |
| 4 | 47 | ST-1 | 1 | D'station Porsche Porsche 911 Cup | 97 | 6Laps |
| 5 | 3 | ST-Z | 1 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 96 | 7Laps |
| 6 | 2 | ST-Z | 2 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM KTM X-Bow GT4 | 96 | 7Laps |
| 7 | 10 | ST-TCR | 1 | IDI GOLF GTI TCR Volkswagen Golf GTI TCR | 95 | 8Laps |
| 8 | 501 | ST-TCR | 2 | KCMG Annika CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 95 | 8Laps |
| 9 | 45 | ST-TCR | 3 | BRIN・NAUB RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 95 | 8Laps |
| 10 | 97 | ST-TCR | 4 | Modulo CIVIC Honda CIVIC TCR | 94 | 9Laps |
| 11 | 22 | ST-TCR | 5 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 94 | 9Laps |
| 12 | 75 | ST-TCR | 6 | AZIMUTH CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 94 | 9Laps |
| 13 | 19 | ST-TCR | 7 | BRP★Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 94 | 9Laps |
| 14 | 108 | ST-TCR | 8 | 冴えカノfineレーシングwithRFC Honda CIVIC TCR | 93 | 10Laps |
| 15 | 34 | ST-3 | 1 | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 93 | 10Laps |
| 16 | 38 | ST-3 | 2 | ADVICS muta racing RC 350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 | 93 | 10Laps |
| 17 | 68 | ST-3 | 3 | 埼⽟トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA LEXUS RC350 | 92 | 11Laps |
| 18 | 15 | ST-3 | 4 | 岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 92 | 11Laps |
| 19 | 39 | ST-3 | 5 | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY TOYOTA LEXUS RC350 | 92 | 11Laps |
| 20 | 51 | ST-Z | 3 | DIAMANGO Cayman Porsche Cayman GT4 | 92 | 11Laps |
| 21 | 59 | ST-2 | 1 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 90 | 13Laps |
| 22 | 6 | ST-2 | 2 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 89 | 14Laps |
| 23 | 86 | ST-4 | 1 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 89 | 14Laps |
| 24 | 310 | ST-4 | 2 | GR Garage⽔⼾インターGR86 TOYOTA 86 | 89 | 14Laps |
| 25 | 13 | ST-4 | 3 | ENDLESS・86 TOYOTA 86 | 89 | 14Laps |
| 26 | 884 | ST-4 | 4 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 89 | 14Laps |
| 27 | 7 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 88 | 15Laps |
| 28 | 17 | ST-2 | 4 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA SKYACTIV-D | 88 | 15Laps |
| 29 | 104 | ST-4 | 5 | ROOKIE RACING 86 TOYOTA 86 | 87 | 16Laps |
| 30 | 18 | ST-4 | 6 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 | 86 | 17Laps |
| 31 | 28 | ST-4 | 7 | T's CONCEPT 86 TOYOTA 86 | 85 | 18Laps |
| 32 | 5 | ST-4 | 8 | 5ZIGEN ADVICS SPV 86 TOYOTA 86 | 85 | 18Laps |
| 33 | 65 | ST-TCR | 9 | Phenomen Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 85 | 18Laps |
| 34 | 8 | ST-4 | 9 | WAKO'S TRUST渡邊建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN turbo | 85 | 18Laps |
| 35 | 83 | ST-X | 4 | X WORKS R8 Audi R8 LMS GT3 | 85 | 18Laps |
| 36 | 116 | ST-4 | 10 | アルカディア号PRINCE★WS★S2000ング☆PRINCE Honda S2000 | 85 | 18Laps |
| 37 | 168 | ST-5 | 1 | 冴えカノレーシングwith RFC Honda FIT3 RS | 81 | 22Laps |
| 38 | 78 | ST-5 | 2 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 81 | 22Laps |
| 39 | 69 | ST-5 | 3 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 81 | 22Laps |
| 40 | 4 | ST-5 | 4 | THE BRIDE FIT Honda FIT3 RS | 81 | 22Laps |
| 41 | 101 | ST-5 | 5 | ヒロマツ デミオ MAZDA DEMIO | 81 | 22Laps |
| 42 | 88 | ST-5 | 6 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 81 | 22Laps |
| 43 | 50 | ST-5 | 7 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 81 | 22Laps |
| 44 | 37 | ST-5 | 8 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO SKYACTIV-D | 79 | 24Laps |
| 45 | 66 | ST-5 | 9 | odula Idia ROADSTER MAZDA ROADSTER | 79 | 24Laps |
| 46 | 70 | ST-5 | 10 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 77 | 26Laps |
| 47 | 14 | ST-3 | 6 | HIRIX☆YAIMA☆Z34 NISSAN Fairlady Z | 73 | 30Laps |
| 48 | 62 | ST-3 | 7 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 28 | 75Laps |
レースはスケジュールどおり午後3時にスタート。フォーメイションラップスタートの合図は、1967年の富士24時間レースのウィナー、細谷四方洋氏が務めた。
スタートから3時間が経過。午後6時を過ぎ夕闇が迫りつつある。
午前中からどんよりした天候が続いていたが、スタート前には日が差し、現在も時折夕日がサーキットを照らしている。雨の心配はなさそうだ。
ST-Xクラス
ポールシッター#300TAIROKU RACING GT-R GT3(本山)を#1GTNET GT3 GT-R(星野)が追う展開が続いたが、1時間19分、46周を消化したところで#300、#1が相次いでピットイン。給油、タイヤ交換、ドライバー交替を行い、コース復帰。
しかし、#300(山口)は48周目の1コーナーで単独スピン。それまで築いてきた16秒の貯金を吐き出し、さらにピット作業違反のペナルティピットインで後退。労せずしてトップに躍り出た#1(藤波)に大きく水を開けられてしまった。
2時間35分過ぎ、トップ2車は2度目のルーティンピットをこなし、#300はCostaに、#1は浜野にドライバーチェンジしている。
なお、3番手スタートの#83X WORKS R8はスタート前にクラッチトラブルが発生し、約20分遅れてピットからスタート。序盤から大きなハンデを背負ってしまった。
ST-Zクラス/ST-1クラス
ストレートスピードに勝る#3ENDLESS AMG GT4(山内)と、コーナリングスピードが高い#2ケーズフロンティア SYNTIUM KTM(濱口)が、序盤抜きつ抜かれつの攻防を見せたが、途中から#2濱口が抜け出した。
ピットイン後、バトンを受けた#3(内田)が#2(高橋)を逆転するも、その差は広がらず、3時間経過時で両者の差は約10秒。
1台のみの参加となったST-1クラスは、#47 D'station Porscheが順調に周回を重ね、ST-Xクラスに次ぐ総合4位をキープしている。
ST-2クラス
スタートから#6新菱オート☆DIXELエボⅩ(大橋→藤井→大橋)がハイペースで逃げ、2位#59DAMD MOTUL ED WRX STI(大澤→後藤)を少しずつ引き離していたが、2度のピットインを経て#59が逆転。3時間経過時点では28秒のリードを築いている。
ST-TCRクラス
#501KCMG Annika CIVIC TCR(バードン)が時折1分51秒台を叩き出すなど圧倒的な速さで2位以下を引き離していったが、#10IDI GOLF GTI TCR(脇阪→密山)も必死に食い下がり、一時15秒あった差を少しずつ削り取って、3時間経過時には7秒後方にまで迫っている。
3位#45BRIN・NAUB RS3 LMSは、上位2台から大きく遅れている。
ST-3クラス
スタートから#62 DENSO Le Beausset RC350(山下)が逃げ、2位#14 HIRIX☆YAIMA☆Z34(伊橋)が食い下がる展開が続いたが、スタートから53分経過、29周を消化したところで、#62山下が1コーナーを真っ直ぐ行ってしまい、タイヤバリアに激しくクラッシュ。ブレーキ関連のトラブルのようだ。山下に怪我はない模様だが、本命視されていた#62は早々に姿を消すことになってしまった。
これでトップに立った#14もトラブルで後退し、その後は#68埼玉トヨペット Green Brave GR SPORT マークX(服部→番場)、#34TECHNO FIRST RC350(大草→前嶋)と#38ADVICS muta racing RC350TWS(阪口→堤)の3台が競り合うが、勢いに勝る#38が、#34、#68を相次いでパス。待望のトップに立っている。
ST-4クラス
#884 林テレンプ SHADE RACING 86(平中)、#86 TOM'S SPIRIT 86(坪井)、#310 GR Garage 水戸インター GR86(久保)とレース巧者の3人が序盤から三つ巴の戦いを展開。徐々にそれぞれの差は開いていくが、この3台は他のクラスがピット作業をこなしても、ぎりぎりまで引っ張り、2時間を経過した頃ようやくピットイン。
このピットインで#86(中山)が#884(HAYASHI)の前に出ることに成功。トップに立つと今度はお返しとばかりに差を開きはじめている。
ST-5クラス
序盤は、#69 J'S RACING☆FIT(窪田)、#70 J'S RACING☆FIT(久保田)のチームメイト同士がラワンツー態勢を築き、これを#4 THE BRIDE FIT(黒須)、#78 LOVE DRIVE RACING ロードスター(田中)、#101 ヒロマツ デミオ(佐々木)が追い、5台が大きな差もなく争っていたが、徐々に#69と#101が抜け出している。
Text: Shigeru KITAMICHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
6月1日、「富士SUPER TEC 24時間レース」の決勝を6時間後に控え、朝9時からウォームアップ走行が行われた。
サーキット上空に雲は多いものの日が差している。予報は晴れのち曇り。明日も曇りと、決勝では天候が大きく崩れることはなさそうだ。
ST-Xクラスは、予選上位の2台#300TAIROKU RACING GT-R GT3と#1GTNET GT3 GT-Rが1分41秒台と3位以下を2秒以上引き離した。決勝もこの2台が序盤から逃げる展開になりそうだ。
ST-TCRクラスは、予選では6位に沈んだ唯一のゴルフ#10IDI GOLF GTI TCRがトップタイム。決勝での追い上げが期待される。ポールシッター#501KCMG Annika CIVIC TCRはトップから4秒遅れの8位とやや心配な結果だ。また、#19BRP Audi Mie RS3 LMSはトラブルが発生した模様で早々にピットインしてしまった。
ST-3クラスは、予選は3位だった#62 DENSO Le Beausset RC350がライバルのマークXやフェアレディZ勢を僅差で抑えてトップタイムをマークした。しかし、トップ5車のタイム差は僅か0.3秒と殆ど差がない状態だ。
ST-4クラスは、連勝中の#884 林テレンプ SHADE RACING 86がトップタイム。大嶋和也、石浦宏明という強力な助っ人を擁する#104 ROOKIE RACING 86が僅差でこれに続いた。このクラスでは1、2戦と不運に泣いている#86 TOM'S SPIRIT 86もおり決勝は混戦必至だ。
長い長い24時間の戦いは午後3時にスタートを迎える。
Text: Shigeru KITAMICHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
スーパー耐久シリーズは、第2戦のゴールデンウィークのSUGOラウンドから5週間、その舞台を静岡県の富士スピードウェイに移した。
2008年に十勝スピードウェイで開催されて以来、24時間レースは国内では久しく開催されていなかったが、昨年10年ぶりに、そして富士では1968年に開催されて以来50年ぶりに24時間レースが行われた。
今年も、決勝レースが土曜日午後3時からスタートの24時間で行われるため、公式予選は金曜日に行われた。富士山は、朝方には顔を見せていたが、正午からの予選セッションの途中から残念ながら雲の中に。吹く風は心地よく、ドライコンディションだ。
正午から行われた公式予選。まずはST-4とST-5クラスのGr-2から行われた。予選セッションは今回もA、Bドライバーの15分ずつの公式予選が行われる予定となっていた。ただ、ST-Xクラスだけは別枠の10分間のセッションが設けられ、ST-1、ST-2、ST-3、ST-TCRと今回はST-ZクラスによるGr-1と3つに分けられた。
Gr.2のAドライバーの予選ではST-4クラスの#86 TOM’S SPIRIT 86の坪井翔が1分56秒471をマークしてトップタイム。ST-5クラスは#101ヒロマツデミオの吉田綜一郎2分07秒165でクラストップとした。
続くGr-1のセッションではST-1の#47 D’station Porsche cupの星野辰也が45秒717、ST-TCRは#97 Modulo CIVICの植松忠雄が49秒149のコースレコードをマーク。ST-Zクラスは#3 ENDLESS AMG GT4の飯田太陽がこちらもレコードタイムで49秒225、ST-3は#68埼玉トヨペットGreenBraveGRSPORTSマークXの服部尚貴が50秒959とこちらもコースレコードを更新。ST-2クラスは#59 DAMD MOTUL ED WRX STIの大澤学が52秒972でそれぞれセッションのトップタイムを記録した。
最後に行われる10分間のST-Xでは、#300 TAIROKU RACING GT-R GT3の山口大陸がコースレコードの39秒538をたたき出した。
約10分のインターバルで行われたBドライバーの予選では、Gr.1はST-4の#86の中山雄一が57秒413でトップタイムをマーク、ST-5クラスは#69 J’S RACING FITの窪田俊浩が2分06秒330でクラストップとした。
Gr.1はST-1の#47の織戸学が43秒083のレコードラップ。ST-Zは#2 ケーズフロンティアSYNTIUM KTMの小林崇志がレコードタイムの47秒424、ST-TCRは#501 KCMG Annika CIVIC TCRのJoshBurdonが48秒228とこちらもレコードを更新した。
ST-3クラスは#68の脇阪薫一が51秒485、ST-2クラスは#6新菱オート☆DIXCELエボXの菊地靖が52秒920でそれぞれセッションのトップタイムを記録した。
ST-Xは#300のHarrisonNeweyが38秒321のレコードタイムとした。
ABドライバーの予選タイムの合算でグリッドが決定されることとなっているスーパー耐久の公式予選。このため、ST-Xは#300、ST-1は#47、ST-Zは#2、ST-TCRは#97、ST-3は#68、ST-2は#59、ST-Zは#51、ST-4は#86、ST-5クラスは#101とそれぞれのクラスのポールポジションを獲得している。
決勝レースは、1日土曜日の午後3時から日曜日の午後3時まで、24時間の予定で行われる。
Text & Photo: Keiichiro TAKESHITA
富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2019/05/31) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2019 PIRELLI Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
| 1 | 300 | ST-X | 1 | 山口 大陸 ハリソン・ニューウェイ | TAIROKU RACING GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3(MY18) | 1'39.538 1'38.321 | 3'17.859 | - |
| 2 | 1 | ST-X | 2 | 浜野 彰彦 星野 一樹 | GTNET GT3 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'40.144 1'39.569 | 3'19.713 | 1.854 |
| 3 | 83 | ST-X | 3 | TSE Ka Hing 道見 ショーン 真也 | X WORKS R8 Audi R8 LMS GT3 | 1'42.278 1'40.223 | 3'22.501 | 4.642 |
| 4 | 9 | ST-X | 4 | JOE SHINDO 柴田 優作 | MP Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'42.656 1'40.708 | 3'23.364 | 5.505 |
| 5 | 47 | ST-1 | 1 | 星野 辰也 織戸 学 | D'station Porsche Porsche 911 Cup | 1'45.717 1'43.083 | 3'28.800 | 10.941 |
| 6 | 2 | ST-Z | 1 | 飯田 太陽 小林 崇志 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM KTM X-Bow GT4 | 1'49.434 1'47.424 | 3'36.858 | 18.999 |
| 7 | 3 | ST-Z | 2 | 内田 優大 山内 英輝 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 1'49.225 1'48.634 | 3'37.859 | 20.000 |
| 8 | 97 | ST-TCR | 1 | 植松 忠雄 中野 信治 | Modulo CIVIC Honda CIVIC TCR | 1'49.149 1'49.339 | 3'38.488 | 20.629 |
| 9 | 501 | ST-TCR | 2 | ポール・イップ ジョシュ・バードン | KCMG Annika CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 1'50.711 1'48.228 | 3'38.939 | 21.080 |
| 10 | 22 | ST-TCR | 3 | 堀 主知ロバート 千代 勝正 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.844 1'48.678 | 3'39.522 | 21.663 |
| 11 | 75 | ST-TCR | 4 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 | AZIMUTH CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 1'50.594 1'49.543 | 3'40.137 | 22.278 |
| 12 | 108 | ST-TCR | 5 | ふじい じゅん 大野 尊久 | 冴えカノfineレーシングwithRFC Honda CIVIC TCR | 1'50.461 1'49.752 | 3'40.213 | 22.354 |
| 13 | 10 | ST-TCR | 6 | フィリップ・デベサ 密山 祥吾 | IDI GOLF GTI TCR Volkswagen Golf GTI TCR | 1'50.754 1'50.205 | 3'40.959 | 23.100 |
| 14 | 19 | ST-TCR | 7 | 太田 侑弥 松本 武士 | BRP★Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'51.632 1'49.416 | 3'41.048 | 23.189 |
| 15 | 45 | ST-TCR | 8 | 竹田 直人 白坂 卓也 | BRIN・NAUB RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.951 1'50.162 | 3'41.113 | 23.254 |
| 16 | 65 | ST-TCR | 9 | 岡島 秀章 加藤 正将 | Phenomen Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.717 1'50.836 | 3'41.553 | 23.694 |
| 17 | 68 | ST-3 | 1 | 服部 尚貴 脇阪 薫一 | 埼⽟トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA LEXUS RC350 | 1'50.959 1'51.485 | 3'42.444 | 24.585 |
| 18 | 34 | ST-3 | 2 | 手塚 祐弥 大草 りき | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'51.651 1'51.763 | 3'43.414 | 25.555 |
| 19 | 62 | ST-3 | 3 | 嵯峨 宏紀 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'52.923 1'51.595 | 3'44.518 | 26.659 |
| 20 | 14 | ST-3 | 4 | 山崎 学 安宅 光徳 | HIRIX☆YAIMA☆Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'52.151 1'52.722 | 3'44.873 | 27.014 |
| 21 | 15 | ST-3 | 5 | 長島 正明 小松 一臣 | 岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'52.636 1'52.359 | 3'44.995 | 27.136 |
| 22 | 39 | ST-3 | 6 | 下垣 和也 大島 和也 | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY TOYOTA LEXUS RC350 | 1'53.180 1'51.997 | 3'45.177 | 27.318 |
| 23 | 38 | ST-3 | 7 | 堀田 誠 阪口 良平 | ADVICS muta racing RC 350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 | 1'53.383 1'52.139 | 3'45.522 | 27.663 |
| 24 | 51 | ST-Z | 3 | 石原 将光 坂本 祐也 | DIAMANGO Cayman Porsche Cayman GT4 | 1'56.931 1'49.265 | 3'46.196 | 28.337 |
| 25 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 1'53.650 1'53.003 | 3'46.653 | 28.794 |
