第2回公式合同テスト -RIJ- (2021/03/23) Official Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2021 SUPER FORMULA Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 20 | 平川 亮 | TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'21.844 | - | - | 200.709 |
| 2 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.357 | 0.513 | 0.513 | 199.458 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 | MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.397 | 0.553 | 0.040 | 199.362 |
| 4 | 39 | 阪口 晴南 | INGING MOTORSPORT TOYOTA TRD01F | 1'22.415 | 0.571 | 0.018 | 199.318 |
| 5 | 19 | 関口 雄飛 | TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'22.495 | 0.651 | 0.080 | 199.125 |
| 6 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing TOYOTA TRD01F | 1'22.590 | 0.746 | 0.095 | 198.896 |
| 7 | 36 | 中嶋 一貴 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'22.645 | 0.801 | 0.055 | 198.763 |
| 8 | 6 | 笹原 右京 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.843 | 0.999 | 0.198 | 198.288 |
| 9 | 64 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.857 | 1.013 | 0.014 | 198.255 |
| 10 | 38 | 坪井 翔 | INGING MOTORSPORT TOYOTA TRD01F | 1'22.955 | 1.111 | 0.098 | 198.021 |
| 11 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 1'23.125 | 1.281 | 0.170 | 197.616 |
| 12 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE Honda M-TEC HR-417E | 1'23.217 | 1.373 | 0.092 | 197.397 |
| 13 | 15 | 大津 弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh Honda M-TEC HR-417E | 1'23.246 | 1.402 | 0.029 | 197.328 |
| 14 | 1 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.366 | 1.522 | 0.120 | 197.044 |
| 15 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'23.376 | 1.532 | 0.010 | 197.021 |
| 16 | 7 | 小高 一斗 | KCMG TOYOTA TRD01F | 1'23.514 | 1.670 | 0.138 | 196.695 |
| 17 | 4 | 中山 雄一 | KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 1'23.799 | 1.955 | 0.285 | 196.026 |
| 18 | 18 | 国本 雄資 | KCMG TOYOTA TRD01F | 1'24.274 | 2.430 | 0.475 | 194.921 |
公式テスト -RIJ- (2021/03/23) Official Testing Weather:Rain Course:Wet
2021 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 777 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | D'station Racing | 1'47.619 | - | - | 152.638 |
| 2 | 450 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS Racing | 1'48.333 | 0.714 | 0.714 | 151.632 |
| 3 | 55 | 大嶋 和也 | Team Liaison | 1'48.490 | 0.871 | 0.157 | 151.413 |
| 4 | 113 | 太田 格之進 | Team Liaison | 1'48.896 | 1.277 | 0.406 | 150.849 |
| 5 | 96 | タクミ | B-MAX ENGINEERING | 1'51.670 | 4.051 | 2.774 | 147.101 |
| 6 | 111 | 木村 偉織 | Team Liaison | 1'51.708 | 4.089 | 0.038 | 147.051 |
| 7 | 22 | 高橋 三徳 | | 1'52.241 | 4.622 | 0.533 | 146.353 |
| 8 | 27 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | 1'52.278 | 4.659 | 0.037 | 146.305 |
| 9 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports | 1'53.103 | 5.484 | 0.825 | 145.238 |
| 10 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 1'56.055 | 8.436 | 2.952 | 141.543 |
| 11 | 115 | 小出 峻 | Team Liaison | 1'56.365 | 8.746 | 0.310 | 141.166 |
| 12 | 9 | 岡島 秀章 | ガレージ茶畑 | 1'56.574 | 8.955 | 0.209 | 140.913 |
| 13 | 39 | 田中 輝揮 | RSイディアイーグルスポーツ | 2'03.095 | 15.476 | 6.521 | 133.448 |
| 14 | 28 | 古谷 悠河 | TOM'S YOUTH | 2'46.319 | 58.700 | 43.224 | 98.767 |
| 15 | 10 | 田中 徹 | Rn-sports | 3'59.851 | 2'12.232 | 1'13.532 | 68.488 |
スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook第1戦もてぎスーパー耐久5Hours Raceは21日、栃木県のツインリンクもてぎで決勝を行い、ST-Xクラスの星野敏/藤井誠暢/近藤翼組(D'station Vantage GT3)が優勝した。
決勝日を迎えたもてぎは予報通り朝から雨。そのため決勝前に15分間のウオームアップ走行がもうけられスタート時刻も午前11時45分から正午ちょうどに変更された。スタート時の天候は小雨だが、ストレートでやや強いフォローの風が吹く。
レースはセーフティーカー(SC)先導でスタートが切られSCは3周を回ってピットイン、4周目からレースが開始された。
レースは予選順位通りの16号車・永井宏明/上村優太/中山雄一組(PC Okazaki 911 GT3R)の永井宏明、777号車、290号車・植松忠雄/澤圭太/川端伸太朗/井出有冶組(Floral UEMATSU FG 720S GT3)の植松、9号車・JOE SHINDO/柴田優作/影山正美/井上恵一組(MP Racing GT-R)のSHINDO、31号車・永井秀貴/嵯峨宏紀/小高一斗組(LEXUS RCF GT3)の小高、81号車・大八木信行/青木孝行/藤波清斗/⼤⼋⽊⿓⼀郎組(DAISHIN GT3 GT-R)の青木のオーダーで始まる。
序盤は、ジェントルマンドライバーに対してプロドライバーの31号車・小高、81号車・青木が速い。5位の小高は4周目に一気に3位に上がると7周目に2位、また青木も3位まで上がる。2位の777号車・星野敏はペースが上がらず順位を落とす。
9周目には3位の81号車・青木が90度コーナーから2台をパスし一気にトップに躍り出た。2位には31号車・小高が、16号車の永井宏明は3位に落ちる。
81号車・青木はここから逃げ始めると、その後方では3位の16号車・永井宏明は、290号車・植松にもかわされ4位までポジションダウン。
26周目には16号車・永井宏明、9号車・SHINDOがピットインしそれぞれドライバーを上村、柴田に、29周目には777号車が星野敏から近藤に、32周目には290号車・植松が川端に交代した。
38周目には2位を走っていた31号車・小高がピットインして永井秀貴に交代しピットアウトすると、290号車の川端にかわされ3位に落ちる。
40周目にはトップを走っていた81号車・青木がST-Xクラスで2位を2分0秒離して最後のピットイン。ドライバーを大八木信行に交代して、2位290号車・川端を34秒離してピットアウトするが、大八木信行のペースがまったく上がらず、43周目にはトップを川端に明け渡すことととなった。
2位の81号車・大八木信行はこの後もペースが上がらず、ずるずると後退。46周目には777号車・近藤に、49周目には16号車・上村にもかわされ4位まで落ちてしまう。
57周目には雨脚が強くなったためSCが導入される。このタイミングで16号車・上村は中山に、9号車・柴田は影山に、777号車・近藤は藤井に、290号車・川端は澤に交代。
SCが退くとトップに立ったのは777号車の近藤、290号車の澤は2位に落ち、3位は16号車・中山、4位に9号車・影山、5位に81号車・藤波が続く。
67周目には3位争いをしていた16号車・中山と9号車・影山が接触。中山はスピンをし影山が3位に浮上。
トップが73周目を走行中に雨脚が強くなったため再びSCが導入される。ここで9号車・影山は再び柴田に交代したため中山は再び3位に浮上する。SCランは数周に渡って続いたが、天候の回復が見込めないため、81周でレースは赤旗中断となった。
マシンはストレート上に並べられレース再開を待ったが、午後4時過ぎレースの終了が発表された。優勝は777号車・星野敏/藤井/近藤組(D'station Vantage GT3)、2位には290号車・植松/澤/川端/井出組(Floral UEMATSU FG 720S GT3)が、3位には16号車・永井宏明/上村/中山組(PC Okazaki 911 GT3R)が入った。
ST-Zクラスはポールシッター、47号車・星野辰也/織戸学/篠原拓朗組(D'station Vantage GT4)のリードで始まるが、22号車・KIZUNA/千代勝正/山野直也/大草りき組(WAIMARAMA EBI Cayman GT4)が逆転してトップに立つと、そのまま逃げ切り優勝した。2位には500号車・大塚隆一郎/金石年弘/ジェイク・パーソンズ/太田格之進組(5 ZIGEN AMG GT4)が、3位には111号車・松田利之/古谷悠河/檜井保孝/平川亮組(HIROSHIMA TOYOPET RACING)が入った。
ST-Q、STーTCRクラスは1チームのみの参加だったため、総合17位の28号車・蒲生尚弥/豊田大輔/山下健太/小倉康宏組(ORC ROOKIE Racing GR SUPRA)が、総合27位の77号車・芳賀邦⾏/蘇武喜和/霜野誠友/谷岡力組(おとぎの国CIVIC TCR)がそれぞれ優勝した。
ST-1クラスはポールシッターの2号車・飯田太陽/高橋一穂/加藤寛規組(シンティアムアップルKTM)が序盤から快走。一時ピットのタイミングで2位に落ちることがあったが、70周目には再びトップに浮上してそのまま優勝した。2位には38号車・堤優威/阪口良平/堀田誠組(muta Racing GR SUPRA)が、3位には71号車・大山正芳/齋藤真紀雄/山本賢組(CSダイワN通商アキランドポルシェ)が入った。
ST-2クラスは優勝の大本命、ポールシッターの32号車・井口卓人/佐々木雅弘/MORIZO/松井孝允組(ORC ROOKIE Racing GR YARIS)がエンジン交換のためピットスタート。それでも自力を発揮して一時はトップに立つもトラブルでピットインを繰り返し後退。優勝は225号車・野中誠太/平良響/翁長実希組(KTMS GR YARIS)が飾った。2位には7号車・藤井芳樹/成澤正人/今井慎吾組(新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10)が、3位には743号車・木立純一/石垣博基/柿沼秀樹/山本謙悟組(Honda R&D Challenge FK8)が入った。
ST-3クラスの序盤は、ポールシッター、52号車・服部尚貴/吉田広樹/平沼貴之組(埼玉トヨペットGBクラウンRS)と予選2位の39号車・冨林勇佑/大島和也組(エアーバスターWinmax RC350 TWS)の一騎打ちとなった。しかし、この2チームが2回目のSC中に2度目のピットストップを行うと、早めに2回目のピットインを行っていた244号車・田中徹/田中哲也/三宅淳詞組(QUEEN EYES 34Z)がトップに浮上。そのままま逃げ切り優勝した。2位には39号車が、3位には52号車が入った。
ST-4クラスはポールシッターの310号車・坪井翔/細川慎弥/堀尾風允組(GR Garage水戸インターGR86)が2位以下を大きく離してレースをリードしていたが3回目のピットストップを行ったところで、まだ3回目のピットストップを行っていなかった884号車・国本雄資/石川京侍組(林テレンプSHADE RACING 86)がトップに浮上。赤旗終了により884号車が優勝した。2位には310号車が、3位には18号車・浅野武夫/藤原大輝/普勝崚/藤原正俊組(Weds Sport 86)が入った。
ST-5クラスはポールシッター、456号車・橋本陸/貫戸幸星/大崎達也/小原康二組(odula Start5 Roadster)のリードで始まるが、途中、チームメートの66号車・武地孝幸/太田達也/大野尊久/猪股京介組(odula TONE MOTULロードスター)にパスされ2位に落ちる。トップに立った66号車が逃げ切り優勝した。456号車はその後もペースが上がらず、2位には103号車・佐々木孝太/吉田綜一郎/妹尾俊郎組(ヒロマツマツダ2)が、3位には88号車・村上博幸/中島保典/谷川達也組(村上モータースMAZDAロードスター)が入った。
各クラスともSCと赤旗終了のタイミングが明暗を分けた結果となった。
第2戦はスポーツランドSUGOに舞台を移し、4月18日にグループ2とグループ1の決勝が行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
【総合】
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2021/03/21) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 777 | ST-X | 1 | 星野 敏 藤井 誠暢 近藤 翼 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage AMR GT3 D'station Racing | 80 | 3:18'12.181 | - | - |
| 2 | 290 | ST-X | 2 | 植松 忠雄 澤 圭太 川端 伸太朗 井出 有冶 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 McLaren 720S GT3 Floral Racing with ABSSA | 80 | 3:18'27.154 | 14.973 | 14.973 |
| 3 | 16 | ST-X | 3 | 永井 宏明 上村 優太 中山 雄一 | PC Okazaki 911 GT3R Porsche GT3R Porche Center Okazaki | 79 | 3:18'24.832 | 1Lap | 1Lap |
| 4 | 9 | ST-X | 4 | JOE SHINDO 柴田 優作 影山 正美 井上 恵一 | MP Racing GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R MP Racing | 79 | 3:19'45.470 | 1Lap | 1'20.638 |
| 5 | 81 | ST-X | 5 | 大八木 信行 青木 孝行 藤波 清斗 ⼤⼋⽊ ⿓⼀郎 | DAISHIN GT3 GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 78 | 3:18'23.385 | 2Laps | 1Lap |
| 6 | 22 | ST-Z | 1 | KIZUNA 千代 勝正 山野 直也 大草 りき | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 78 | 3:19'19.630 | 2Laps | 56.245 |
| 7 | 31 | ST-X | 6 | 永井 秀貴 嵯峨 宏紀 小高 一斗 | LEXUS RCF GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 77 | 3:18'57.150 | 3Laps | 1Lap |
| 8 | 500 | ST-Z | 2 | 大塚 隆一郎 金石 年弘 ジェイク・パーソンズ 太田 格之進 | 5 ZIGEN AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TEAM 5ZIGEN | 77 | 3:19'02.226 | 3Laps | 5.076 |
| 9 | 2 | ST-1 | 1 | 飯田 太陽 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KTM Cars JAPAN | 77 | 3:19'04.009 | 3Laps | 1.783 |
| 10 | 111 | ST-Z | 3 | 松田 利之 古谷 悠河 檜井 保孝 平川 亮 | HIROSHIMA TOYOPET RACING TOYOTA GR SUPRA GT4 HIROSHIMA TOYOPET RACING | 77 | 3:19'23.251 | 3Laps | 19.242 |
| 11 | 38 | ST-1 | 2 | 堤 優威 阪口 良平 堀田 誠 | muta Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA TRACY SPORTS | 77 | 3:19'27.462 | 3Laps | 4.211 |
| 12 | 311 | ST-Z | 4 | 鈴木 宏和 久保 凜太郎 塩津 佑介 佐藤 公哉 | FABULOUS GRMI GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 C.S.I Racing | 77 | 3:19'32.326 | 3Laps | 4.864 |
| 13 | 34 | ST-Z | 5 | 田中 優暉 安田 裕信 山田 真之亮 | テクノ・SUN'S・モノコレG55 GINETTA G55 GT4 テクノファースト | 77 | 3:21'03.992 | 3Laps | 1'31.666 |
| 14 | 47 | ST-Z | 6 | 星野 辰也 織戸 学 篠原 拓朗 | D'station Vantage GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 D'station Racing | 76 | 3:18'16.263 | 4Laps | 1Lap |
| 15 | 23 | ST-Z | 7 | DAISUKE 元嶋 佑弥 ハマダ タカアキ | TKRI松永建設AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TKRI | 76 | 3:18'58.739 | 4Laps | 42.476 |
| 16 | 20 | ST-Z | 8 | 山口 智英 荒 聖治 坂本 祐也 | SS/YZ Studie BMW BMW M4GT4 SS/YZ RACING with Studie | 76 | 3:19'28.679 | 4Laps | 29.940 |
| 17 | 28 | ST-Q | 1 | 蒲生 尚弥 豊田 大輔 山下 健太 小倉 康宏 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA ROOKIE Racing | 76 | 3:19'46.063 | 4Laps | 17.384 |
| 18 | 505 | ST-Z | 9 | 西村 元希 ショウン・トン 岡本 武之 藤原 能成 | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport | 76 | 3:19'54.037 | 4Laps | 7.974 |
| 19 | 3 | ST-Z | 10 | 内田 優大 山内 英輝 菅波 冬悟 小河 諒 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 75 | 3:18'42.735 | 5Laps | 1Lap |
| 20 | 244 | ST-3 | 1 | 田中 徹 田中 哲也 三宅 淳詞 | QUEEN EYES 34Z NISSAN Fairlady Z Z34 Max Racing | 75 | 3:18'45.569 | 5Laps | 2.834 |
| 21 | 39 | ST-3 | 2 | 冨林 勇佑 大島 和也 | エアーバスターWinmax RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 75 | 3:19'07.558 | 5Laps | 21.989 |
| 22 | 52 | ST-3 | 3 | 服部 尚貴 吉田 広樹 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGBクラウンRS TOYOTA CROWN RS 埼玉トヨペットGreen Brave | 75 | 3:19'25.185 | 5Laps | 17.627 |
| 23 | 15 | ST-3 | 4 | 長島 正明 小松 一臣 甲野 将哉 | 岡部自動車RECAROフェアレディZ NISSAN Fairlady Z Z34 OKABE JIDOSHA motorsport | 74 | 3:18'14.820 | 6Laps | 1Lap |
| 24 | 62 | ST-3 | 5 | 平木 湧也 平木 玲次 高橋 知己 | HELM MOTORSPORTS RC350 TOYOTA LEXUS RC350 HELM MOTORSPORTS | 74 | 3:18'36.604 | 6Laps | 21.784 |
| 25 | 225 | ST-2 | 1 | 野中 誠太 平良 響 翁長 実希 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KTMS KOBE TOYOPET MOTOR SPORTS | 74 | 3:18'49.906 | 6Laps | 13.302 |
| 26 | 41 | ST-3 | 6 | 庄司 雄磨 鵜飼 龍太 伊藤 善博 | エアバスター55 Garage RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 74 | 3:19'47.519 | 6Laps | 57.613 |
| 27 | 75 | ST-TCR | 1 | 芳賀 邦⾏ 蘇武 喜和 霜野 誠友 谷岡 力 | おとぎの国CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R TCR Team Noah | 73 | 3:18'20.041 | 7Laps | 1Lap |
| 28 | 7 | ST-2 | 2 | 藤井 芳樹 成澤 正人 今井 慎吾 | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 73 | 3:18'26.651 | 7Laps | 6.610 |
| 29 | 884 | ST-4 | 1 | 国本 雄資 石川 京侍 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 林テレンプSHADE RACING | 73 | 3:18'37.809 | 7Laps | 11.158 |
| 30 | 743 | ST-2 | 3 | 木立 純一 石垣 博基 柿沼 秀樹 山本 謙悟 | Honda R&D Challenge FK8 Honda CIVIC TYPE R FK8 Honda R&D Challenge | 73 | 3:19'05.515 | 7Laps | 27.706 |
| 31 | 310 | ST-4 | 2 | 坪井 翔 細川 慎弥 堀尾 風允 | GR Garage水戸インターGR86 TOYOTA 86 C.S.I Racing | 73 | 3:19'21.816 | 7Laps | 16.301 |
| 32 | 71 | ST-1 | 3 | 大山 正芳 齋藤 真紀雄 山本 賢 | CSダイワN通商アキランドポルシェ Porsche 911 GT3 Cup アキランドレーシング | 73 | 3:19'24.429 | 7Laps | 2.613 |
| 33 | 70 | ST-Z | 11 | 藤井 正明 横溝 直輝 坂井 一裕 野間 一 | COMET RACING AMG GT4 Mercedes AMG GT4 COMET RACING | 73 | 3:19'36.987 | 7Laps | 12.558 |
| 34 | 885 | ST-Z | 12 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 三浦 愛 | 林テレンプSHADE RACING GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 林テレンプSHADE RACING | 72 | 3:09'44.740 | 8Laps | 1Lap |
| 35 | 59 | ST-2 | 4 | 大澤 学 後藤 比東至 石坂 瑞基 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI TOWA INTEC Racing | 72 | 3:18'18.514 | 8Laps | 8'33.774 |
| 36 | 6 | ST-2 | 5 | 冨林 勇佑 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オート☆NEO GLOBE☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 72 | 3:18'30.520 | 8Laps | 12.006 |
| 37 | 77 | ST-Z | 13 | 辻子 依旦 ケイ・コッツォリーノ 山﨑 裕介 木村 武史 | COMET AMG GT4 Mercedes AMG GT4 COMET RACING | 70 | 3:18'21.194 | 10Laps | 2Laps |
| 38 | 66 | ST-5 | 1 | 武地 孝幸 太田 達也 大野 尊久 猪股 京介 | odula TONE MOTULロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 70 | 3:18'34.496 | 10Laps | 13.302 |
| 39 | 103 | ST-5 | 2 | 佐々木 孝太 吉田 綜一郎 妹尾 俊郎 | ヒロマツマツダ2 MAZDA MAZDA2 HM RACERS | 70 | 3:19'12.208 | 10Laps | 37.712 |
| 40 | 88 | ST-5 | 3 | 村上 博幸 中島 保典 谷川 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 70 | 3:19'14.102 | 10Laps | 1.894 |
| 41 | 30 | ST-Z | 14 | 今田 信宏 DRAGON 関口 雄飛 | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX Mercedes AMG GT4 B-MAX ENGINEERING | 69 | 2:55'05.804 | 11Laps | 1Lap |
| 42 | 18 | ST-4 | 3 | 浅野 武夫 藤原 大輝 普勝 崚 藤原 正俊 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 浅野レーシングサービス | 69 | 3:18'39.256 | 11Laps | 23'33.452 |
| 43 | 37 | ST-5 | 4 | 井尻 薫 吉岡 一成 関 豊 野上 達也 | ワコーズNOPROデミオディーゼル MAZDA DEMIO diesel TEAM NOPRO | 69 | 3:18'41.265 | 11Laps | 2.009 |
| 44 | 456 | ST-5 | 5 | 橋本 陸 貫戸 幸星 大崎 達也 小原 康二 | odula Start5 Roadster MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 69 | 3:18'52.318 | 11Laps | 11.053 |
| 45 | 17 | ST-5 | 6 | 大谷 飛雄 井上 雅貴 野上 敏彦 加藤 芳皓 | DXLアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 69 | 3:19'16.582 | 11Laps | 24.264 |
| 46 | 4 | ST-5 | 7 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 見並 秀文 相原 誠司郎 | THE BRIDE FIT Honda FIT RS チームBRIDE | 69 | 3:19'38.231 | 11Laps | 21.649 |
| 47 | 72 | ST-5 | 8 | 金井 亮忠 岡原 達也 松尾 康博 古田 岬 | Ti Racing☆NATS☆ロードスター MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 69 | 3:19'40.696 | 11Laps | 2.465 |
| 48 | 222 | ST-5 | 9 | 竹内 敏記 田中 真典 西面 一 山脇 大輔 | Honda Cars Tokai J-net Fit Honda FIT RS Honda Cars Tokai | 68 | 3:19'17.389 | 12Laps | 1Lap |
| 49 | 78 | ST-5 | 10 | 藤井 順子 Jco IINUMA | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 68 | 3:19'29.797 | 12Laps | 12.408 |
| 50 | 50 | ST-5 | 11 | 山西 康司 松村 浩之 篠田 義仁 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 67 | 3:19'43.426 | 13Laps | 1Lap |
| 51 | 32 | ST-2 | 6 | 井口 卓人 佐々木 雅弘 MORIZO 松井 孝允 | ORC ROOKIE Racing GR YARIS TOYOTA GR YARIS ROOKIE Racing | 66 | 3:19'56.692 | 14Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo.31 小高一斗(LEXUS RCF GT3) 2'04.864 (5/78) 138.419km/h
【クラス別】
■ST-Xクラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2021/03/21) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 1 ST-X class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 777 | 星野 敏 藤井 誠暢 近藤 翼 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage AMR GT3 D'station Racing | 80 | 3:18'12.181 | - | - |
| 2 | 290 | 植松 忠雄 澤 圭太 川端 伸太朗 井出 有冶 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 McLaren 720S GT3 Floral Racing with ABSSA | 80 | 3:18'27.154 | 14.973 | 14.973 |
| 3 | 16 | 永井 宏明 上村 優太 中山 雄一 | PC Okazaki 911 GT3R Porsche GT3R Porche Center Okazaki | 79 | 3:18'24.832 | 1Lap | 1Lap |
| 4 | 9 | JOE SHINDO 柴田 優作 影山 正美 井上 恵一 | MP Racing GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R MP Racing | 79 | 3:19'45.470 | 1Lap | 1'20.638 |
| 5 | 81 | 大八木 信行 青木 孝行 藤波 清斗 ⼤⼋⽊ ⿓⼀郎 | DAISHIN GT3 GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 78 | 3:18'23.385 | 2Laps | 1Lap |
| 6 | 31 | 永井 秀貴 嵯峨 宏紀 小高 一斗 | LEXUS RCF GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 77 | 3:18'57.150 | 3Laps | 1Lap |
■ST-Zクラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2021/03/21) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 1 ST-Z class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 22 | KIZUNA 千代 勝正 山野 直也 大草 りき | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 78 | 3:19'19.630 | - | - |
| 2 | 500 | 大塚 隆一郎 金石 年弘 ジェイク・パーソンズ 太田 格之進 | 5 ZIGEN AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TEAM 5ZIGEN | 77 | 3:19'02.226 | 1Lap | 1Lap |
| 3 | 111 | 松田 利之 古谷 悠河 檜井 保孝 平川 亮 | HIROSHIMA TOYOPET RACING TOYOTA GR SUPRA GT4 HIROSHIMA TOYOPET RACING | 77 | 3:19'23.251 | 1Lap | 21.025 |
| 4 | 311 | 鈴木 宏和 久保 凜太郎 塩津 佑介 佐藤 公哉 | FABULOUS GRMI GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 C.S.I Racing | 77 | 3:19'32.326 | 1Lap | 9.075 |
| 5 | 34 | 田中 優暉 安田 裕信 山田 真之亮 | テクノ・SUN'S・モノコレG55 GINETTA G55 GT4 テクノファースト | 77 | 3:21'03.992 | 1Lap | 1'31.666 |
| 6 | 47 | 星野 辰也 織戸 学 篠原 拓朗 | D'station Vantage GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 D'station Racing | 76 | 3:18'16.263 | 2Laps | 1Lap |
| 7 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 ハマダ タカアキ | TKRI松永建設AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TKRI | 76 | 3:18'58.739 | 2Laps | 42.476 |
| 8 | 20 | 山口 智英 荒 聖治 坂本 祐也 | SS/YZ Studie BMW BMW M4GT4 SS/YZ RACING with Studie | 76 | 3:19'28.679 | 2Laps | 29.940 |
| 9 | 505 | 西村 元希 ショウン・トン 岡本 武之 藤原 能成 | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport | 76 | 3:19'54.037 | 2Laps | 25.358 |
| 10 | 3 | 内田 優大 山内 英輝 菅波 冬悟 小河 諒 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 75 | 3:18'42.735 | 3Laps | 1Lap |
| 11 | 70 | 藤井 正明 横溝 直輝 坂井 一裕 野間 一 | COMET RACING AMG GT4 Mercedes AMG GT4 COMET RACING | 73 | 3:19'36.987 | 5Laps | 2Laps |
| 12 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 三浦 愛 | 林テレンプSHADE RACING GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 林テレンプSHADE RACING | 72 | 3:09'44.740 | 6Laps | 1Lap |
| 13 | 77 | 辻子 依旦 ケイ・コッツォリーノ 山﨑 裕介 木村 武史 | COMET AMG GT4 Mercedes AMG GT4 COMET RACING | 70 | 3:18'21.194 | 8Laps | 2Laps |
