カテゴリー

ニュース内検索

1995年7月

N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過20H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(20時間経過)           COURSE  DRY
POS No. CLASS TYPE       LAP  TIME        BEHIND TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1 100 GT 1  1 NA1       526 20:00'57.474        HONDA NSX
2  99 GT 1  2 NA1       503 20:02'16.171  23Lps NICOS PIAA NSX
3  32 N1-1  1 BCNR33    493 20:02'29.744  33Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   1 N1-1  2 BCNR33    486 20:01'02.199  40Lps 日産アルティアファルケンGTR
5  23 N1-1  3 BCNR33    483 20:02'13.527  43Lps プリンス東京フジツボGT-R
6  21 GT 2  1 964       482 20:02'18.947  44Lps ナインテン ポルシェ
7   5 N1-2  1 E36       480 20:00'42.164  46Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8   3 GT 1  3 BCNR33    480 20:01'07.311  46Lps ユニシアジェックススカイライン
9  19 N1-1  4 BNR32     476 20:01'31.375  50Lps FKマッシモFALKENGTR
10  11 N1-1  5 BCNR33    475 20:02'33.759  51Lps RAZO・TRAMPIO.GT
11  66 N1-4  1 EG6       474 20:00'53.790  52Lps BlackRacingCIVI
12  31 N1-1  6 BNR32     471 20:01'50.342  55Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
13  54 N1-4  2 EG6       470 20:01'04.101  56Lps BPビスコベータアンクルシビッ
14  95 N1-4  3 EG6       468 20:02'56.009  58Lps スプーン シビック
15  73 N1-4  4 EG6       467 20:01'10.754  59Lps Castrol CIVIC
16  60 N1-4  5 EG6       466 20:01'35.458  60Lps ezTropicalCIVIC
17  56 N1-4  6 EG6       465 20:01'37.470  61Lps エンゼルカード・OZシビック
18  65 N1-4  7 EG6       460 20:01'23.876  66Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
19  35 N1-3  1 CD6       457 20:02'13.800  69Lps HONDA・ACCORD
20  72 N1-4  8 EG6       456 20:02'38.775  70Lps ハイブリッジインタースポーツE
21  12 N1-3  2 E36       452 20:01'17.413  74Lps IPFワコーズ325iクーペ
22  88 N1-4  9 EG6       452 20:01'18.514  74Lps CDX ロイズシビック
23  33 N1-2  2 CE9A      452 20:01'46.545  74Lps カストロールランサーエボⅢ
24  85 N1-4 10 EG6       451 20:02'07.811  75Lps 道スポバービーズスワローμEG
25  84 N1-4 11 EG6       444 19:59'34.025  82Lps 道スポバービーズスワローμEG
26  81 N1-4 12 EG6       434 20:01'54.454  92Lps 日通ペリカン☆シビック
27  90 N1-4 13 AE111     405 20:02'11.183 121Lps バーディクラブカローラレビン
28  53 N1-4 14 EG6       401 20:02'20.335 125Lps NTT DoCoMo EG6
29  20 N1-2  3 CE9A      395 20:02'31.228 131Lps RSオガワランサー
30  30 GT 1  4 993 380LL 391 20:01'22.090 135Lps NICOS PORSCHE
31   7 N1-1  7 BNR32     387 17:20'58.211 139Lps エルフマリーンワタナベ GTR
32  28 N1-1  8 BNR32     347 17:59'22.530 179Lps ネクスト日産スカイラインGTR
33  22 N1-1  9 BNR32     325 15:16'12.697 201Lps アイ・オートGTR
34  71 N1-4 15 EG6       313 20:03'00.305 213Lps SG-KATOGUMIシビック
提供:十勝スピードウェイ

N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過19H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(19時間経過)           COURSE  DRY
POS  No. CLASS TYPE      LAP  TIME        BEHIND TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1 100 GT 1  1 NA1       498 19:00'02.079         HONDA NSX             2  99 GT 1  2 NA1       478 19:01'34.740  20Lps NICOS PIAA NSX
3  32 N1-1  1 BCNR33    468 19:00'08.669  30Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   1 N1-1  2 BCNR33    461 19:00'10.776  37Lps 日産アルティアファルケンGTR
5  23 N1-1  3 BCNR33    458 19:00'45.646  40Lps プリンス東京フジツボGT-R
6  21 GT 2  1 964       457 19:01'02.301  41Lps ナインテン ポルシェ
7   5 N1-2  1 E36       455 18:59'52.132  43Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8   3 GT 1  3 BCNR33    454 19:01'42.970  44Lps ユニシアジェックススカイライン
9  19 N1-1  4 BNR32     452 19:00'07.560  46Lps FKマッシモFALKENGTR
10  66 N1-4  1 EG6       450 19:00'48.190  48Lps BlackRacingCIVI
11  11 N1-1  5 BCNR33    449 19:00'53.549  49Lps RAZO・TRAMPIO.GT
12  31 N1-1  6 BNR32     447 19:01'25.902  51Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
13  54 N1-4  2 EG6       446 18:57'20.126  52Lps BPビスコベータアンクルシビッ
14  95 N1-4  3 EG6       445 19:02'01.231  53Lps スプーン シビック
15  73 N1-4  4 EG6       443 19:01'54.656  55Lps Castrol CIVIC
16  60 N1-4  5 EG6       442 18:59'56.039  56Lps ezTropicalCIVIC
17  56 N1-4  6 EG6       441 19:02'02.664  57Lps エンゼルカード・OZシビック
18  65 N1-4  7 EG6       437 19:01'34.209  61Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
19  35 N1-3  1 CD6       436 19:01'51.390  62Lps HONDA・ACCORD
20  72 N1-4  8 EG6       432 19:01'02.709  66Lps ハイブリッジインタースポーツE
21  33 N1-2  2 CE9A      431 19:02'15.857  67Lps カストロールランサーエボⅢ
22  12 N1-3  2 E36       430 18:45'39.597  68Lps IPFワコーズ325iクーペ
23  85 N1-4  9 EG6       429 18:50'03.159  69Lps 道スポバービーズスワローμEG
24  88 N1-4 10 EG6       428 19:00'25.819  70Lps CDX ロイズシビック
25  84 N1-4 11 EG6       420 18:59'48.529  78Lps 道スポバービーズスワローμEG
26  81 N1-4 12 EG6       412 19:01'45.267  86Lps 日通ペリカン☆シビック
27   7 N1-1  7 BNR32     387 17:20'58.211 111Lps エルフマリーンワタナベ GTR
28  90 N1-4 13 AE111     382 19:01'06.591 116Lps バーディクラブカローラレビン
29  20 N1-2  3 CE9A      380 18:53'39.721 118Lps RSオガワランサー
30  53 N1-4 14 EG6       379 19:01'00.487 119Lps NTT DoCoMo EG6
31  30 GT 1  4 993 380LL 368 19:01'58.217 130Lps NICOS PORSCHE
32  28 N1-1  8 BNR32     347 17:59'22.530 151Lps ネクスト日産スカイラインGTR
33  22 N1-1  9 BNR32     325 15:16'12.697 173Lps アイ・オートGTR
34  71 N1-4 15 EG6       292 18:58'29.931 206Lps SG-KATOGUMIシビック
提供:十勝スピードウェイ

N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過18H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(18時間経過)           COURSE  DRY
POS  No. CLASS TYPE      LAP  TIME        BEHIND TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1 100GT 1  1 NA1       476 18:00'59.263     HONDA NSX
2  99GT 1  2 NA1       453 18:01'26.502  23Lps NICOS PIAA NSX
3  32N1-1  1 BCNR33    450 18:01'21.621  26Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   1N1-1  2 BCNR33    438 18:02'51.176  38Lps 日産アルティアファルケンGTR
5  23N1-1  3 BCNR33    436 18:02'31.866  40Lps プリンス東京フジツボGT-R
6  21GT 2  1 964       435 18:01'40.729  41Lps ナインテン ポルシェ
7   5N1-2  1 E36       433 18:00'38.165  43Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8   3GT 1  3 BCNR33    430 18:02'56.520  46Lps ユニシアジェックススカイライン
9  19N1-1  4 BNR32     429 18:01'16.993  47Lps FKマッシモFALKENGTR
10  66N1-4  1 EG6       428 18:01'13.766  48Lps BlackRacingCIVI
11  11N1-1  5 BCNR33    428 18:01'52.274  48Lps RAZO・TRAMPIO.GT
12  54N1-4  2 EG6       425 18:01'02.897  51Lps BPビスコベータアンクルシビッ
13  31N1-1  6 BNR32     424 18:02'03.568  52Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
14  95N1-4  3 EG6       423 18:01'34.587  53Lps スプーン シビック
15  73N1-4  4 EG6       420 18:02'15.880  56Lps Castrol CIVIC
16  60N1-4  5 EG6       420 18:02'22.665  56Lps ezTropicalCIVIC
17  56N1-4  6 EG6       419 18:02'23.952  57Lps エンゼルカード・OZシビック
18  65N1-4  7 EG6       416 18:02'05.868  60Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
19  12N1-3  1 E36       414 18:01'50.573  62Lps IPFワコーズ325iクーペ
20  35N1-3  2 CD6       413 18:00'56.667  63Lps HONDA・ACCORD
21  72N1-4  8 EG6       412 18:02'03.209  64Lps ハイブリッジインタースポーツE
22  33N1-2  2 CE9A      411 17:57'14.128  65Lps カストロールランサーエボⅢ
23  85N1-4  9 EG6       411 18:02'56.228  65Lps 道スポバービーズスワローμEG
24  88N1-4 10 EG6       408 18:01'33.962  68Lps CDX ロイズシビック
25  84N1-4 11 EG6       398 18:02'47.257  78Lps 道スポバービーズスワローμEG
26  81N1-4 12 EG6       390 17:57'41.379  86Lps 日通ペリカン☆シビック
27   7N1-1  7 BNR32     387 17:20'58.211  89Lps エルフマリーンワタナベ GTR
28  30GT 1  4 993 380LL 366 17:58'57.506 110Lps NICOS PORSCHE
29  20N1-2  3 CE9A      365 18:02'09.754 111Lps RSオガワランサー
30  90N1-4 13 AE111     364 18:01'05.678 112Lps バーディクラブカローラレビン
31  53N1-4 14 EG6       357 18:02'02.888 119Lps NTT DoCoMo EG6
32  28N1-1  8 BNR32     347 17:59'22.530 129Lps ネクスト日産スカイラインGTR
33  22N1-1  9 BNR32     325 15:16'12.697 151Lps アイ・オートGTR
34  71N1-4 15 EG6       271 18:01'49.025 205Lps SG-KATOGUMIシビック
提供:十勝スピードウェイ

N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過17H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(17時間経過)           COURSE  DRY
POS  No. CLASS TYPE      LAP  TIME        BEHIND  TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1 100GT 1  1 NA1       449 17:01'45.870        HONDA NSX
2  99GT 1  2 NA1       435 16:37'00.152  14Lps NICOS PIAA NSX
3  32N1-1  1 BCNR33    427 17:03'43.250  22Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   1N1-1  2 BCNR33    414 17:02'34.919  35Lps 日産アルティアファルケンGTR
5  21GT 2  1 964       412 17:02'07.105  37Lps ナインテン ポルシェ
6  23N1-1  3 BCNR33    412 17:03'42.467  37Lps プリンス東京フジツボGT-R
7   5N1-2  1 E36       410 17:03'50.804  39Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8  19N1-1  4 BNR32     405 17:02'05.921  44Lps FKマッシモFALKENGTR
9  66N1-4  1 EG6       405 17:03'46.877  44Lps BlackRacingCIVI
10  11N1-1  5 BCNR33    403 17:01'49.324  46Lps RAZO・TRAMPIO.GT
11   3GT 1  3 BCNR33    402 17:02'17.514  47Lps ユニシアジェックススカイライン
12  54N1-4  2 EG6       401 17:02'00.589  48Lps BPビスコベータアンクルシビッ
13  31N1-1  6 BNR32     400 17:03'46.877  49Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
14  95N1-4  3 EG6       399 17:01'36.080  50Lps スプーン シビック
15  60N1-4  4 EG6       398 17:03'31.996  51Lps ezTropicalCIVIC
16  73N1-4  5 EG6       397 17:02'44.294  52Lps Castrol CIVIC
17  56N1-4  6 EG6       396 17:03'28.691  53Lps エンゼルカード・OZシビック
18  65N1-4  7 EG6       393 17:02'38.974  56Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
19  85N1-4  8 EG6       393 17:03'53.382  56Lps 道スポバービーズスワローμEG
20  12N1-3  1 E36       391 17:03'09.073  58Lps IPFワコーズ325iクーペ
21  35N1-3  2 CD6       390 17:02'26.268  59Lps HONDA・ACCORD
22  33N1-2  2 CE9A      389 17:02'08.580  60Lps カストロールランサーエボⅢ
23  72N1-4  9 EG6       389 17:03'31.062  60Lps ハイブリッジインタースポーツE
24  88N1-4 10 EG6       385 17:03'36.584  64Lps CDX ロイズシビック
25  81N1-4 11 EG6       381 17:01'34.608  68Lps 日通ペリカン☆シビック
26   7N1-1  7 BNR32     380 17:03'21.803  69Lps エルフマリーンワタナベ GTR
27  84N1-4 12 EG6       375 17:03'19.396  74Lps 道スポバービーズスワローμEG
28  20N1-2  3 CE9A      343 17:03'14.470 106Lps RSオガワランサー
29  90N1-4 13 AE111     342 17:01'28.524 107Lps バーディクラブカローラレビン
30  30GT 1  4 993 380LL 342 17:02'15.348 107Lps NICOS PORSCHE
31  53N1-4 14 EG6       335 17:03'16.357 114Lps NTT DoCoMo EG6
32  22N1-1  8 BNR32     325 15:16'12.697 124Lps アイ・オートGTR
33  28N1-1  9 BNR32     325 17:03'10.899 124Lps ネクスト日産スカイラインGTR
34  71N1-4 15 EG6       250 17:03'45.971 199Lps SG-KATOGUMIシビック
提供:十勝スピードウェイ

N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24Hレース 途中経過14H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(14時間経過)          COURSE  DRY
POS No. CLASS  TYPE    LAP   TIME       BEHIND  TEAM/CAR
------------------------------------------------------------------------------
1 100GT 1  1 NA1       369 14:01'23.403        HONDA NSX
2  99GT 1  2 NA1       368 14:02'13.470   1Lp  NICOS PIAA NSX
3  32N1-1  1 BCNR33    351 14:02'25.663  18Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   3GT 1  3 BCNR33    349 14:03'29.701  20Lps ユニシアジェックススカイライン
5   1N1-1  2 BCNR33    342 13:56'08.134  27Lps 日産アルティアファルケンGTR
6  23N1-1  3 BCNR33    340 14:02'22.284  29Lps プリンス東京フジツボGT-R
7   5N1-2  1 E36       339 14:01'22.278  30Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8  21GT 2  1 964       338 14:02'07.339  31Lps ナインテン ポルシェ
9  19N1-1  4 BNR32     336 14:02'49.694  33Lps FKマッシモFALKENGTR
10  31N1-1  5 BNR32     335 14:01'42.988  34Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
11  54N1-4  1 EG6       334 14:01'28.901  35Lps BPビスコベータアンクルシビッ
12  11N1-1  6 BCNR33    334 14:02'12.369  35Lps RAZO・TRAMPIO.GT
13  66N1-4  2 EG6       334 14:03'24.315  35Lps BlackRacingCIVI
14  73N1-4  3 EG6       332 14:01'32.819  37Lps Castrol CIVIC
15  95N1-4  4 EG6       331 14:01'10.736  38Lps スプーン シビック
16  56N1-4  5 EG6       327 14:01'19.060  42Lps エンゼルカード・OZシビック
17  60N1-4  6 EG6       325 14:02'15.620  44Lps ezTropicalCIVIC
18  85N1-4  7 EG6       323 13:59'57.823  46Lps 道スポバービーズスワローμEG
19  65N1-4  8 EG6       323 14:01'34.053  46Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
20  35N1-3  1 CD6       323 14:01'47.139  46Lps HONDA・ACCORD
21  12N1-3  2 E36       322 14:02'20.884  47Lps IPFワコーズ325iクーペ
22  33N1-2  2 CE9A      321 14:02'09.773  48Lps カストロールランサーエボⅢ
23  72N1-4  9 EG6       319 14:02'57.900  50Lps ハイブリッジインタースポーツE
24  20N1-2  3 CE9A      318 14:01'49.505  51Lps RSオガワランサー
25  88N1-4 10 EG6       318 14:02'13.353  51Lps CDX ロイズシビック
26  81N1-4 11 EG6       317 14:01'12.090  52Lps 日通ペリカン☆シビック
27   7N1-1  7 BNR32     313 14:03'01.693  56Lps エルフマリーンワタナベ GTR
28  84N1-4 12 EG6       312 14:02'33.127  57Lps 道スポバービーズスワローμEG
29  90N1-4 13 AE111     298 13:09'29.819  71Lps バーディクラブカローラレビン
30  22N1-1  8 BNR32     296 14:03'23.813  73Lps アイ・オートGTR
31  53N1-4 14 EG6       270 14:01'18.951  99Lps NTT DoCoMo EG6
32  30GT 1  4 993 380LL 264 14:01'42.377 105Lps NICOS PORSCHE
33  28N1-1  9 BNR32     256 14:02'23.071 113Lps ネクスト日産スカイラインGTR
34  71N1-4 15 EG6       214 13:26'55.116 155Lps SG-KATOGUMIシビック
提供:十勝インターナショナルスピードウェイ

N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過13H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(13時間経過)           COURSE  DRY
POS  No. CLASS TYPE      LAP  TIME        BEHIND  TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1 100GT 1  1 NA1       344 13:00'50.658        HONDA NSX
2  99GT 1  2 NA1       343 13:01'26.692   1Lp  NICOS PIAA NSX
3  32N1-1  1 BCNR33    326 13:00'39.752  18Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   3GT 1  3 BCNR33    322 13:02'58.729  22Lps ユニシアジェックススカイライン
5   1N1-1  2 BCNR33    319 13:02'05.835  25Lps 日産アルティアファルケンGTR
6   5N1-2  1 E36       316 13:01'58.299  28Lps ジャラーナBPダンロップBMW
7  23N1-1  3 BCNR33    315 13:01'30.733  29Lps プリンス東京フジツボGT-R
8  21GT 2  1 964       314 13:01'37.617  30Lps ナインテン ポルシェ
9  19N1-1  4 BNR32     311 13:02'55.759  33Lps FKマッシモFALKENGTR
10  31N1-1  5 BNR32     310 13:01'12.377  34Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
11  54N1-4  1 EG6       310 13:01'58.616  34Lps BPビスコベータアンクルシビッ
12  73N1-4  2 EG6       310 13:02'08.712  34Lps Castrol CIVIC
13  95N1-4  3 EG6       310 13:02'12.312  34Lps スプーン シビック
14  66N1-4  4 EG6       309 13:01'15.419  35Lps BlackRacingCIVI
15  11N1-1  6 BCNR33    309 13:02'37.364  35Lps RAZO・TRAMPIO.GT
16  56N1-4  5 EG6       304 13:02'06.966  40Lps エンゼルカード・OZシビック
17  60N1-4  6 EG6       302 13:02'23.904  42Lps ezTropicalCIVIC
18  65N1-4  7 EG6       301 13:02'56.826  43Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
19  85N1-4  8 EG6       300 13:01'23.148  44Lps 道スポバービーズスワローμEG
20  12N1-3  1 E36       300 13:01'53.813  44Lps IPFワコーズ325iクーペ
21  35N1-3  2 CD6       300 13:02'14.232  44Lps HONDA・ACCORD
22  33N1-2  2 CE9A      297 13:02'48.048  47Lps カストロールランサーエボⅢ
23  90N1-4  9 AE111     296 12:58'52.537  48Lps バーディクラブカローラレビン
24  72N1-4 10 EG6       295 13:01'31.525  49Lps ハイブリッジインタースポーツE
25  20N1-2  3 CE9A      295 13:01'41.805  49Lps RSオガワランサー
26  88N1-4 11 EG6       294 13:01'31.313  50Lps CDX ロイズシビック
27  81N1-4 12 EG6       294 13:02'27.782  50Lps 日通ペリカン☆シビック
28   7N1-1  7 BNR32     288 12:39'30.336  56Lps エルフマリーンワタナベ GTR
29  84N1-4 13 EG6       288 13:01'23.406  56Lps 道スポバービーズスワローμEG
30  22N1-1  8 BNR32     271 13:01'22.681  73Lps アイ・オートGTR
31  53N1-4 14 EG6       266 13:00'37.959  78Lps NTT DoCoMo EG6
32  30GT 1  4 993 380LL 240 13:02'18.513 104Lps NICOS PORSCHE
33  28N1-1  9 BNR32     232 13:01'19.955 112Lps ネクスト日産スカイラインGTR
34  71N1-4 15 EG6       204 13:01'11.202 140Lps SG-KATOGUMIシビック

N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過12H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(12時間経過)          COURSE  DRY
POS No. CLASS   TYPE     LAP   TIME        BEHIND  TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1 100 GT 1  1 NA1       318 12:02'36.379       HONDA NSX
2  99 GT 1  2 NA1       317 11:54'51.467   1Lp NICOS PIAA NSX
3   1 N1-1  1 BCNR33    303 12:03'09.660  15Lps日産アルティアファルケンGTR
4  32 N1-1  2 BCNR33    303 12:04'29.942  15Lps日産プリンス千葉GTRファルケ
5   3 GT 1  3 BCNR33    295 12:04'19.970  23Lpsユニシアジェックススカイライン
6   5 N1-2  1 E36       292 12:03'55.827  26LpsジャラーナBPダンロップBMW
7  23 N1-1  3 BCNR33    292 12:04'04.864  26Lpsプリンス東京フジツボGT-R
8  21 GT 2  1 964       290 12:02'14.394  28Lpsナインテン ポルシェ
9  31 N1-1  4 BNR32     289 12:04'33.273  29LpsUJ・トランピオ・BP・GTR
10  66 N1-4  1 EG6       287 12:03'33.320  31LpsBlackRacingCIVI
11  54 N1-4  2 EG6       287 12:03'43.344  31LpsBPビスコベータアンクルシビッ
12  19 N1-1  5 BNR32     287 12:03'51.356  31LpsFKマッシモFALKENGTR
13  73 N1-4  3 EG6       286 12:02'57.207  32LpsCastrol CIVIC
14  95 N1-4  4 EG6       286 12:03'07.976  32Lpsスプーン シビック
15  11 N1-1  6 BCNR33    284 12:04'06.732  34LpsRAZO・TRAMPIO.GT
16  56 N1-4  5 EG6       281 12:04'25.101  37Lpsエンゼルカード・OZシビック
17  60 N1-4  6 EG6       278 12:03'12.024  40LpsezTropicalCIVIC
18  65 N1-4  7 EG6       278 12:04'38.044  40Lpsプリモ帯広・プリモ名東シビック
19  85 N1-4  8 EG6       277 12:02'16.809  41Lps道スポバービーズスワローμEG
20  12 N1-3  1 E36       277 12:04'10.473  41LpsIPFワコーズ325iクーペ
21  35 N1-3  2 CD6       276 12:02'26.417  42LpsHONDA・ACCORD
22  90 N1-4  9 AE111     275 12:03'29.833  43Lpsバーディクラブカローラレビン
23  33 N1-2  2 CE9A      274 12:03'40.294  44LpsカストロールランサーエボⅢ
24   7 N1-1  7 BNR32     274 12:04'05.913  44Lpsエルフマリーンワタナベ GTR
25  72 N1-4 10 EG6       273 12:03'35.412  45LpsハイブリッジインタースポーツE
26  88 N1-4 11 EG6       271 12:02'33.964  47LpsCDX ロイズシビック
27  20 N1-2  3 CE9A      271 12:02'52.318  47LpsRSオガワランサー
28  81 N1-4 12 EG6       271 12:03'19.019  47Lps日通ペリカン☆シビック
29  84 N1-4 13 EG6       265 12:00'44.125  53Lps道スポバービーズスワローμEG
30  22 N1-1  8 BNR32     248  9:59'40.673  70Lpsアイ・オートGTR
31  53 N1-4 14 EG6       246 12:02'55.311  72LpsNTT DoCoMo EG6
32  30 GT 1  4 993 380LL 218 11:47'23.003 100LpsNICOS PORSCHE
33  28 N1-1  9 BNR32     211 12:04'21.066 107Lpsネクスト日産スカイラインGTR
34  71 N1-4 15 EG6       182 12:02'41.998 136LpsSG-KATOGUMIシビック

N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過11H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(11時間経過)             COURSE  DRY
POS  No. CLASS   TYPE    LAP   TIME        BEHIND   TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1  99 GT 1  1 NA1       292 11:00'32.629       NICOS PIAA NSX
2 100 GT 1  2 NA1       290 11:01'39.752   2LpsHONDA NSX
3   1 N1-1  1 BCNR33    278 11:02'05.944  14Lps日産アルティアファルケンGTR
4  32 N1-1  2 BCNR33    276 11:00'52.577  16Lps日産プリンス千葉GTRファルケ
5   3 GT 1  3 BCNR33    267 11:02'13.960  25Lpsユニシアジェックススカイライン
6   5 N1-2  1 E36       266 11:00'36.397  26LpsジャラーナBPダンロップBMW
7  23 N1-1  3 BCNR33    266 11:01'49.341  26Lpsプリンス東京フジツボGT-R
8  21 GT 2  1 964       265 11:01'06.457  27Lpsナインテン ポルシェ
9  31 N1-1  4 BNR32     263 11:01'16.409  29LpsUJ・トランピオ・BP・GTR
10  66 N1-4  1 EG6       262 11:01'11.002  30LpsBlackRacingCIVI
11  54 N1-4  2 EG6       262 11:01'52.993  30LpsBPビスコベータアンクルシビッ
12  19 N1-1  5 BNR32     262 11:02'38.383  30LpsFKマッシモFALKENGTR
13  95 N1-4  3 EG6       262 11:02'42.377  30Lpsスプーン シビック
14  73 N1-4  4 EG6       261 11:00'49.154  31LpsCastrol CIVIC
15  11 N1-1  6 BCNR33    258 11:01'58.510  34LpsRAZO・TRAMPIO.GT
16  60 N1-4  5 EG6       256 11:01'17.742  36LpsezTropicalCIVIC
17  56 N1-4  6 EG6       256 11:01'22.009  36Lpsエンゼルカード・OZシビック
18  85 N1-4  7 EG6       255 11:02'31.768  37Lps道スポバービーズスワローμEG
19  65 N1-4  8 EG6       253 11:01'13.114  39Lpsプリモ帯広・プリモ名東シビック
20  81 N1-4  9 EG6       253 11:02'30.010  39Lps日通ペリカン☆シビック
21  12 N1-3  1 E36       252 11:01'16.190  40LpsIPFワコーズ325iクーペ
22  88 N1-4 10 EG6       252 11:01'40.403  40LpsCDX ロイズシビック
23  35 N1-3  2 CD6       252 11:02'11.439  40LpsHONDA・ACCORD
24   7 N1-1  7 BNR32     251 11:00'26.932  41Lpsエルフマリーンワタナベ GTR
25  90 N1-4 11 AE111     251 11:02'21.849  41Lpsバーディクラブカローラレビン
26  33 N1-2  2 CE9A      249 10:47'52.846  43LpsカストロールランサーエボⅢ
27  72 N1-4 12 EG6       249 11:01'23.873  43LpsハイブリッジインタースポーツE
28  22 N1-1  8 BNR32     248  9:59'40.673  44Lpsアイ・オートGTR
29  20 N1-2  3 CE9A      247 11:01'11.002  45LpsRSオガワランサー
30  84 N1-4 13 EG6       241 11:00'49.911  51Lps道スポバービーズスワローμEG
31  53 N1-4 14 EG6       223 11:00'40.740  69LpsNTT DoCoMo EG6
32  30 GT 1  4 993 380LL 211  8:03'44.406  81LpsNICOS PORSCHE
33  28 N1-1  9 BNR32     188 11:02'27.280 104Lpsネクスト日産スカイラインGTR
34  71 N1-4 15 EG6       166 10:59'35.346 126LpsSG-KATOGUMIシビック

N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24Hレース 途中経過10H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(10時間経過)            COURSE  DRY
-------------------------------------------------------------------------------
1  99 GT 1 1 NA1       268 10:02'10.477        NICOS PIAA NSX
2 100 GT 1 2 NA1       264 10:02'19.193   4Lps HONDA NSX
3   3 GT 1 3 BCNR33    257  9:32'54.679  11Lps ユニシアジェックススカイライン
4   1 N1-1 1 BCNR33    253 10:02'53.845  15Lps 日産アルティアファルケンGTR
5  32 N1-1 2 BCNR33    252 10:03'16.148  16Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
6  22 N1-1 3 BNR32     248  9:59'40.673  20Lps アイ・オートGTR
7   5 N1-2 1 E36       242 10:02'41.173  26Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8  23 N1-1 4 BCNR33    242 10:02'54.691  26Lps プリンス東京フジツボGT-R
9  21 GT 2 1 964       242 10:04'01.782  26Lps ナインテン ポルシェ
10  31 N1-1 5 BNR32     240 10:02'53.333  28Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
11  66 N1-4 1 EG6       239 10:02'41.658  29Lps BlackRacingCIVI
12  73 N1-4 2 EG6       239 10:03'56.719  29Lps Castrol CIVIC
13  54 N1-4 3 EG6       239 10:04'19.151  29Lps BPビスコベータアンクルシビッ
14  95 N1-4 4 EG6       238 10:03'31.304  30Lps スプーン シビック
