N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24Hレース 途中経過14H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(14時間経過)          COURSE  DRY
POS No. CLASS  TYPE    LAP   TIME       BEHIND  TEAM/CAR
------------------------------------------------------------------------------
1 100GT 1  1 NA1       369 14:01'23.403        HONDA NSX
2  99GT 1  2 NA1       368 14:02'13.470   1Lp  NICOS PIAA NSX
3  32N1-1  1 BCNR33    351 14:02'25.663  18Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   3GT 1  3 BCNR33    349 14:03'29.701  20Lps ユニシアジェックススカイライン
5   1N1-1  2 BCNR33    342 13:56'08.134  27Lps 日産アルティアファルケンGTR
6  23N1-1  3 BCNR33    340 14:02'22.284  29Lps プリンス東京フジツボGT-R
7   5N1-2  1 E36       339 14:01'22.278  30Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8  21GT 2  1 964       338 14:02'07.339  31Lps ナインテン ポルシェ
9  19N1-1  4 BNR32     336 14:02'49.694  33Lps FKマッシモFALKENGTR
10  31N1-1  5 BNR32     335 14:01'42.988  34Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
11  54N1-4  1 EG6       334 14:01'28.901  35Lps BPビスコベータアンクルシビッ
12  11N1-1  6 BCNR33    334 14:02'12.369  35Lps RAZO・TRAMPIO.GT
13  66N1-4  2 EG6       334 14:03'24.315  35Lps BlackRacingCIVI
14  73N1-4  3 EG6       332 14:01'32.819  37Lps Castrol CIVIC
15  95N1-4  4 EG6       331 14:01'10.736  38Lps スプーン シビック
16  56N1-4  5 EG6       327 14:01'19.060  42Lps エンゼルカード・OZシビック
17  60N1-4  6 EG6       325 14:02'15.620  44Lps ezTropicalCIVIC
18  85N1-4  7 EG6       323 13:59'57.823  46Lps 道スポバービーズスワローμEG
19  65N1-4  8 EG6       323 14:01'34.053  46Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
20  35N1-3  1 CD6       323 14:01'47.139  46Lps HONDA・ACCORD
21  12N1-3  2 E36       322 14:02'20.884  47Lps IPFワコーズ325iクーペ
22  33N1-2  2 CE9A      321 14:02'09.773  48Lps カストロールランサーエボⅢ
23  72N1-4  9 EG6       319 14:02'57.900  50Lps ハイブリッジインタースポーツE
24  20N1-2  3 CE9A      318 14:01'49.505  51Lps RSオガワランサー
25  88N1-4 10 EG6       318 14:02'13.353  51Lps CDX ロイズシビック
26  81N1-4 11 EG6       317 14:01'12.090  52Lps 日通ペリカン☆シビック
27   7N1-1  7 BNR32     313 14:03'01.693  56Lps エルフマリーンワタナベ GTR
28  84N1-4 12 EG6       312 14:02'33.127  57Lps 道スポバービーズスワローμEG
29  90N1-4 13 AE111     298 13:09'29.819  71Lps バーディクラブカローラレビン
30  22N1-1  8 BNR32     296 14:03'23.813  73Lps アイ・オートGTR
31  53N1-4 14 EG6       270 14:01'18.951  99Lps NTT DoCoMo EG6
32  30GT 1  4 993 380LL 264 14:01'42.377 105Lps NICOS PORSCHE
33  28N1-1  9 BNR32     256 14:02'23.071 113Lps ネクスト日産スカイラインGTR
34  71N1-4 15 EG6       214 13:26'55.116 155Lps SG-KATOGUMIシビック
提供:十勝インターナショナルスピードウェイ


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース