N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24Hレース 途中経過6H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP十勝24時間レース
     95-07-15
      WEATHER CLOUDY
途中経過表(6時間経過)               COURSE  DRY
POS No. CLASS   TYPE     LAP  TIME       BEHIND   TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1  99 GT 1  1 NA1       165 6:01'46.177        NICOS PIAA NSX
2   3 GT 1  2 BCNR33    164 6:02'26.376  1 Lp  ユニシアジェックススカイライン
3  30 GT 1  3 993 380LL 158 6:03'59.629  7 Lps NICOS PORSCHE
4 100 GT 1  4 NA1       157 6:03'13.190  8 Lps HONDA NSX
5  11 N1-1  1 BCNR33    153 6:02'11.147 12 Lps RAZO・TRAMPIO.GT
6  32 N1-1  2 BCNR33    153 6:02'13.136 12 Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
7   1 N1-1  3 BCNR33    153 6:03'03.201 12 Lps 日産アルティアファルケンGTR
8  19 N1-1  4 BNR32     150 6:02'14.855 15 Lps FKマッシモFALKENGTR
9  22 N1-1  5 BNR32     150 6:03'50.832 15 Lps アイ・オートGTR
10  23 N1-1  6 BCNR33    148 6:00'40.178 17 Lps プリンス東京フジツボGT-R
11   5 N1-2  1 E36       148 6:02'31.156 17 Lps ジャラーナBPダンロップBMW
12  21 GT 2  1 964       146 6:00'30.584 19 Lps ナインテン ポルシェ
13  95 N1-4  1 EG6       146 6:03'16.361 19 Lps スプーン シビック
14  31 N1-1  7 BNR32     146 6:03'51.313 19 Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
15  54 N1-4  2 EG6       145 6:02'50.644 20 Lps BPビスコベータアンクルシビッ
16  66 N1-4  3 EG6       143 6:01'34.694 22 Lps BlackRacingCIVI
17  73 N1-4  4 EG6       143 6:03'08.139 22 Lps Castrol CIVIC
18  12 N1-3  1 E36       142 6:03'09.665 23 Lps IPFワコーズ325iクーペ
19  84 N1-4  5 EG6       142 6:03'15.787 23 Lps 道スポバービーズスワローμEG
20  20 N1-2  2 CE9A      141 6:02'25.695 24 Lps RSオガワランサー
21  35 N1-3  2 CD6       140 6:01'32.197 25 Lps HONDA・ACCORD
22  85 N1-4  6 EG6       139 6:00'35.308 26 Lps 道スポバービーズスワローμEG
23  33 N1-2  3 CE9A      139 6:01'51.576 26 Lps カストロールランサーエボⅢ
24  65 N1-4  7 EG6       139 6:01'52.236 26 Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
25  60 N1-4  8 EG6       139 6:02'02.377 26 Lps ezTropicalCIVIC
26  90 N1-4  9 AE111     139 6:03'16.076 26 Lps バーディクラブカローラレビン
27   7 N1-1  8 BNR32     139 6:03'25.416 26 Lps エルフマリーンワタナベ GTR
28  56 N1-4 10 EG6       138 6:01'36.355 27 Lps エンゼルカード・OZシビック
29  88 N1-4 11 EG6       138 6:01'41.301 27 Lps CDX ロイズシビック
30  72 N1-4 12 EG6       138 6:02'05.436 27 Lps ハイブリッジインタースポーツE
31  81 N1-4 13 EG6       138 6:02'27.687 27 Lps 日通ペリカン☆シビック
32  71 N1-4 14 EG6       132 6:01'33.395 33 Lps SG-KATOGUMIシビック
33  53 N1-4 15 EG6       130 6:01'58.198 35 Lps NTT DoCoMo EG6
34  28 N1-1  9 BNR32      80 6:01'54.893 85 Lps ネクスト日産スカイラインGTR


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース