N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過20H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(20時間経過)           COURSE  DRY
POS No. CLASS TYPE       LAP  TIME        BEHIND TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1 100 GT 1  1 NA1       526 20:00'57.474        HONDA NSX
2  99 GT 1  2 NA1       503 20:02'16.171  23Lps NICOS PIAA NSX
3  32 N1-1  1 BCNR33    493 20:02'29.744  33Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   1 N1-1  2 BCNR33    486 20:01'02.199  40Lps 日産アルティアファルケンGTR
5  23 N1-1  3 BCNR33    483 20:02'13.527  43Lps プリンス東京フジツボGT-R
6  21 GT 2  1 964       482 20:02'18.947  44Lps ナインテン ポルシェ
7   5 N1-2  1 E36       480 20:00'42.164  46Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8   3 GT 1  3 BCNR33    480 20:01'07.311  46Lps ユニシアジェックススカイライン
9  19 N1-1  4 BNR32     476 20:01'31.375  50Lps FKマッシモFALKENGTR
10  11 N1-1  5 BCNR33    475 20:02'33.759  51Lps RAZO・TRAMPIO.GT
11  66 N1-4  1 EG6       474 20:00'53.790  52Lps BlackRacingCIVI
12  31 N1-1  6 BNR32     471 20:01'50.342  55Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
13  54 N1-4  2 EG6       470 20:01'04.101  56Lps BPビスコベータアンクルシビッ
14  95 N1-4  3 EG6       468 20:02'56.009  58Lps スプーン シビック
15  73 N1-4  4 EG6       467 20:01'10.754  59Lps Castrol CIVIC
16  60 N1-4  5 EG6       466 20:01'35.458  60Lps ezTropicalCIVIC
17  56 N1-4  6 EG6       465 20:01'37.470  61Lps エンゼルカード・OZシビック
18  65 N1-4  7 EG6       460 20:01'23.876  66Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
19  35 N1-3  1 CD6       457 20:02'13.800  69Lps HONDA・ACCORD
20  72 N1-4  8 EG6       456 20:02'38.775  70Lps ハイブリッジインタースポーツE
21  12 N1-3  2 E36       452 20:01'17.413  74Lps IPFワコーズ325iクーペ
22  88 N1-4  9 EG6       452 20:01'18.514  74Lps CDX ロイズシビック
23  33 N1-2  2 CE9A      452 20:01'46.545  74Lps カストロールランサーエボⅢ
24  85 N1-4 10 EG6       451 20:02'07.811  75Lps 道スポバービーズスワローμEG
25  84 N1-4 11 EG6       444 19:59'34.025  82Lps 道スポバービーズスワローμEG
26  81 N1-4 12 EG6       434 20:01'54.454  92Lps 日通ペリカン☆シビック
27  90 N1-4 13 AE111     405 20:02'11.183 121Lps バーディクラブカローラレビン
28  53 N1-4 14 EG6       401 20:02'20.335 125Lps NTT DoCoMo EG6
29  20 N1-2  3 CE9A      395 20:02'31.228 131Lps RSオガワランサー
30  30 GT 1  4 993 380LL 391 20:01'22.090 135Lps NICOS PORSCHE
31   7 N1-1  7 BNR32     387 17:20'58.211 139Lps エルフマリーンワタナベ GTR
32  28 N1-1  8 BNR32     347 17:59'22.530 179Lps ネクスト日産スカイラインGTR
33  22 N1-1  9 BNR32     325 15:16'12.697 201Lps アイ・オートGTR
34  71 N1-4 15 EG6       313 20:03'00.305 213Lps SG-KATOGUMIシビック
提供:十勝スピードウェイ


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース